장후 리포트 — 2026-06-30
시장 마감
| 시장 | 지수 | 1일 | smart money | 색깔 | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,476.48 | 🔴 +1.0% | -35,962억 | 🟡 금투 | -35,427억 | -535억 | +17,119억 | +3,751억 | +15,093억 |
| KOSDAQ | 916.18 | 🔵 -0.5% | -3,314억 | 🔻 개인 | -3,647억 | +333억 | +1,537억 | +4,787억 | -3,010억 |
smart money = 외+연. 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)
보수적 관점 필요
KOSPI 4일 -5.1%
📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)
morning 리포트의 클립 기반 전망(전일 클립 종합)을 NXT 통합 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)
채점(NXT 통합 마감 기준) — 지수 방향 1/2 · 매크로 top3 겹침 1/3 · 종목 방향 2/2 · 상승 예측 평균 +1.57%
| 차원 | 전망 | 실제 | 적중 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ▲ 상승 | 🔴 상승 (+0.97%) | ✅ |
| KOSDAQ | ▲ 상승 | 🔵 하락 (-0.48%) | ❌ |
| 매크로 top3 | 반도체AI · 조선방산 · 전력에너지 | 반도체AI · 소비미디어 · 소재화학 | 1/3 |
| 종목 | 전망 | 실제 | 적중 |
|---|---|---|---|
| 000660 SK하이닉스 | ▲ 상승 | +0.69% | ✅ |
| 005930 삼성전자 | ▲ 상승 | +2.46% | ✅ |
🔍 복기 — 당일 작용한 대외변수
- 🔴 외국인 25일 만의 순매수 전환(+2조)이 삼성·하이닉스 등 반도체 대형주에 집중 → KOSPI(+0.97%)는 견인했으나 자금이 쏠리며 코스닥 중소형은 소외(-0.48%), 지수 방향이 갈린 핵심 원인
- 🟢 간밤 미 빅테크 사상최고 랠리(나스닥 +2.07%·다우 5만2천 첫 돌파)가 반도체 동조주에 강한 순풍 → SK하이닉스·삼성전자 상승과 반도체AI 매크로 1위 적중을 뒷받침
- 🟡 매파 Fed(3.50~3.75% 동결·근원물가 3.3% 상향·연내 인하 기대 소멸)發 고금리 장기화로 고밸류 성장주 할인율 부담 → 반도체 대형주보다 코스닥 성장주에 더 불리하게 작용
- 🟡 주말 미·이란 호르무즈 충돌 재발·미군 보복타격에 WTI $70대 반등 → 위험회피·인플레 경계가 지수 상단을 제약(휴전 합의로 갭 리스크는 일시 진정)
- 🟢 전망이 지목한 V코스피 숏감마·단일종목 레버리지 ETF 변동성은 당일 지수를 뒤집진 못했으나 ‘반도체부터 오르고 보자’식 대형주 쏠림을 가속한 배경으로 잔존, 살아있던 리스크
교훈: 반도체 대형주 쏠림장에서는 KOSPI와 KOSDAQ 방향이 갈릴 수 있다 — 외국인 자금이 메모리 3사로 집중될수록 코스닥 중소형은 오히려 소외되므로, 지수 전망은 시장별로 분리해 보는 것이 참고가 된다. 핵심 종목·대형 지수가 맞아도 자금 쏠림 강도와 매파 금리·유가 같은 상단 제약 변수는 늘 함께 점검할 거리다(예측이 아닌 공부용 관점).
클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.
최근 5거래일 매크로 강세 흐름
14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.
오늘 강세 종목 — 매크로별 (94종목)
임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순
색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·투신·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 투(trust) + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)
1. 반도체AI (29종목) 🔵 -1,665억
원인: 정부 4,700~4,800조 반도체 메가 투자계획 발표에 소부장·장비주 초강세 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025560 미래산업 🔗 | KOSPI:의료·정밀기기 | 🔴 +29.96% | ×2.8 | 🟢 외인 | 🔴 +24.6억 | +24.6 | +0.0 | +0.1 | -25.5 | +0.9 |
| 066980 한성크린텍 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +29.83% | ×6.4 | 🟢 외인 | 🔴 +17.2억 | +17.2 | +0.0 | +0.3 | -16.1 | -1.4 |
| 038880 아이에이 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +29.76% | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 281820 케이씨텍 🔗 | KOSPI:의료·정밀기기 | 🔴 +21.54% | ×2.5 | ⚫ 그외 | 🔴 +20.3억 | -7.7 | +28.0 | +3.3 | -110 | +86.8 |
| 160980 싸이맥스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +21.49% | ×1.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -22.7억 | -22.7 | +0.0 | +0.1 | +1.6 | +21.1 |
| 159010 아스플로 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +19.74% | ×1.9 | ⚫ 그외 | 🔴 +1.7억 | +1.7 | +0.0 | +0.0 | -8.2 | +6.4 |
| 222800 심텍 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +18.59% | ×1.4 | ⚫ 그외 | 🔴 +178억 | +124 | +53.6 | +5.3 | -342 | +159 |
| 031980 피에스케이홀딩스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +18.24% | ×1.7 | ⚫ 그외 | 🔴 +61.1억 | +32.1 | +29.0 | +40.6 | -158 | +56.5 |
| 106520 노블엠앤비 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +16.67% | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 029460 케이씨 🔗 | KOSPI:의료·정밀기기 | 🔴 +16.59% | ×4.9 | 🟦 연기금 | 🔵 -0.6억 | -2.7 | +2.1 | +0.4 | +1.2 | -1.1 |
| 353200 대덕전자 🔗 | KOSPI:전기전자 | 🔴 +16.28% | ×1.5 | 🟢 외인 | 🔴 +123억 | +117 | +6.3 | +75.5 | -284 | +85.5 |
| 095610 테스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +15.93% | ×1.5 | ⚫ 그외 | 🔵 -17.7억 | -25.4 | +7.7 | -29.7 | +4.4 | +43.0 |
| 089140 넥스턴앤롤코리아 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +15.54% | ×4.5 | 🟢 외인 | 🔴 +1.4억 | +1.4 | +0.0 | -0.0 | -1.3 | -0.1 |
| 089890 코세스 🔗 | KOSDAQ:제조 | ➕ 🔴 +15.20% | ×1.3 | 🔻 개인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | +4.5 | -4.7 |
| 196450 코아시아씨엠 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +15.07% | ×4.0 | 🔻 개인 | 🔵 -1.0억 | -1.0 | +0.0 | +0.0 | +0.9 | +0.1 |
| 064290 인텍플러스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +14.77% | ×0.6 | ⚫ 그외 | 🔴 +15.6억 | +15.6 | +0.0 | +8.6 | -42.0 | +17.8 |
| 071280 로체시스템즈 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +14.48% | ×5.1 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -2.6 | +2.5 |
| 036930 주성엔지니어링 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +13.82% | ×1.2 | ⚫ 그외 | 🔵 -271억 | -254 | -16.3 | +15.2 | -830 | +1,085 |
| 001820 삼화콘덴서 🔗 | KOSPI:전기전자 | 🔴 +12.68% | ×1.2 | ⚫ 그외 | 🔵 -83.0억 | -102 | +19.2 | +27.9 | +17.6 | +37.5 |
| 053610 프로텍 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +12.53% | ×0.9 | 🟦 연기금 | 🔵 -1.6억 | -3.9 | +2.2 | -0.2 | +0.4 | +1.5 |
| 169670 코스텍시스템 🔗 | 기타 | 🔴 +12.02% | ×0.9 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 084370 유진테크 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +11.96% | ×1.2 | ⚫ 그외 | 🔴 +1.6억 | -1.2 | +2.8 | +0.7 | -87.6 | +85.3 |
| 170920 엘티씨 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +11.45% | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -11.4억 | -6.9 | -4.5 | +6.0 | +8.1 | -2.7 |
| 222160 NPX 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +11.43% | ×1.0 | ⚫ 그외 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 036710 심텍홀딩스 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +11.07% | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.3 |
| 212710 아이에스티이 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +10.78% | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +3.0 | -2.7 | +0.0 | -1.8 | +1.5 |
| 032580 피델릭스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +10.76% | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -10.4억 | -10.4 | +0.0 | -0.0 | +10.1 | +0.3 |
| 144960 뉴파워프라즈마 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +10.14% | ×1.4 | ⚫ 그외 | 🔵 -9.6억 | -7.2 | -2.4 | +0.1 | -1.6 | +11.1 |
| 131290 티에스이 🔗 | KOSDAQ:제조 | ➕ 🔴 +10.13% | ×0.8 | ⚫ 그외 | 🔵 -94.4억 | -75.7 | -18.8 | +11.6 | +34.6 | +48.3 |
- 025560 미래산업 🔗: 아산 신공장 145억 인수 장비 capa 2.8배+공급계약 공시
- 066980 한성크린텍 🔗: 호남 반도체 투자 물 인프라 수혜+전환청구권 공시
- 281820 케이씨텍 🔗: 반도체 소부장 대표주로 22% 급등
- 029460 케이씨 🔗: 케이씨텍 계열 반도체 장비주 동반 강세
- 353200 대덕전자 🔗: AI 수요·증설·가격인상 삼박자 기대
- 089890 코세스 🔗: 반도체 장비 소부장 테마 편승
- 001820 삼화콘덴서 🔗: MLCC 수혜로 반도체 랠리 동참
- 131290 티에스이 🔗: 프로브카드 등 반도체 검사 밸류체인 부각
2. 소비미디어 (14종목) 🔵 -735억
원인: 공통 산업 테마보다 종목별 단발 호재(M&A·유상증자·자사주·경영권 매각)로 흩어진 테마성 급등 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101730 위메이드맥스 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | ➕ 🔴 +31.85% | ×1.4 | 🔻 개인 | 🔵 -1.0억 | -1.0 | +0.0 | +0.0 | +0.8 | +0.1 |
| 322780 코퍼스코리아 🔗 | KOSDAQ:오락·문화 | 🔴 +29.96% | ×0.2 | ⚫ 그외 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 308100 형지글로벌 🔗 | KOSDAQ:유통 | 🔴 +29.94% | ×2.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | -0.2 | +0.0 |
| 018700 졸스 🔗 | KOSDAQ:유통 | 🔴 +21.39% | ×4.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 121440 골프존홀딩스 🔗 | KOSDAQ:유통 | 🔴 +19.89% | ×57.2 | 🟡 금투 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +197 | -189 | -7.4 |
| 016100 리더스코스메틱 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +16.21% | ×5.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 475460 미트박스 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +12.32% | ×2.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 297570 알로이스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +12.28% | ×4.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | -0.0 | -0.6 | +0.1 |
| 109670 씨싸이트 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +12.01% | ×2.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 011080 형지I&C 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +11.39% | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.8 | -0.1 |
| 007160 사조산업 🔗 | KOSPI:음식료·담배 | 🔴 +11.29% | ×10.5 | 🔻 개인 | 🔵 -6.0억 | -6.0 | +0.0 | -0.0 | +6.8 | -0.7 |
| 362990 드림인사이트 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +11.03% | ×1.6 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | +0.2 |
| 046390 삼화네트웍스 🔗 | KOSDAQ:오락·문화 | 🔴 +10.50% | ×1.1 | 🟡 금투 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.8 | -1.1 | -0.0 |
| 032860 더라미 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +10.02% | ×2.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
- 101730 위메이드맥스 🔗: 모회사 위메이드 중국계 자본 매각 소식에 급등
- 322780 코퍼스코리아 🔗: 이정재 회사 아티스트스튜디오 피인수 소식에 이틀째 상한가
- 308100 형지글로벌 🔗: 유상증자 결정+전북 고창 봉제 AI R&D센터 추진 호재
- 018700 졸스 🔗: 신임 대표 선임+100억 제3자배정 유상증자 기대
- 007160 사조산업 🔗: 수산주 저평가 해소·최대주주 지분 확대 테마 동조
- 046390 삼화네트웍스 🔗: 20억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결
3. 소재화학 (12종목) 🔵 -1,052억
원인: 공통 촉매 없이 AI데이터센터 소재·자사주·신사업 등 개별 종목 모멘텀이 소재화학으로 분산 집계됨 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050760 에스폴리텍 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +30.00% | ×18.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | +0.2 |
| 011230 삼화전자 🔗 | KOSPI:전기전자 | 🔴 +29.88% | ×1.5 | 🟢 외인 | 🔴 +2.5억 | +2.5 | +0.0 | +0.0 | -2.4 | -0.1 |
| 285800 진영 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +15.22% | ×6.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 054410 케이피티유 🔗 | KOSDAQ:유통 | 🔴 +14.98% | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 092590 럭스피아 🔗 | 기타 | 🔴 +14.63% | ×0.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 009160 SIMPAC 🔗 | KOSPI:금속 | 🔴 +14.61% | ×2.4 | ⚫ 그외 | 🔵 -2.8억 | -2.1 | -0.7 | +0.0 | +0.5 | +2.3 |
| 045520 크린앤사이언스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +13.19% | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.8억 | +0.8 | +0.0 | +0.0 | -1.3 | +0.5 |
| 065690 파커스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +12.37% | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 224060 더코디 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +12.28% | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.1 |
| 001080 만호제강 🔗 | KOSPI:금속 | 🔴 +12.11% | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.3 |
| 026910 광진실업 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +11.87% | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.6 | -0.0 |
| 014910 성문전자 🔗 | KOSPI:전기전자 | 🔴 +11.86% | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +2.2억 | +2.2 | +0.0 | +0.0 | -1.7 | -0.4 |
- 050760 에스폴리텍 🔗: AI 데이터센터용 폴리카보네이트 양산 공급 본격화
- 011230 삼화전자 🔗: 큰손 매집 속 전고점 돌파 기대(반도체·전력 소재)
- 092590 럭스피아 🔗: 코넥스 초저유동성 종목, 소량 거래로 급등
- 009160 SIMPAC 🔗: 50억원 규모 자사주 취득 공시
- 001080 만호제강 🔗: MH다이나믹스 인수로 로봇사업 진출
4. 바이오헬스 (9종목) 🔵 -2,510억
원인: BIO USA·기술이전·임상 기대감 속 코스닥 동전주 주식병합/감자 후 거래재개 이벤트가 급등 주도 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200230 텔콘RF제약 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +573.61% | — | 🔻 개인 | 🔵 -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.5 | +0.1 |
| 359090 씨엔알리서치 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +258.73% | — | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 065170 비엘팜텍 🔗 | KOSDAQ:유통 | 🔴 +23.44% | ×1.5 | 🔻 개인 | 🔵 -2.6억 | -2.6 | +0.0 | +0.0 | +2.8 | -0.2 |
| 025320 시노펙스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +15.80% | ×6.7 | 🟢 외인 | 🔴 +18.0억 | +16.8 | +1.2 | +0.2 | -16.2 | -2.0 |
| 178600 대동고려삼 🔗 | 기타 | 🔴 +13.94% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 261780 차백신연구소 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +11.36% | ×1.4 | 🟢 외인 | 🔴 +2.4억 | +2.4 | +0.0 | +0.0 | -2.5 | +0.1 |
| 344860 이노진 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +11.22% | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 199290 바이오프로테크 🔗 | 기타 | 🔴 +10.83% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 067080 대화제약 🔗 | KOSDAQ:제조 | ⚡ 🔴 +5.36% | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -1.6억 | -1.6 | +0.0 | +0.0 | +1.5 | +0.1 |
- 200230 텔콘RF제약 🔗: 무상감자 완료 후 30일 거래 재개·제약사업 강화
- 359090 씨엔알리서치 🔗: 동전주 상폐 회피 주식병합 후 거래 재개 급등
- 065170 비엘팜텍 🔗: BIO USA서 분자접착제 항암 플랫폼 공개·기술이전 기대
- 067080 대화제약 🔗: 리포락셀액 유방암 적응증 확보 등 임상 모멘텀
5. 소프트웨어 (7종목) 🔵 -632억
원인: 소프트웨어 개별종목 단발 호재 — AI에이전트 플랫폼·경영권 매각, 공통 산업동향 아님 (신뢰도: 높음)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301300 바이브컴퍼니 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +30.00% | ×3.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.1 |
| 112040 위메이드 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +29.78% | ×1.9 | 🟢 외인 | 🔴 +8.7억 | +8.7 | +0.0 | -0.7 | -8.1 | +0.1 |
| 236810 엔비티 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +15.32% | ×1.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 377030 비트맥스 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +12.96% | ×0.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.6 |
| 291810 핀텔 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +11.76% | ×3.3 | 🔻 개인 | 🔵 -1.1억 | -1.1 | +0.0 | -0.1 | +1.1 | +0.1 |
| 223220 로지스몬 🔗 | 기타 | 🔴 +11.14% | ×0.5 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 208850 이비테크 🔗 | 기타 | 🔴 +10.52% | ×0.4 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
- 301300 바이브컴퍼니 🔗: 바이브 에이전트 플랫폼 출시·노코드 AI에이전트 부각
- 112040 위메이드 🔗: 박관호 지분 전량 9200억 中알리바바계 매각, 경영권 변경
6. IT서비스 (5종목) 🔵 -606억
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070300 엑스큐어 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +16.44% | ×1.8 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +1.1 |
| 0070X0 에스테크엠 🔗 | 기타 | 🔴 +12.60% | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 121060 유니포인트 🔗 | 기타 | 🔴 +12.41% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 363260 모비데이즈 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +12.19% | ×5.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.1 |
| 275630 에스에스알 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +10.21% | ×2.9 | 🟡 금투 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.1 | +0.0 |
6. 전력에너지 (5종목) 🔵 -2,954억
원인: 전력기기·신재생에너지 테마 강세 — 공급계약 모멘텀과 정책 기대 유입 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270520 앱튼 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +29.72% | ×15.5 | 🔻 개인 | 🔵 -3.4억 | -3.4 | +0.0 | +0.0 | +4.1 | -0.7 |
| 126340 비나텍 🔗 | KOSDAQ:제조 | ➕ 🔴 +19.91% | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -18.7억 | -15.4 | -3.3 | +0.9 | +32.9 | -15.1 |
| 018000 유니슨 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +13.25% | ×3.0 | 🟢 외인 | 🔴 +7.9억 | +7.9 | +0.0 | -0.0 | -11.0 | +3.1 |
| 054220 비츠로시스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +11.20% | ×2.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.1 | -0.4 | +0.1 |
| 101970 우양에이치씨 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +10.02% | ×1.1 | 🟡 금투 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +1.5 | -1.7 | +0.1 |
- 270520 앱튼 🔗: 신재생에너지株 강세 테마 동조 급등
- 126340 비나텍 🔗: 단일판매·공급계약 체결 공시로 실적 기대 부각
8. 건설부동산 (4종목) 🔵 -727억
원인: 800조 반도체 메가프로젝트 부지·인프라 기대감에 건설주 급등, 일부는 해상풍력·반도체 공장 공급 호재 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002990 금호건설 🔗 | KOSPI:건설 | 🔴 +29.97% | ×15.8 | 🔻 개인 | 🔴 +3.8억 | +3.8 | +0.0 | +0.7 | +32.5 | -36.9 |
| 090410 덕신이피씨 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +29.96% | ×15.7 | 🔻 개인 | 🔵 -4.8억 | -4.8 | +0.0 | +0.1 | +5.5 | -0.7 |
| 228340 동양파일 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +29.91% | ×3.6 | 🟢 외인 | 🔴 +1.8억 | +1.8 | +0.0 | +0.0 | -2.2 | +0.4 |
| 004440 삼일씨엔에스 🔗 | KOSPI:비금속 | 🔴 +13.83% | ×4.7 | 🔻 개인 | 🔵 -2.8억 | -2.8 | +0.0 | -0.0 | +3.2 | -0.3 |
| 052300 오션인더블유 🔗 | KOSDAQ:유통 | 🔴 +8.21% | ×0.4 | 🟡 금투 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | +0.0 |
- 002990 금호건설 🔗: 800조 반도체 메가프로젝트 후보지 부동산 문의 쇄도 기대
- 090410 덕신이피씨 🔗: 美 반도체 공장 데크플레이트 공급·엠코 후공정 납품
- 004440 삼일씨엔에스 🔗: 한수원 컨소 서남권 800MW 해상풍력 우선협상자 선정 수혜
8. 자동차 (4종목) 🔵 -1,802억
원인: 자동차 공통 동인은 약하고 개별 테마(휴머노이드 로봇 외피·경영진 변동·IP 전환)가 각각 주도 (신뢰도: 낮음)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011330 유니켐 🔗 | KOSPI:운송장비·부품 | 🔴 +872.22% | ×0.0 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | -0.3 | +0.1 | +0.6 |
| 087260 모바일어플라이언스 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +29.90% | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
