067370 선바이오

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 782억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-18 (누적 1일)
  • 태그: 매크로/바이오헬스 · 바이오시밀러 · PEG · 바이오신약 · 의료기기
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 1997년 설립된 PEG 유도체 소재 및 PEGylation 기술 기반 바이오신약, 의료기기 개발 전문기업임.
  • 호중구감소증 치료제 Pegfilgrastim 바이오시밀러를 EU, 캐나다, 호주, 인도 등에서 판매 중이고, 구강건조증 치료제 MucoPEG은 미국 FDA 판매허가를 받았음.
  • 2024년 본사 및 GMP공장 준공 후 2025년 통합 이전을 완료하여 생산 최적화 및 고부가가치 제품 양산 체제를 구축하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-106,1005,810🔵 -4.75%×0.2🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.4+0.0
2026-07-095,9906,100🔴 +1.84%×0.1🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0-0.2-0.0
2026-07-086,1205,990🔵 -2.12%×0.3🔻 개인-1.1억-1.1+0.0+0.0+1.1+0.0
2026-07-076,4006,120🔵 -4.38%×0.4🟢 외인+0.6억+0.6+0.0+0.0-0.6-0.0
2026-07-066,6306,400🔵 -3.47%×0.1🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0-0.4+0.1
2026-07-036,6106,630🔴 +0.30%×0.1⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0-0.0-0.2+0.3
2026-07-026,6106,610⚪ +0.00%×0.1⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0-0.2+0.3
2026-07-016,4106,610🔴 +3.12%×0.1⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0-0.1+0.2
2026-06-306,2606,410🔴 +2.40%×0.1⚫ 그외-0.0억-0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
2026-06-296,0606,260🔴 +3.30%×0.1⚫ 그외+0.0억+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
2026-06-266,1706,060🔵 -1.78%×0.3🟢 외인+0.4억+0.4+0.0+0.0-0.4+0.0
2026-06-256,1506,170🔴 +0.33%×0.1🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-246,0306,150🔴 +1.99%×0.3🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.1-0.1
2026-06-237,1306,030🔵 -15.43%×0.5🔻 개인-0.5억-0.5+0.0+0.0+0.6-0.0
2026-06-227,2207,130🔵 -1.25%×1.0⚫ 그외+0.3억+0.3+0.0+0.0-1.6+1.3
2026-06-197,3907,220🔵 -2.30%×5.7⚫ 그외-0.7억-0.7+0.0+0.0-1.8+2.5
2026-06-185,6907,390🔴 +29.88%×58.3🔻 개인-1.5억-1.5+0.0+0.0+4.8-3.3
2026-06-175,6805,690🔴 +0.18%×0.2🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-06-165,9805,680🔵 -5.02%×0.8🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-155,8105,980🔴 +2.93%×0.6⚫ 그외+0.0억+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-06-125,8105,810⚪ +0.00%×0.6🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-115,9905,810🔵 -3.01%×1.2🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-106,0305,990🔵 -0.66%×0.5🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-095,6606,030🔴 +6.54%×0.5🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-086,2105,660🔵 -8.86%×1.2🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-06-056,6506,210🔵 -6.62%×0.2🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-046,5806,650🔴 +1.06%×1.3🔻 개인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.1-0.2
2026-06-026,5906,580🔵 -0.15%×1.2⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0-0.4+0.5
2026-06-016,1906,590🔴 +6.46%×1.5⚫ 그외-0.2억-0.2+0.0+0.0-0.5+0.7
2026-05-296,2706,190🔵 -1.28%×0.7🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2-0.0
2026-05-286,1406,270🔴 +2.12%×0.3🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-05-276,1306,140🔴 +0.16%×0.3🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.1+0.1
2026-05-266,6606,130🔵 -7.96%×1.0🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3
2026-05-226,4006,660🔴 +4.06%×0.3🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.2+0.1

일자별 사유 (최신 위)

2026-06-18

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -813억)
  • 매크로 원인: BIO USA 2026 컨퍼런스 개막에 제약·바이오 투자심리 회복, 항암 신약 모멘텀 부각 (보통)