조선방산 — 2026-07-13
매크로: 조선방산 · 종목: 78개 · smart money: -578억 · 강세(≥+10%): 0개
매크로 합산 매매
| smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|
| -578 | -233 | -345 | +582 | +100 | -104 |
그외 = 사모 + 투(trust) + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산
매크로 내 종목 (78개, 등락률 내림차순)
| # | 종목 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003570 SNT다이내믹스 🔗 | 33,500 | 36,500 | 🔴 +8.96% | — | ×2.0 | 🟡 금투 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | -0.0 | +1.6 | -1.5 | +0.0 |
| 2 | 101000 KS인더스트리 🔗 | 374 | 384 | 🔴 +2.67% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | -0.0 | +0.3 | -0.0 |
| 3 | 085310 엔케이 🔗 | 7,600 | 7,730 | 🔴 +1.71% | — | ×1.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.1 | +0.2 | +0.1 |
| 4 | 318660 타임기술 🔗 | 3,750 | 3,800 | 🔴 +1.33% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 5 | 434190 탈로스 🔗 | 1,979 | 1,995 | 🔴 +0.81% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 6 | 054180 메디콕스 🔗 | 2,295 | 2,295 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 7 | 065570 삼영이엔씨 🔗 | 764 | 764 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 8 | 060240 스타코링크 🔗 | 1,976 | 1,976 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 9 | 074610 이엔플러스 🔗 | 5,110 | 5,110 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 10 | 036530 SNT홀딩스 🔗 | 49,450 | 49,300 | 🔵 -0.30% | — | ×1.2 | ⚫ 그외 | 🔵 -1.0억 | -1.0 | -0.0 | +0.2 | +0.1 | +0.7 |
| 11 | 009540 HD한국조선해양 🔗 | 343,000 | 341,500 | 🔵 -0.44% | — | ×1.0 | ⚫ 그외 | 🔴 +25.7억 | +38.3 | -12.6 | -2.5 | -63.1 | +39.9 |
| 12 | 065710 서호전기 🔗 | 43,300 | 43,100 | 🔵 -0.46% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -1.6억 | -1.6 | +0.0 | +0.3 | +1.9 | -0.7 |
| 13 | 221840 하이즈항공 🔗 | 1,889 | 1,876 | 🔵 -0.69% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 14 | 014620 성광벤드 🔗 | 26,700 | 26,500 | 🔵 -0.75% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | +0.0 | -3.3 | +3.3 | +0.5 |
| 15 | 267250 HD현대 🔗 | 199,900 | 198,000 | 🔵 -0.95% | — | ×0.6 | 🟡 금투 | 🔵 -16.4억 | -24.4 | +8.1 | +28.4 | -12.3 | +0.2 |
| 16 | 095190 신화프리텍 🔗 | 2,020 | 2,000 | 🔵 -0.99% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.1 | +0.2 | +0.0 |
| 17 | 092460 한라IMS 🔗 | 15,160 | 15,010 | 🔵 -0.99% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -3.4억 | -3.4 | +0.0 | -0.0 | +0.6 | +2.8 |
| 18 | 047810 한국항공우주 🔗 | 145,100 | 143,500 | 🔵 -1.10% | — | ×0.9 | 🟡 금투 | 🔵 -95.2억 | -80.7 | -14.4 | +163 | -63.2 | -4.8 |
| 19 | 214430 아이쓰리시스템 🔗 | 60,200 | 59,500 | 🔵 -1.16% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -1.6억 | -1.6 | +0.0 | -1.2 | +6.9 | -4.1 |
| 20 | 086670 비엠티 🔗 | 15,280 | 15,080 | 🔵 -1.31% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -1.0억 | -1.0 | +0.0 | -0.0 | +0.1 | +0.9 |
| 21 | 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 🔗 | 738,000 | 725,000 | 🔵 -1.76% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +165억 | +182 | -17.4 | +7.1 | -136 | -35.8 |
| 22 | 103230 에스앤더블류 🔗 | 2,635 | 2,585 | 🔵 -1.90% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 23 | 010140 삼성중공업 🔗 | 22,500 | 22,050 | 🔵 -2.00% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -143억 | -116 | -26.8 | +25.3 | +81.9 | +36.0 |
| 24 | 067390 아스트 🔗 | 501 | 491 | 🔵 -2.00% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -1.1억 | -1.1 | +0.0 | -0.0 | +1.0 | +0.1 |
| 25 | 215090 솔디펜스 🔗 | 1,238 | 1,210 | 🔵 -2.26% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | -0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 26 | 105740 디케이락 🔗 | 6,670 | 6,500 | 🔵 -2.55% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.7 | +0.0 |
| 27 | 372910 한컴라이프케어 🔗 | 1,701 | 1,655 | 🔵 -2.70% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | +0.0 | -0.0 | +0.5 | +0.0 |
| 28 | 000880 한화 🔗 | 94,900 | 92,300 | 🔵 -2.74% | — | ×1.1 | 🟡 금투 | 🔴 +5.3억 | +6.9 | -1.6 | +8.0 | +6.3 | -19.6 |
| 29 | 443060 HD현대마린솔루션 🔗 | 199,300 | 193,600 | 🔵 -2.86% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.6억 | -0.4 | -0.2 | +4.5 | +15.2 | -19.1 |
| 30 | 005870 휴니드 🔗 | 4,590 | 4,445 | 🔵 -3.16% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.9 | +0.0 |
| 31 | 012450 한화에어로스페이스 🔗 | 967,000 | 936,000 | 🔵 -3.21% | — | ×0.7 | 🟡 금투 | 🔴 +44.6억 | +90.4 | -45.8 | +98.7 | -118 | -25.4 |
| 32 | 0008Z0 에스엔시스 🔗 | 21,650 | 20,950 | 🔵 -3.23% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -1.6억 | -1.6 | +0.0 | +0.1 | +1.4 | +0.1 |
| 33 | 103140 풍산 🔗 | 64,900 | 62,800 | 🔵 -3.24% | — | ×1.0 | ⚫ 그외 | 🔵 -3.1억 | -2.8 | -0.2 | +0.9 | +0.2 | +2.0 |
| 34 | 065450 빅텍 🔗 | 3,175 | 3,055 | 🔵 -3.78% | — | ×1.3 | 🔻 개인 | 🔵 -1.4억 | -1.4 | +0.0 | +0.0 | +1.4 | +0.0 |
| 35 | 014940 오리엔탈정공 🔗 | 4,680 | 4,495 | 🔵 -3.95% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.3 | +0.3 | -0.0 |
| 36 | 439260 대한조선 🔗 | 48,400 | 46,450 | 🔵 -4.03% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +5.6억 | +5.6 | -0.0 | +0.5 | +3.0 | -9.0 |
| 37 | 329180 HD현대중공업 🔗 | 508,000 | 487,500 | 🔵 -4.04% | — | ×0.8 | 🟡 금투 | 🔵 -58.1억 | -56.8 | -1.3 | +221 | -101 | -61.7 |
| 38 | 101930 인화정공 🔗 | 6,850 | 6,570 | 🔵 -4.09% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | +0.0 | -0.0 | +0.5 | +0.0 |
| 39 | 077970 STX엔진 🔗 | 26,650 | 25,500 | 🔵 -4.32% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +5.8억 | +6.9 | -1.2 | -2.1 | +0.9 | -4.5 |
| 40 | 013810 스페코 🔗 | 1,809 | 1,730 | 🔵 -4.37% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 41 | 071970 HD현대마린엔진 🔗 | 62,400 | 59,600 | 🔵 -4.49% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -22.1억 | -27.6 | +5.5 | -2.6 | +18.5 | +6.2 |
| 42 | 484590 삼양컴텍 🔗 | 6,360 | 6,060 | 🔵 -4.72% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -1.1억 | -1.1 | +0.0 | +0.0 | +1.0 | -0.0 |
| 43 | 042660 한화오션 🔗 | 82,700 | 78,800 | 🔵 -4.72% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -297억 | -161 | -136 | -19.9 | +300 | +17.0 |
| 44 | 082740 한화엔진 🔗 | 48,550 | 46,200 | 🔵 -4.84% | — | ×0.8 | 🟦 연기금 | 🔵 -44.3억 | -65.6 | +21.3 | +20.4 | +12.1 | +11.8 |
| 45 | 064350 현대로템 🔗 | 178,800 | 170,000 | 🔵 -4.92% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔵 -25.8억 | +81.4 | -107 | +33.9 | +28.4 | -36.5 |
| 46 | 038010 제일테크노스 🔗 | 5,800 | 5,510 | 🔵 -5.00% | — | ×0.8 | 🟡 금투 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.2 | -0.2 | +0.1 |
| 47 | 064820 케이프 🔗 | 8,740 | 8,300 | 🔵 -5.03% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -1.2억 | -1.2 | +0.0 | +0.0 | +0.9 | +0.3 |
| 48 | 108380 대양전기공업 🔗 | 17,530 | 16,570 | 🔵 -5.48% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -1.0억 | -1.0 | +0.0 | -0.1 | +1.1 | +0.0 |
| 49 | 095270 웨이브일렉트로 🔗 | 3,815 | 3,595 | 🔵 -5.77% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.8억 | -0.8 | +0.0 | +0.1 | +0.7 | +0.0 |
| 50 | 274400 이노시뮬레이션 🔗 | 2,090 | 1,968 | 🔵 -5.84% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 51 | 361390 제노코 🔗 | 14,910 | 14,000 | 🔵 -6.10% | — | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -3.2억 | -3.2 | +0.0 | -0.0 | +1.4 | +1.8 |
| 52 | 460930 현대힘스 🔗 | 11,700 | 10,980 | 🔵 -6.15% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.0 |
| 53 | 129920 대성하이텍 🔗 | 4,400 | 4,120 | 🔵 -6.36% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.8억 | -0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.8 | -0.0 |
| 54 | 010820 퍼스텍 🔗 | 6,110 | 5,720 | 🔵 -6.38% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -7.2억 | -7.2 | +0.0 | +0.1 | +7.0 | +0.1 |
| 55 | 073010 케이에스피 🔗 | 2,860 | 2,670 | 🔵 -6.64% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 56 | 274090 켄코아에어로스페이스 🔗 | 10,860 | 10,120 | 🔵 -6.81% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -3.6억 | -3.6 | +0.0 | +0.0 | +3.6 | -0.1 |
| 57 | 217590 티엠씨 🔗 | 11,730 | 10,900 | 🔵 -7.08% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +3.1억 | +3.1 | +0.0 | +0.0 | -1.7 | -1.4 |
| 58 | 075580 세진중공업 🔗 | 12,220 | 11,350 | 🔵 -7.12% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.9억 | -0.8 | -0.0 | +0.2 | +0.7 | -0.0 |
| 59 | 448710 코츠테크놀로지 🔗 | 11,050 | 10,260 | 🔵 -7.15% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.6 |
| 60 | 272210 한화시스템 🔗 | 71,800 | 66,500 | 🔵 -7.38% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -69.0억 | -56.0 | -13.0 | +3.6 | +62.5 | +2.9 |
| 61 | 474170 루미르 🔗 | 6,970 | 6,440 | 🔵 -7.60% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -1.3억 | -1.3 | +0.0 | +0.0 | +1.6 | -0.3 |
| 62 | 140430 카티스 🔗 | 1,795 | 1,658 | 🔵 -7.63% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 63 | 368770 파이버프로 🔗 | 13,600 | 12,500 | 🔵 -8.09% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -2.9억 | -2.9 | +0.0 | +0.1 | +1.7 | +1.1 |
| 64 | 333430 일승 🔗 | 3,230 | 2,965 | 🔵 -8.20% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 65 | 382900 범한퓨얼셀 🔗 | 16,650 | 15,280 | 🔵 -8.23% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | +0.0 | +0.1 | +3.0 | -2.5 |
| 66 | 099410 동방선기 🔗 | 3,160 | 2,890 | 🔵 -8.54% | — | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.1 |
| 67 | 462350 이노스페이스 🔗 | 7,020 | 6,410 | 🔵 -8.69% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -4.5억 | -4.5 | +0.0 | +0.2 | +5.8 | -1.4 |
| 68 | 474610 RF시스템즈 🔗 | 6,550 | 5,980 | 🔵 -8.70% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -1.5억 | -1.5 | +0.0 | +0.0 | +2.1 | -0.6 |
| 69 | 347700 스피어 🔗 | 21,800 | 19,890 | 🔵 -8.76% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +11.7억 | +11.7 | +0.0 | +0.5 | -11.9 | -0.3 |
| 70 | 288180 케이피항공산업 🔗 | 8,850 | 8,020 | 🔵 -9.38% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | +0.0 | +1.9 | -1.2 |
| 71 | 437730 삼현 🔗 | 34,650 | 31,300 | 🔵 -9.67% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | -1.4 | +1.0 | -0.1 |
| 72 | 072950 빛샘전자 🔗 | 8,070 | 7,260 | 🔵 -10.04% | — | ×1.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.1 |
| 73 | 478340 나라스페이스테크놀로지 🔗 | 12,260 | 10,940 | 🔵 -10.77% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -2.6억 | -2.6 | +0.0 | +0.0 | +2.6 | +0.0 |
| 74 | 488900 비츠로넥스텍 🔗 | 8,250 | 7,360 | 🔵 -10.79% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -1.4억 | -1.4 | +0.0 | -0.1 | +1.6 | -0.1 |
| 75 | 0015G0 그린광학 🔗 | 16,510 | 14,600 | 🔵 -11.57% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -4.6억 | -4.6 | +0.0 | +0.0 | +4.7 | -0.1 |
| 76 | 099320 쎄트렉아이 🔗 | 88,900 | 78,000 | 🔵 -12.26% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -10.4억 | -10.4 | +0.0 | -4.4 | +14.7 | +0.2 |
| 77 | 484870 엠앤씨솔루션 🔗 | 29,300 | 25,550 | 🔵 -12.80% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -1.9억 | +0.2 | -2.1 | +0.2 | +1.9 | -0.1 |
| 78 | 140660 위월드 🔗 | 900 | 776 | 🔵 -13.78% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 |
보조 후보 — alternatives 포함 (85개)
다른 매크로가 primary지만 alternatives에 이 매크로가 들어있는 종목. read-only 보조 노출.
| # | 종목 | primary 매크로 | 등락률 | smart money |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 331380 포커스에이아이 🔗 | 소프트웨어 | 🔴 +14.42% | 🔵 -0.3억 |
| 2 | 377330 이지트로닉스 🔗 | 전력에너지 | 🔴 +3.10% | 🔴 +0.0억 |
| 3 | 080160 모두투어 🔗 | 소비미디어 | 🔴 +1.20% | 🔵 -1.5억 |
| 4 | 004270 남성 🔗 | 자동차 | 🔴 +0.39% | 🔵 -0.2억 |
| 5 | 155660 DSR 🔗 | 소재화학 | ⚪ +0.00% | 🔵 -0.1억 |
| 6 | 310870 디와이씨 🔗 | 자동차 | ⚪ +0.00% | 🔴 +0.3억 |
| 7 | 009730 이렘 🔗 | 소재화학 | ⚪ +0.00% | ⚪ +0.0억 |
| 8 | 091810 트리니티항공 🔗 | 운송물류 | ⚪ +0.00% | 🔴 +1.8억 |
| 9 | 004870 티웨이홀딩스 🔗 | 건설부동산 | ⚪ +0.00% | ⚪ +0.0억 |
| 10 | 133820 화인베스틸 🔗 | 소재화학 | 🔵 -0.19% | 🔴 +0.0억 |
| 11 | 005430 한국공항 🔗 | 운송물류 | 🔵 -0.24% | 🔵 -5.3억 |
| 12 | 066900 디에이피 🔗 | 자동차 | 🔵 -0.44% | 🔵 -0.0억 |
| 13 | 079170 한창산업 🔗 | 소재화학 | 🔵 -0.53% | 🔵 -0.1억 |
| 14 | 072990 에이치시티 🔗 | IT서비스 | 🔵 -0.76% | 🔵 -0.3억 |
| 15 | 073490 LIG아큐버 🔗 | IT서비스 | 🔵 -0.79% | 🔵 -3.5억 |
| 16 | 120030 조선선재 🔗 | 소재화학 | 🔵 -0.81% | 🔵 -0.0억 |
| 17 | 017960 한국카본 🔗 | 소재화학 | 🔵 -0.81% | 🔵 -20.2억 |
| 18 | 025890 한국주강 🔗 | 소재화학 | 🔵 -0.90% | 🔴 +0.0억 |
| 19 | 204610 티쓰리 🔗 | 소비미디어 | 🔵 -0.98% | 🔵 -0.6억 |
| 20 | 053210 스카이라이프 🔗 | 소비미디어 | 🔵 -1.07% | 🔵 -0.2억 |
| 21 | 002690 동일제강 🔗 | 소재화학 | 🔵 -1.10% | 🔴 +0.1억 |
| 22 | 187270 신화콘텍 🔗 | 반도체AI | 🔵 -1.19% | 🔵 -0.0억 |
| 23 | 069540 빛과전자 🔗 | IT서비스 | 🔵 -1.51% | 🔵 -101억 |
| 24 | 047080 한빛소프트 🔗 | 소비미디어 | 🔵 -1.53% | 🔵 -0.1억 |
| 25 | 065950 웰크론 🔗 | 소비미디어 | 🔵 -1.57% | 🔴 +0.0억 |
| 26 | 356860 티엘비 🔗 | 반도체AI | 🔵 -1.85% | 🔵 -25.4억 |
| 27 | 033500 동성화인텍 🔗 | 소재화학 | 🔵 -1.90% | 🔵 -1.2억 |
| 28 | 123700 SJM 🔗 | 자동차 | 🔵 -1.94% | 🔵 -0.1억 |
| 29 | 064960 SNT모티브 🔗 | 자동차 | 🔵 -2.06% | 🔵 -4.9억 |
| 30 | 024740 한일단조 🔗 | 자동차 | 🔵 -2.36% | 🔵 -0.3억 |
| 31 | 013030 하이록코리아 🔗 | 전력에너지 | 🔵 -2.38% | 🔵 -0.7억 |
| 32 | 093640 케이알엠 🔗 | 반도체AI | 🔵 -2.86% | 🔵 -0.0억 |
| 33 | 089590 제주항공 🔗 | 운송물류 | 🔵 -3.04% | 🔵 -2.2억 |
| 34 | 005810 풍산홀딩스 🔗 | 소재화학 | 🔵 -3.06% | 🔴 +1.5억 |
| 35 | 263770 유에스티 🔗 | 소재화학 | 🔵 -3.08% | 🔵 -0.0억 |
| 36 | 424760 벨로크 🔗 | 소프트웨어 | 🔵 -3.12% | 🔵 -0.1억 |
| 37 | 124560 태웅로직스 🔗 | 운송물류 | 🔵 -3.13% | 🔵 -0.1억 |
| 38 | 052300 오션인더블유 🔗 | 건설부동산 | 🔵 -3.14% | 🔴 +0.2억 |
| 39 | 003490 대한항공 🔗 | 운송물류 | 🔵 -3.36% | 🔵 -127억 |
| 40 | 013520 화승코퍼레이션 🔗 | 자동차 | 🔵 -3.66% | 🔴 +0.8억 |
| 41 | 003720 삼영 🔗 | 소재화학 | 🔵 -3.79% | 🔴 +0.6억 |
| 42 | 038540 상상인 🔗 | 금융 | 🔵 -3.80% | 🔴 +0.0억 |
| 43 | 104620 노랑풍선 🔗 | 소비미디어 | 🔵 -3.87% | 🔵 -0.3억 |
| 44 | 198940 한주라이트메탈 🔗 | 자동차 | 🔵 -3.96% | 🔵 -0.5억 |
| 45 | 094850 참좋은여행 🔗 | 소비미디어 | 🔵 -3.98% | 🔵 -0.1억 |
| 46 | 006840 AK홀딩스 🔗 | 운송물류 | 🔵 -4.23% | 🔵 -0.2억 |
| 47 | 272450 진에어 🔗 | 운송물류 | 🔵 -4.24% | 🔵 -3.0억 |
| 48 | 020560 아시아나항공 🔗 | 운송물류 | 🔵 -4.41% | 🔵 -1.0억 |
| 49 | 258610 케일럼 🔗 | 전력에너지 | 🔵 -4.46% | 🔴 +0.1억 |
| 50 | 096350 대창솔루션 🔗 | 전력에너지 | 🔵 -4.47% | 🔵 -0.9억 |
| 51 | 475580 에이럭스 🔗 | 로봇AI | 🔵 -4.98% | 🔵 -1.4억 |
| 52 | 463480 모티브링크 🔗 | 2차전지EV | 🔵 -5.04% | 🔵 -0.4억 |
| 53 | 327260 RF머트리얼즈 🔗 | 반도체AI | 🔵 -5.27% | 🔵 -17.4억 |
| 54 | 001430 세아베스틸지주 🔗 | 소재화학 | 🔵 -5.47% | 🔵 -1.8억 |
| 55 | 119500 포메탈 🔗 | 소재화학 | 🔵 -5.65% | 🔵 -0.2억 |
| 56 | 175140 휴먼테크놀로지 🔗 | IT서비스 | 🔵 -5.82% | 🔵 -0.3억 |
| 57 | 417970 모델솔루션 🔗 | IT서비스 | 🔵 -6.06% | 🔵 -0.4억 |
| 58 | 033320 제이씨현시스템 🔗 | IT서비스 | 🔵 -6.06% | 🔵 -0.5억 |
| 59 | 295310 에이치브이엠 🔗 | 소재화학 | 🔵 -6.15% | 🔴 +9.9억 |
| 60 | 455900 엔젤로보틱스 🔗 | 로봇AI | 🔵 -6.31% | 🔵 -0.8억 |
| 61 | 424960 스마트레이더시스템 🔗 | 로봇AI | 🔵 -7.13% | 🔵 -0.2억 |
| 62 | 054540 삼영엠텍 🔗 | 소재화학 | 🔵 -7.29% | 🔵 -0.0억 |
| 63 | 081180 쎄크 🔗 | 반도체AI | 🔵 -7.37% | 🔴 +0.2억 |
| 64 | 046120 오르비텍 🔗 | 전력에너지 | 🔵 -7.37% | 🔵 -1.9억 |
| 65 | 273640 와이엠텍 🔗 | 2차전지EV | 🔵 -7.41% | 🔵 -0.7억 |
| 66 | 044490 태웅 🔗 | 소재화학 | 🔵 -7.45% | 🔵 -1.8억 |
| 67 | 452190 한빛레이저 🔗 | 반도체AI | 🔵 -7.63% | 🔵 -0.9억 |
| 68 | 0011A0 액스비스 🔗 | 2차전지EV | 🔵 -7.87% | 🔵 -0.8억 |
| 69 | 042370 비츠로테크 🔗 | 전력에너지 | 🔵 -8.06% | 🔵 -4.0억 |
| 70 | 101170 우림피티에스 🔗 | 로봇AI | 🔵 -8.13% | 🔵 -0.6억 |
| 71 | 321370 센서뷰 🔗 | IT서비스 | 🔵 -8.40% | 🔵 -1.2억 |
| 72 | 136150 원일티엔아이 🔗 | 전력에너지 | 🔵 -8.50% | 🔵 -0.1억 |
| 73 | 298690 에어부산 🔗 | 운송물류 | 🔵 -8.55% | 🔵 -0.3억 |
| 74 | 035460 기산텔레콤 🔗 | IT서비스 | 🔵 -8.87% | 🔴 +0.1억 |
| 75 | 189300 인텔리안테크 🔗 | IT서비스 | 🔵 -8.92% | 🔴 +8.9억 |
| 76 | 452280 한선엔지니어링 🔗 | 소재화학 | 🔵 -9.16% | 🔵 -3.2억 |
| 77 | 100590 머큐리 🔗 | IT서비스 | 🔵 -9.28% | 🔵 -0.6억 |
| 78 | 218410 RFHIC 🔗 | 반도체AI | 🔵 -9.67% | 🔴 +12.7억 |
| 79 | 088800 에이스테크 🔗 | IT서비스 | 🔵 -9.69% | 🔵 -1.0억 |
| 80 | 097230 HJ중공업 🔗 | 건설부동산 | 🔵 -9.81% | 🔵 -2.1억 |
| 81 | 451760 컨텍 🔗 | 소프트웨어 | 🔵 -11.21% | 🔵 -5.7억 |
| 82 | 211270 AP위성 🔗 | IT서비스 | 🔵 -11.26% | 🔵 -2.8억 |
| 83 | 223310 사토시홀딩스 🔗 | 소비미디어 | 🔵 -11.48% | 🔵 -0.1억 |
| 84 | 180640 한진칼 🔗 | 운송물류 | 🔵 -12.73% | 🔵 -64.1억 |
| 85 | 091590 남화토건 🔗 | 건설부동산 | 🔵 -17.85% | 🔵 -4.8억 |