장후 리포트 — 2026-07-13
시장 마감
| 시장 | 지수 | 1일 | smart money | 색깔 | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,806.93 | 🔵 -8.9% | -17,910억 | 🔻 개인 | -17,202억 | -708억 | -199억 | +38,456억 | -20,346억 |
| KOSDAQ | 799.36 | 🔵 -4.5% | -3,919억 | ⚫ 그외 | -3,826억 | -93.5억 | -998억 | +1,914억 | +3,004억 |
smart money = 외+연. 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)
보수적 관점 필요
KOSPI 1일 -8.9%, KOSDAQ 1일 -4.5%
📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)
morning 리포트의 클립 기반 전망(전일 클립 종합)을 KRX 정규장 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)
채점(KRX 정규장 마감 기준) — 지수 방향 2/2 · 매크로 top3 겹침 1/3 · 종목 방향 3/8 · 상승 예측 평균 -5.29%
| 차원 | 전망 | 실제 | 적중 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ▼ 하락 | 🔵 하락 (-8.95%) | ✅ |
| KOSDAQ | ▼ 하락 | 🔵 하락 (-4.55%) | ✅ |
| 매크로 top3 | 조선방산 · 전력에너지 · 반도체AI | 소비미디어 · 바이오헬스 · 반도체AI | 1/3 |
| 종목 | 전망 | 실제 | 적중 |
|---|---|---|---|
| 005930 삼성전자 | ▼ 하락 | -11.17% | ✅ |
| 000660 SK하이닉스 | ▲ 상승 | -16.17% | ❌ |
| 105560 KB금융 | ▲ 상승 | -0.85% | ❌ |
| 055550 신한지주 | ▲ 상승 | -1.81% | ❌ |
| 004170 신세계 | ▲ 상승 | -6.04% | ❌ |
| 023530 롯데쇼핑 | ▲ 상승 | -1.59% | ❌ |
| 009150 삼성전기 | ▼ 하락 | -18.42% | ✅ |
| 011070 LG이노텍 | ▼ 하락 | -10.80% | ✅ |
🔍 복기 — 당일 작용한 대외변수
- 🔴 주말 미·이란 전면 재격화·이란 호르무즈 폐쇄 선언·美 140표적 타격이 개장 갭다운을 지배 — 코스피 -8.95% 대세하락형 급락 유발
- 🔴 브렌트 $76
77(주간 +67%) 유가 급등이 전량수입 한국에 비용·물가 충격 — 방산/조선 외 지수 전반 위험회피 심화 - 🟡 원/달러 1,500원 내외 원화 약세+외국인 익스포저 축소로 대형주 수급 악화, 삼성전자(-11.2%)·삼성전기(-18.4%) 낙폭 확대
- 🟡 8/1 발효 한국 25%·멕시코 30% 관세 헤드라인이 수출주(전자·자동차·철강) 투심 추가 위축
- 🟢 SK하이닉스 美 데뷔 강세·오만 중재 채널 잔존이 지수 완충으로 기대됐으나, 전면적 패닉에 반도체(하이닉스 -16.2%)까지 매도 편입돼 완충 실패
교훈: 예측이 아니라 복기용 관점 — 지정학 쇼크로 ‘조정’이 ‘대세하락’으로 뒤집히면 클립 경고대로 롱숏이 숏롱으로 반전돼 금융·내수 방어주 순환매 시나리오(KB·신한·신세계 up 전망)가 통째로 무너진다. 방향(down)은 맞혀도 ‘어디는 버틴다’는 상대강도 베팅은 -9% 전면 급락 앞에선 무의미했다는 점이 교훈이다.
클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.
최근 5거래일 매크로 강세 흐름
14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.
오늘 강세 종목 — 매크로별 (31종목)
임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순
색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·투신·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 투(trust) + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)
1. 소비미디어 (11종목) 🔴 +606억
원인: 소비·미디어 섹터 공통 동인은 약하고 백화점·콘텐츠 워크아웃·IP·주식병합 등 개별 이슈가 혼재 (신뢰도: 낮음)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277410 인산가 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +655.00% | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +1.2 | -1.0 |
| 036420 콘텐트리중앙 🔗 | KOSPI:오락·문화 | 🔴 +30.00% | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | -0.0 | +0.1 | +0.1 |
| 044340 위닉스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +29.97% | ×6.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.7 | +0.2 |
| 322780 코퍼스코리아 🔗 | KOSDAQ:오락·문화 | 🔴 +29.78% | ×1.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 037070 파세코 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +25.32% | ×7.6 | 🔻 개인 | 🔵 -7.5억 | -7.1 | -0.4 | +0.2 | +7.1 | +0.2 |
| 071950 코아스 🔗 | KOSPI:제조 | 🔴 +14.67% | ×5.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | -0.2 |
| 202960 판도라티비 🔗 | 기타 | 🔴 +14.45% | ×0.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 291230 엔피 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +13.85% | ×13.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | +0.0 | -0.1 | +0.6 | +0.0 |
| 042110 에스씨디 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +13.13% | ×27.0 | 🔻 개인 | 🔵 -5.0억 | -5.0 | +0.0 | +0.0 | +5.2 | -0.2 |
| 006370 대구백화점 🔗 | KOSPI:유통 | 🔴 +13.07% | ×12.4 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | -0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.4 |
| 138360 앤로보틱스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +11.17% | ×8.7 | 🔻 개인 | 🔵 -1.3억 | -1.3 | +0.0 | -0.0 | +2.9 | -1.5 |
- 277410 인산가 🔗: 거래정지 해제·10대1 병합 후 기준가 조정 급등
- 036420 콘텐트리중앙 🔗: 중앙일보 워크아웃 개시로 장중 상한가 직행
- 044340 위닉스 🔗: 여름 성수기 홈캉스·유통 프로모션 수요 기대
- 322780 코퍼스코리아 🔗: 에피소드컴퍼니 등 콘텐츠 IP 사업확대 MOU 기대
- 071950 코아스 🔗: 1분기 영업이익 3854% 급증 재부각
- 291230 엔피 🔗: 동전주 탈출 주식병합 이슈로 수급 유입
- 006370 대구백화점 🔗: 메가 프로젝트 가동에 지역 백화점株 동반 강세
2. 바이오헬스 (4종목) 🔵 -274억
원인: 바이오헬스 공통 테마보다 개별 이슈 주도 — 엔젠바이오 거래재개·NGS 공급계약이 급등 견인 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354200 엔젠바이오 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +106.92% | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | -0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 299480 지앤이헬스케어 🔗 | 기타 | 🔴 +15.00% | ×11.5 | ⚫ 그외 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 199290 바이오프로테크 🔗 | 기타 | 🔴 +14.71% | ×0.3 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 236340 메디젠휴먼케어 🔗 | 기타 | 🔴 +13.04% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 142760 모아라이프플러스 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +8.79% | ×11.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
- 354200 엔젠바이오 🔗: 매매거래정지 해제 거래재개 + 부천병원 NGS 토탈솔루션 장기공급
- 299480 지앤이헬스케어 🔗: 뚜렷한 재료 없음, 자료 부족
- 199290 바이오프로테크 🔗: 코스닥 바이오 CB 리스크 부각 속 개별 강세
3. 반도체AI (3종목) 🔵 -27,727억
원인: 급락장서 실적 무관 ‘호남 반도체’ 테마·애국개미 자금이 관련주로 쏠리며 급등 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049080 기가레인 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +29.98% | ×8.6 | 🔻 개인 | 🔵 -16.2억 | -16.2 | +0.0 | -0.0 | +17.9 | -1.7 |
| 038880 아이에이 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +29.92% | ×2.5 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 |
| 413630 씨피시스템 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +10.60% | ×2.9 | 🔻 개인 | 🔵 -7.3억 | -7.3 | +0.0 | -0.0 | +7.2 | +0.1 |
| 045100 한양이엔지 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +6.64% | ×2.3 | ⚫ 그외 | 🔵 -12.6억 | -12.6 | +0.0 | +1.7 | -11.3 | +22.3 |
| 252990 샘씨엔에스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +6.15% | ×1.3 | ⚫ 그외 | 🔵 -16.6억 | -16.6 | +0.0 | +6.1 | -21.6 | +32.1 |
- 049080 기가레인 🔗: 호남 소재 반도체 부품주로 애국개미 테마 매수 몰려 상한가
4. 자동차 (2종목) 🔴 +512억
원인: 자동차 부품주 개별 수급 유입으로 강세, 뚜렷한 공통 이벤트·테마는 확인 안 됨 (신뢰도: 낮음)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116100 태양기계 🔗 | 기타 | 🔴 +14.66% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 104040 디에스엠 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +12.32% | ×2.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | -0.0 | +0.8 | -0.1 |
| 006660 삼성공조 🔗 | KOSPI:운송장비·부품 | 🔴 +5.88% | ×12.8 | 🔻 개인 | 🔵 -6.7억 | -6.7 | +0.0 | +0.0 | +6.8 | -0.2 |
| 007340 DN오토모티브 🔗 | KOSPI:전기전자 | 🔴 +4.99% | ×1.4 | ⚫ 그외 | 🔵 -7.4억 | -10.1 | +2.7 | +3.4 | -4.0 | +8.0 |
| 011330 유니켐 🔗 | KOSPI:운송장비·부품 | 🔴 +3.16% | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
- 116100 태양기계 🔗: 냉간단조 자동차부품株 급등, 확인된 뉴스는 3월 주총 관련 무관 기사뿐
4. 소프트웨어 (2종목) 🔴 +211억
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331380 포커스에이아이 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +14.42% | ×3.7 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | -0.0 | -1.5 | +1.8 |
| 276240 엘리비젼 🔗 | 기타 | 🔴 +13.56% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 389680 유디엠텍 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +8.59% | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 053350 이니텍 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +5.82% | ×2.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.2 |
| 193250 링크드 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +4.22% | ×1.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | -0.0 | -0.2 | +0.0 |
4. 소재화학 (2종목) 🔴 +89.6억
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191410 육일씨엔에쓰 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +17.20% | ×7.8 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | -0.0 | -0.9 | +1.3 |
| 026910 광진실업 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +15.08% | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -3.2억 | -3.2 | +0.0 | -0.0 | +3.4 | -0.2 |
| 006890 태경케미컬 🔗 | KOSPI:화학 | 🔴 +8.29% | ×21.7 | 🔻 개인 | 🔵 -5.8억 | -5.8 | -0.0 | +0.1 | +5.4 | +0.4 |
| 000860 강남제비스코 🔗 | KOSPI:화학 | 🔴 +8.02% | ×1.5 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 |
| 024890 대원화성 🔗 | KOSPI:화학 | 🔴 +7.05% | ×6.7 | 🔻 개인 | 🔵 -1.1억 | -1.1 | +0.0 | -0.1 | +1.1 | +0.0 |
4. IT서비스 (2종목) 🔵 -468억
원인: IT서비스 매크로 내 개별 재료주 급등—공통 산업 동향보다 종목 고유 이슈 주도 (신뢰도: 낮음)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091440 한울소재과학 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +19.76% | ×3.5 | 🔻 개인 | 🔵 -2.1억 | -2.1 | +0.0 | -0.0 | +2.8 | -0.7 |
| 009810 플레이그램 🔗 | KOSPI:유통 | 🔴 +11.30% | ×1.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.3 | +0.3 |
| 121060 유니포인트 🔗 | 🔴 +9.66% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 038680 에스넷 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +3.55% | ×1.5 | 🔻 개인 | 🔵 -1.0억 | -1.0 | +0.0 | +0.0 | +0.6 | +0.4 |
| 340360 다보링크 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +3.49% | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.0 |
- 009810 플레이그램 🔗: AI·블록체인 금융인프라 기대+최대주주 지분확대 재료, 다만 뉴스는 3~5월 구간
4. 2차전지EV (2종목) 🔵 -551억
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240600 유진테크놀로지 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +15.52% | ×2.2 | 🟡 금투 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.2 | +0.1 | +0.0 |
| 312610 에이에프더블류 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +12.71% | ×3.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | -0.2 |
| 148930 에이치와이티씨 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +2.12% | ×0.9 | 🟡 금투 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.6 | -0.5 | +0.0 |
| 278280 천보 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +2.04% | ×0.8 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.7억 | -0.3 | -0.4 | -1.8 | +1.1 | +1.3 |
| 364950 에이아이코리아 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +0.37% | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
9. 건설부동산 (1종목) 🔴 +286억
원인: 건설·부동산 공통 매크로 동력은 약하고, 가구·인테리어 개별 테마가 급등을 견인 (신뢰도: 낮음)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011090 에넥스 🔗 | KOSPI:제조 | 🔴 +29.92% | ×7.6 | 🟡 금투 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | +0.0 |
| 069140 누리플랜 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +4.97% | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 |
| 066620 국보디자인 🔗 | KOSDAQ:건설 | 🔴 +1.84% | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +1.1억 | +1.1 | +0.0 | -0.0 | -1.7 | +0.6 |
| 112190 KC산업 🔗 | 🔴 +1.35% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 448730 삼성FN리츠 🔗 | KOSPI:부동산 | 🔴 +1.31% | ×0.4 | 🟡 금투 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.7 | -0.4 | +0.1 |
- 011090 에넥스 🔗: 고급주거 인테리어 경쟁 부각+냉감침구 여름특수, 개별 상한가
9. 전력에너지 (1종목) 🔴 +79.3억
원인: 삼성SDI ESS 수주 등 AI 데이터센터 전력수요·배전망 확충 테마 부각으로 전력에너지 강세 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475150 SK이터닉스 🔗 | KOSPI:건설 | 🔴 +12.14% | ×1.7 | ⚫ 그외 | 🔴 +59.3억 | +52.4 | +6.9 | +3.9 | -174 | +111 |
| 024060 흥구석유 🔗 | KOSDAQ:유통 | 🔴 +7.38% | ×5.9 | 🔻 개인 | 🔵 -33.4억 | -33.4 | +0.0 | -0.0 | +31.4 | +1.9 |
| 096770 SK이노베이션 🔗 | KOSPI:화학 | 🔴 +6.06% | ×3.5 | 🟦 연기금 | 🔴 +411억 | +139 | +272 | +82.8 | -589 | +95.4 |
| 010950 S-Oil 🔗 | KOSPI:화학 | 🔴 +5.76% | ×1.9 | 🟦 연기금 | 🔴 +260억 | -136 | +396 | +20.5 | -419 | +139 |
| 322000 HD현대에너지솔루션 🔗 | KOSPI:전기전자 | 🔴 +5.26% | ×1.7 | ⚫ 그외 | 🔵 -23.4억 | -45.6 | +22.2 | +7.2 | -16.5 | +32.7 |
- 475150 SK이터닉스 🔗: 신재생·ESS 사업 보유로 배전망 테마 동반 강세(공시는 주총소집 무관)
9. 운송물류 (1종목) 🔵 -74.8억
원인: 美·이란 전쟁 재개·호르무즈 재봉쇄 우려로 해운·물류주 급등 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465770 STX그린로지스 🔗 | KOSPI:운송·창고 | 🔴 +29.99% | ×1.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.1 |
| 084180 수성웹툰 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +2.88% | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 |
| 003280 흥아해운 🔗 | KOSPI:운송·창고 | 🔴 +0.87% | ×4.0 | 🔻 개인 | 🔵 -49.2억 | -49.2 | +0.0 | +0.1 | +49.5 | -0.4 |
| 044450 KSS해운 🔗 | KOSPI:운송·창고 | 🔴 +0.84% | ×1.4 | 🟦 연기금 | 🔴 +0.4억 | -0.8 | +1.2 | +0.1 | -1.6 | +1.1 |
| 038620 위즈코프 🔗 | KOSDAQ:유통 | 🔴 +0.49% | ×0.4 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.1 |
- 465770 STX그린로지스 🔗: 호르무즈 재봉쇄 우려에 해운주 강세 부각, 상한가
14. 로봇AI (0종목) 🔵 -86.8억
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403810 아이엘로보틱스 🔗 | ⚪ +0.00% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | |
| 279060 이노벡스 🔗 | ⚪ +0.00% | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 059270 해성에어로보틱스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔵 -0.18% | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 253610 루트락 🔗 | 🔵 -0.62% | ×1.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 233990 질경이 🔗 | 🔵 -0.74% | ×0.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
14. 조선방산 (0종목) 🔵 -145억
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003570 SNT다이내믹스 🔗 | KOSPI:운송장비·부품 | 🔴 +8.96% | ×2.0 | 🟡 금투 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | -0.0 | +1.6 | -1.5 | +0.0 |
| 101000 KS인더스트리 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +2.67% | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | -0.0 | +0.3 | -0.0 |
| 085310 엔케이 🔗 | KOSPI:금속 | 🔴 +1.71% | ×1.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.1 | +0.2 | +0.1 |
| 318660 타임기술 🔗 | 🔴 +1.33% | ×0.5 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 434190 탈로스 🔗 | 🔴 +0.81% | ×0.4 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
14. 금융 (0종목) 🔵 -184억
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000400 롯데손해보험 🔗 | KOSPI:금융 | 🔴 +6.31% | ×2.1 | 🟦 연기금 | 🔴 +8.8억 | +3.8 | +5.0 | -0.4 | -8.4 | +0.0 |
| 175330 JB금융지주 🔗 | KOSPI:금융 | 🔴 +6.06% | ×1.2 | ⚫ 그외 | 🔵 -23.1억 | -48.4 | +25.3 | +15.6 | -31.9 | +39.4 |
| 026890 스틱인베스트먼트 🔗 | KOSPI:금융 | 🔴 +3.95% | ×1.4 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.9억 | +0.9 | -0.0 | -0.0 | -2.3 | +1.4 |
| 089860 롯데렌탈 🔗 | KOSPI:일반서비스 | 🔴 +3.01% | ×2.2 | 🟢 외인 | 🔴 +3.9억 | +2.6 | +1.3 | +1.0 | -6.7 | +1.8 |
| 086790 하나금융지주 🔗 | KOSPI:금융 | 🔴 +2.47% | ×1.6 | 🟦 연기금 | 🔴 +149억 | -4.8 | +153 | -29.0 | -225 | +106 |