KOSDAQ — 2026-07-13
시장: KOSDAQ · 지수: 799.36 (🔵 -4.55%) · 종목: 1790개 · smart money: -3,919억 (⚫ 그외) · 강세(≥+10%): 18개
시장 추세 (최근 5일)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 거래량(단위:백만) | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 799.36 | 🔵 -4.55% | 519 | ⚫ 그외 | -5,078 | -3,826 | -93.5 | -998 | +1,914 | +3,004 |
| 2026-07-10 | 837.43 | 🔴 +5.47% | 491 | ⚫ 그외 | +731 | -1,625 | +420 | +1,830 | -4,139 | +3,513 |
| 2026-07-09 | 794.00 | 🔴 +1.15% | 443 | 🟡 금투 | +2,479 | +208 | +284 | +1,493 | -3,213 | +1,228 |
| 2026-07-08 | 785.00 | 🔵 -5.56% | 572 | 🟢 외인 | +2,603 | +3,420 | -280 | -84.8 | -2,031 | -1,024 |
| 2026-07-07 | 831.23 | — | 544 | 🟢 외인 | +4,647 | +3,749 | -42.9 | +1,419 | -3,565 | -1,560 |
그외 = 사모 + 투(trust) + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산
섹터 강도 ranking (9개, smart money 내림차순)
| # | 섹터 | smart money | 종목 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSDAQ:운송·창고 | 🔵 -0.0억 | 4 |
| 2 | KOSDAQ:통신 | 🔵 -3.5억 | 9 |
| 3 | KOSDAQ:오락·문화 | 🔵 -19.9억 | 56 |
| 4 | KOSDAQ:건설 | 🔵 -23.7억 | 28 |
| 5 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔵 -106억 | 227 |
| 6 | KOSDAQ:유통 | 🔵 -113억 | 101 |
| 7 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔵 -180억 | 144 |
| 8 | KOSDAQ:금융 | 🔵 -217억 | 57 |
| 9 | KOSDAQ:제조 | 🔵 -3,256억 | 1111 |