조선방산 — 2026-07-08
매크로: 조선방산 · 종목: 78개 · smart money: +3.0억 · 강세(≥+10%): 1개
매크로 합산 매매
| smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3.0 | +803 | -800 | +393 | +348 | -744 |
그외 = 사모 + 투(trust) + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산
매크로 내 종목 (78개, 등락률 내림차순)
| # | 종목 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318660 타임기술 🔗 | 3,675 | 4,100 | 🔴 +11.56% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2 | 288180 케이피항공산업 🔗 | 8,630 | 9,080 | 🔴 +5.21% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.0 |
| 3 | 013810 스페코 🔗 | 1,765 | 1,848 | 🔴 +4.70% | — | ×3.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.0 |
| 4 | 140660 위월드 🔗 | 785 | 813 | 🔴 +3.57% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 5 | 095190 신화프리텍 🔗 | 2,010 | 2,045 | 🔴 +1.74% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 6 | 274400 이노시뮬레이션 🔗 | 2,180 | 2,190 | 🔴 +0.46% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 7 | 065450 빅텍 🔗 | 2,995 | 3,000 | 🔴 +0.17% | — | ×2.3 | 🔻 개인 | 🔵 -3.2억 | -3.2 | +0.0 | -0.0 | +3.3 | -0.0 |
| 8 | 054180 메디콕스 🔗 | 2,295 | 2,295 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 9 | 065570 삼영이엔씨 🔗 | 764 | 764 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 10 | 060240 스타코링크 🔗 | 1,976 | 1,976 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 11 | 074610 이엔플러스 🔗 | 5,110 | 5,110 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 12 | 434190 탈로스 🔗 | 2,280 | 2,275 | 🔵 -0.22% | — | ×4.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 13 | 372910 한컴라이프케어 🔗 | 1,696 | 1,689 | 🔵 -0.41% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 14 | 095270 웨이브일렉트로 🔗 | 3,650 | 3,580 | 🔵 -1.92% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 15 | 448710 코츠테크놀로지 🔗 | 10,840 | 10,610 | 🔵 -2.12% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | -0.1 | +0.0 | +0.5 | +0.1 |
| 16 | 005870 휴니드 🔗 | 4,460 | 4,360 | 🔵 -2.24% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | +0.0 |
| 17 | 036530 SNT홀딩스 🔗 | 50,600 | 49,350 | 🔵 -2.47% | -0.69%p | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.1억 | +0.1 | -0.2 | +0.1 | -1.6 | +1.6 |
| 18 | 065710 서호전기 🔗 | 44,300 | 43,100 | 🔵 -2.71% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 19 | 067390 아스트 🔗 | 515 | 498 | 🔵 -3.30% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | +0.1 | +0.6 | +0.1 |
| 20 | 221840 하이즈항공 🔗 | 1,960 | 1,894 | 🔵 -3.37% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 21 | 443060 HD현대마린솔루션 🔗 | 199,900 | 193,100 | 🔵 -3.40% | -2.25%p | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +118억 | +139 | -21.4 | -1.3 | -41.4 | -74.9 |
| 22 | 105740 디케이락 🔗 | 6,700 | 6,470 | 🔵 -3.43% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.8억 | -0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.8 | +0.0 |
| 23 | 014940 오리엔탈정공 🔗 | 4,505 | 4,330 | 🔵 -3.88% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +5.7억 | +5.7 | +0.0 | +0.3 | -6.1 | +0.1 |
| 24 | 003570 SNT다이내믹스 🔗 | 34,300 | 32,950 | 🔵 -3.94% | -1.17%p | ×0.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.6억 | +0.1 | -0.7 | +0.2 | +1.2 | -0.8 |
| 25 | 064820 케이프 🔗 | 8,590 | 8,250 | 🔵 -3.96% | +0.11%p | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -1.0억 | -1.0 | +0.0 | +0.0 | -0.8 | +1.8 |
| 26 | 086670 비엠티 🔗 | 14,790 | 14,200 | 🔵 -3.99% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -3.7억 | -3.7 | +0.0 | +0.0 | +3.3 | +0.4 |
| 27 | 103230 에스앤더블류 🔗 | 2,730 | 2,620 | 🔵 -4.03% | — | ×2.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 28 | 0015G0 그린광학 🔗 | 15,360 | 14,720 | 🔵 -4.17% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | +0.0 | -0.0 | +0.4 | +0.0 |
| 29 | 101000 KS인더스트리 🔗 | 379 | 363 | 🔵 -4.22% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 |
| 30 | 010820 퍼스텍 🔗 | 5,840 | 5,580 | 🔵 -4.45% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -5.0억 | -5.0 | +0.0 | +0.3 | +3.1 | +1.6 |
| 31 | 214430 아이쓰리시스템 🔗 | 61,500 | 58,400 | 🔵 -5.04% | -3.74%p | ×1.4 | 🔻 개인 | 🔵 -10.4억 | -10.4 | +0.0 | +0.7 | +9.4 | +0.4 |
| 32 | 361390 제노코 🔗 | 13,950 | 13,220 | 🔵 -5.23% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -2.5억 | -2.5 | +0.0 | -0.1 | -0.1 | +2.6 |
| 33 | 099410 동방선기 🔗 | 3,130 | 2,955 | 🔵 -5.59% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.1 |
| 34 | 038010 제일테크노스 🔗 | 5,900 | 5,570 | 🔵 -5.59% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 35 | 092460 한라IMS 🔗 | 14,450 | 13,640 | 🔵 -5.61% | -1.94%p | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +3.5억 | +3.5 | +0.0 | +0.0 | -3.4 | -0.1 |
| 36 | 462350 이노스페이스 🔗 | 7,010 | 6,600 | 🔵 -5.85% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔴 +1.2억 | +2.6 | -1.3 | -3.5 | +3.7 | -1.4 |
| 37 | 217590 티엠씨 🔗 | 11,120 | 10,460 | 🔵 -5.94% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +5.5억 | +5.7 | -0.2 | +0.0 | -5.5 | +0.0 |
| 38 | 072950 빛샘전자 🔗 | 7,340 | 6,900 | 🔵 -5.99% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.9억 | +0.9 | +0.0 | -0.0 | -1.1 | +0.3 |
| 39 | 009540 HD한국조선해양 🔗 | 356,500 | 334,500 | 🔵 -6.17% | -1.54%p | ×1.5 | 🟢 외인 | 🔴 +90.6억 | +127 | -36.2 | -31.7 | -21.8 | -37.1 |
| 40 | 108380 대양전기공업 🔗 | 16,970 | 15,900 | 🔵 -6.31% | -0.59%p | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +1.2억 | +1.2 | +0.0 | +0.1 | -1.8 | +0.4 |
| 41 | 368770 파이버프로 🔗 | 12,700 | 11,890 | 🔵 -6.38% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +5.1억 | +5.1 | +0.0 | -0.3 | -5.5 | +0.7 |
| 42 | 474170 루미르 🔗 | 6,950 | 6,500 | 🔵 -6.47% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.8억 | +0.8 | +0.0 | -0.1 | -0.7 | -0.0 |
| 43 | 439260 대한조선 🔗 | 50,300 | 46,950 | 🔵 -6.66% | -1.39%p | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +12.6억 | +8.2 | +4.4 | -8.7 | +1.7 | -5.6 |
| 44 | 333430 일승 🔗 | 3,190 | 2,975 | 🔵 -6.74% | — | ×1.6 | 🟢 외인 | 🔴 +1.3억 | +1.3 | +0.0 | +0.0 | -1.3 | +0.0 |
| 45 | 101930 인화정공 🔗 | 7,060 | 6,570 | 🔵 -6.94% | -0.14%p | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | -0.0 | -0.4 | +0.0 |
| 46 | 073010 케이에스피 🔗 | 2,810 | 2,615 | 🔵 -6.94% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | +0.0 |
| 47 | 012450 한화에어로스페이스 🔗 | 1,108,000 | 1,031,000 | 🔵 -6.95% | -0.90%p | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +55.9억 | +190 | -134 | -21.3 | -34.8 | +0.1 |
| 48 | 478340 나라스페이스테크놀로지 🔗 | 12,090 | 11,220 | 🔵 -7.20% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.9억 | +0.9 | +0.0 | +0.0 | -1.0 | +0.0 |
| 49 | 103140 풍산 🔗 | 65,600 | 60,800 | 🔵 -7.32% | -2.59%p | ×0.9 | 🟡 금투 | 🔵 -9.9억 | -6.7 | -3.2 | +4.6 | +1.6 | +3.7 |
| 50 | 267250 HD현대 🔗 | 208,500 | 192,800 | 🔵 -7.53% | -0.43%p | ×0.9 | 🟡 금투 | 🔵 -15.4억 | +2.8 | -18.2 | +37.0 | -8.7 | -13.0 |
| 51 | 329180 HD현대중공업 🔗 | 549,000 | 507,000 | 🔵 -7.65% | -1.82%p | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +554억 | +775 | -221 | -5.2 | -245 | -304 |
| 52 | 010140 삼성중공업 🔗 | 22,200 | 20,450 | 🔵 -7.88% | -3.15%p | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +127억 | +175 | -48.1 | +52.8 | -71.2 | -109 |
| 53 | 042660 한화오션 🔗 | 88,600 | 81,600 | 🔵 -7.90% | -0.45%p | ×1.3 | 🔻 개인 | 🔵 -521억 | -456 | -65.0 | +73.2 | +276 | +172 |
| 54 | 484590 삼양컴텍 🔗 | 6,470 | 5,920 | 🔵 -8.50% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -3.0억 | -3.0 | +0.0 | -0.0 | +4.3 | -1.2 |
| 55 | 075580 세진중공업 🔗 | 12,230 | 11,190 | 🔵 -8.50% | -1.63%p | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +11.8억 | +9.7 | +2.2 | -0.2 | -12.8 | +1.2 |
| 56 | 099320 쎄트렉아이 🔗 | 81,000 | 74,100 | 🔵 -8.52% | -1.24%p | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +4.0억 | +4.0 | -0.0 | -0.1 | -0.3 | -3.6 |
| 57 | 347700 스피어 🔗 | 20,500 | 18,750 | 🔵 -8.54% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +41.9억 | +41.9 | -0.0 | -0.2 | -2.1 | -39.5 |
| 58 | 082740 한화엔진 🔗 | 48,300 | 44,150 | 🔵 -8.59% | -1.24%p | ×1.0 | 🟡 금투 | 🔵 -14.1억 | -16.0 | +1.9 | +25.8 | -27.3 | +15.6 |
| 59 | 460930 현대힘스 🔗 | 11,650 | 10,620 | 🔵 -8.84% | -4.03%p | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +2.4억 | +2.4 | +0.0 | +0.0 | -2.8 | +0.4 |
| 60 | 274090 켄코아에어로스페이스 🔗 | 10,610 | 9,670 | 🔵 -8.86% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -2.5억 | -2.3 | -0.2 | -0.1 | +2.2 | +0.4 |
| 61 | 000880 한화 🔗 | 101,000 | 91,700 | 🔵 -9.21% | -1.69%p | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +7.6억 | +15.6 | -7.9 | +8.3 | -8.8 | -7.1 |
| 62 | 474610 RF시스템즈 🔗 | 6,600 | 5,990 | 🔵 -9.24% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +1.4억 | +1.4 | +0.0 | +0.0 | -1.6 | +0.1 |
| 63 | 129920 대성하이텍 🔗 | 4,685 | 4,250 | 🔵 -9.28% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | -0.0 | +0.7 | -0.0 |
| 64 | 014620 성광벤드 🔗 | 25,850 | 23,450 | 🔵 -9.28% | -5.22%p ⚠️ | ×0.6 | 🟡 금투 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +1.4 | -0.5 | -1.2 |
| 65 | 484870 엠앤씨솔루션 🔗 | 32,500 | 29,450 | 🔵 -9.38% | -1.23%p | ×0.7 | 🟦 연기금 | 🔴 +1.0억 | -2.6 | +3.6 | -0.3 | -0.4 | -0.3 |
| 66 | 077970 STX엔진 🔗 | 26,200 | 23,700 | 🔵 -9.54% | -2.86%p | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +10.5억 | +11.3 | -0.7 | -0.1 | -5.0 | -5.4 |
| 67 | 071970 HD현대마린엔진 🔗 | 60,400 | 54,200 | 🔵 -10.26% | -2.81%p | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +41.3억 | +42.9 | -1.7 | +0.9 | -20.7 | -21.6 |
| 68 | 272210 한화시스템 🔗 | 69,900 | 62,700 | 🔵 -10.30% | -3.15%p | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +38.3억 | +77.0 | -38.8 | +17.3 | -37.6 | -18.0 |
| 69 | 140430 카티스 🔗 | 1,948 | 1,746 | 🔵 -10.37% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 70 | 064350 현대로템 🔗 | 187,100 | 167,100 | 🔵 -10.69% | -1.07%p | ×1.3 | 🔻 개인 | 🔵 -49.3억 | +65.8 | -115 | +27.6 | +156 | -135 |
| 71 | 0008Z0 에스엔시스 🔗 | 22,400 | 19,810 | 🔵 -11.56% | -3.30%p | ×0.9 | 🟡 금투 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | +1.5 | +1.0 | -1.8 |
| 72 | 085310 엔케이 🔗 | 8,230 | 7,270 | 🔵 -11.66% | — | ×2.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.7 | +0.0 |
| 73 | 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 🔗 | 802,000 | 706,000 | 🔵 -11.97% | -1.00%p | ×1.4 | 🔻 개인 | 🔵 -446억 | -366 | -80.4 | -4.8 | +432 | +18.8 |
| 74 | 488900 비츠로넥스텍 🔗 | 7,730 | 6,800 | 🔵 -12.03% | -4.40%p | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 75 | 047810 한국항공우주 🔗 | 158,600 | 138,300 | 🔵 -12.80% | -2.33%p | ×1.2 | 🟡 금투 | 🔵 -62.8억 | -46.4 | -16.4 | +219 | +26.9 | -183 |
| 76 | 437730 삼현 🔗 | 33,350 | 28,450 | 🔵 -14.69% | -5.24%p ⚠️ | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +12.6억 | +13.7 | -1.1 | +0.4 | -11.1 | -1.9 |
| 77 | 382900 범한퓨얼셀 🔗 | 19,300 | 16,110 | 🔵 -16.53% | -2.75%p | ×2.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | -1.5 | +2.3 | -0.4 |
| 78 | 215090 솔디펜스 🔗 | 1,385 | 1,127 | 🔵 -18.63% | — | ×1.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
보조 후보 — alternatives 포함 (85개)
다른 매크로가 primary지만 alternatives에 이 매크로가 들어있는 종목. read-only 보조 노출.
| # | 종목 | primary 매크로 | 등락률 | smart money |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223310 사토시홀딩스 🔗 | 소비미디어 | 🔴 +12.44% | 🔵 -0.3억 |
| 2 | 091590 남화토건 🔗 | 건설부동산 | 🔴 +7.97% | 🔴 +0.1억 |
| 3 | 424760 벨로크 🔗 | 소프트웨어 | 🔴 +4.14% | 🔴 +0.1억 |
| 4 | 052300 오션인더블유 🔗 | 건설부동산 | 🔴 +3.89% | 🔴 +0.0억 |
| 5 | 204610 티쓰리 🔗 | 소비미디어 | 🔴 +1.18% | 🔴 +0.2억 |
| 6 | 066900 디에이피 🔗 | 자동차 | 🔴 +0.94% | ⚪ +0.0억 |
| 7 | 258610 케일럼 🔗 | 전력에너지 | 🔴 +0.93% | 🔴 +0.0억 |
| 8 | 377330 이지트로닉스 🔗 | 전력에너지 | 🔴 +0.22% | 🔴 +0.2억 |
| 9 | 038540 상상인 🔗 | 금융 | ⚪ +0.00% | 🔵 -0.0억 |
| 10 | 053210 스카이라이프 🔗 | 소비미디어 | ⚪ +0.00% | 🔴 +0.3억 |
| 11 | 009730 이렘 🔗 | 소재화학 | ⚪ +0.00% | ⚪ +0.0억 |
| 12 | 004870 티웨이홀딩스 🔗 | 건설부동산 | ⚪ +0.00% | ⚪ +0.0억 |
| 13 | 331380 포커스에이아이 🔗 | 소프트웨어 | 🔵 -0.07% | 🔵 -0.1억 |
| 14 | 006840 AK홀딩스 🔗 | 운송물류 | 🔵 -0.17% | 🔵 -0.4억 |
| 15 | 175140 휴먼테크놀로지 🔗 | IT서비스 | 🔵 -0.43% | 🔴 +0.2억 |
| 16 | 123700 SJM 🔗 | 자동차 | 🔵 -0.45% | 🔴 +0.1억 |
| 17 | 094850 참좋은여행 🔗 | 소비미디어 | 🔵 -0.56% | 🔴 +0.7억 |
| 18 | 024740 한일단조 🔗 | 자동차 | 🔵 -0.73% | 🔵 -0.6억 |
| 19 | 180640 한진칼 🔗 | 운송물류 | 🔵 -0.88% | 🔵 -43.5억 |
| 20 | 080160 모두투어 🔗 | 소비미디어 | 🔵 -0.96% | 🔵 -0.5억 |
| 21 | 025890 한국주강 🔗 | 소재화학 | 🔵 -1.12% | 🔵 -0.1억 |
| 22 | 064960 SNT모티브 🔗 | 자동차 | 🔵 -1.33% | 🔴 +2.8억 |
| 23 | 072990 에이치시티 🔗 | IT서비스 | 🔵 -1.42% | 🔵 -0.1억 |
| 24 | 124560 태웅로직스 🔗 | 운송물류 | 🔵 -1.70% | 🔵 -0.1억 |
| 25 | 065950 웰크론 🔗 | 소비미디어 | 🔵 -1.91% | 🔴 +0.0억 |
| 26 | 002690 동일제강 🔗 | 소재화학 | 🔵 -2.11% | 🔵 -0.1억 |
| 27 | 093640 케이알엠 🔗 | 반도체AI | 🔵 -2.23% | 🔵 -0.0억 |
| 28 | 187270 신화콘텍 🔗 | 반도체AI | 🔵 -2.24% | 🔵 -0.1억 |
| 29 | 013520 화승코퍼레이션 🔗 | 자동차 | 🔵 -2.32% | 🔴 +0.1억 |
| 30 | 120030 조선선재 🔗 | 소재화학 | 🔵 -2.53% | 🔴 +0.0억 |
| 31 | 119500 포메탈 🔗 | 소재화학 | 🔵 -2.61% | 🔵 -0.1억 |
| 32 | 079170 한창산업 🔗 | 소재화학 | 🔵 -3.10% | 🔵 -0.2억 |
| 33 | 101170 우림피티에스 🔗 | 로봇AI | 🔵 -3.13% | 🔵 -0.9억 |
| 34 | 091810 트리니티항공 🔗 | 운송물류 | 🔵 -3.13% | 🔵 -0.6억 |
| 35 | 104620 노랑풍선 🔗 | 소비미디어 | 🔵 -3.16% | 🔵 -0.0억 |
| 36 | 298690 에어부산 🔗 | 운송물류 | 🔵 -3.17% | 🔵 -0.3억 |
| 37 | 004270 남성 🔗 | 자동차 | 🔵 -3.19% | 🔴 +0.1억 |
| 38 | 198940 한주라이트메탈 🔗 | 자동차 | 🔵 -3.23% | 🔵 -0.2억 |
| 39 | 155660 DSR 🔗 | 소재화학 | 🔵 -3.43% | 🔴 +0.1억 |
| 40 | 003490 대한항공 🔗 | 운송물류 | 🔵 -3.43% | 🔴 +74.7억 |
| 41 | 047080 한빛소프트 🔗 | 소비미디어 | 🔵 -3.54% | 🔴 +0.2억 |
| 42 | 310870 디와이씨 🔗 | 자동차 | 🔵 -3.59% | 🔵 -0.1억 |
| 43 | 013030 하이록코리아 🔗 | 전력에너지 | 🔵 -3.59% | 🔴 +1.6억 |
| 44 | 263770 유에스티 🔗 | 소재화학 | 🔵 -3.60% | 🔴 +0.0억 |
| 45 | 089590 제주항공 🔗 | 운송물류 | 🔵 -3.72% | 🔵 -0.9억 |
| 46 | 133820 화인베스틸 🔗 | 소재화학 | 🔵 -3.81% | 🔴 +0.1억 |
| 47 | 020560 아시아나항공 🔗 | 운송물류 | 🔵 -3.90% | 🔴 +0.5억 |
| 48 | 097230 HJ중공업 🔗 | 건설부동산 | 🔵 -3.92% | 🔴 +16.4억 |
| 49 | 321370 센서뷰 🔗 | IT서비스 | 🔵 -4.32% | 🔴 +0.5억 |
| 50 | 033320 제이씨현시스템 🔗 | IT서비스 | 🔵 -4.42% | 🔵 -0.2억 |
| 51 | 005810 풍산홀딩스 🔗 | 소재화학 | 🔵 -4.43% | 🔵 -3.7억 |
| 52 | 081180 쎄크 🔗 | 반도체AI | 🔵 -4.59% | 🔵 -0.5억 |
| 53 | 136150 원일티엔아이 🔗 | 전력에너지 | 🔵 -4.60% | 🔴 +0.9억 |
| 54 | 272450 진에어 🔗 | 운송물류 | 🔵 -4.60% | 🔵 -1.0억 |
| 55 | 475580 에이럭스 🔗 | 로봇AI | 🔵 -4.79% | 🔴 +0.1억 |
| 56 | 088800 에이스테크 🔗 | IT서비스 | 🔵 -5.12% | 🔵 -0.2억 |
| 57 | 096350 대창솔루션 🔗 | 전력에너지 | 🔵 -5.16% | 🔵 -0.0억 |
| 58 | 273640 와이엠텍 🔗 | 2차전지EV | 🔵 -5.32% | 🔵 -0.2억 |
| 59 | 211270 AP위성 🔗 | IT서비스 | 🔵 -5.58% | ⚪ +0.0억 |
| 60 | 003720 삼영 🔗 | 소재화학 | 🔵 -5.59% | 🔴 +3.4억 |
| 61 | 073490 LIG아큐버 🔗 | IT서비스 | 🔵 -5.62% | 🔵 -1.1억 |
| 62 | 035460 기산텔레콤 🔗 | IT서비스 | 🔵 -5.65% | 🔴 +0.1억 |
| 63 | 424960 스마트레이더시스템 🔗 | 로봇AI | 🔵 -5.85% | 🔴 +0.1억 |
| 64 | 017960 한국카본 🔗 | 소재화학 | 🔵 -5.97% | 🔴 +13.8억 |
| 65 | 0011A0 액스비스 🔗 | 2차전지EV | 🔵 -6.22% | 🔵 -1.6억 |
| 66 | 463480 모티브링크 🔗 | 2차전지EV | 🔵 -6.28% | 🔴 +0.2억 |
| 67 | 054540 삼영엠텍 🔗 | 소재화학 | 🔵 -6.37% | 🔴 +4.2억 |
| 68 | 417970 모델솔루션 🔗 | IT서비스 | 🔵 -6.38% | 🔴 +0.0억 |
| 69 | 005430 한국공항 🔗 | 운송물류 | 🔵 -6.53% | 🔴 +1.5억 |
| 70 | 452190 한빛레이저 🔗 | 반도체AI | 🔵 -6.66% | 🔵 -0.0억 |
| 71 | 100590 머큐리 🔗 | IT서비스 | 🔵 -6.94% | 🔴 +0.7억 |
| 72 | 033500 동성화인텍 🔗 | 소재화학 | 🔵 -7.45% | 🔴 +0.7억 |
| 73 | 451760 컨텍 🔗 | 소프트웨어 | 🔵 -7.51% | 🔵 -0.9억 |
| 74 | 327260 RF머트리얼즈 🔗 | 반도체AI | 🔵 -7.94% | 🔴 +3.1억 |
| 75 | 069540 빛과전자 🔗 | IT서비스 | 🔵 -8.05% | 🔴 +2.1억 |
| 76 | 356860 티엘비 🔗 | 반도체AI | 🔵 -8.52% | 🔴 +15.3억 |
| 77 | 042370 비츠로테크 🔗 | 전력에너지 | 🔵 -8.53% | 🔵 -1.0억 |
| 78 | 046120 오르비텍 🔗 | 전력에너지 | 🔵 -8.64% | 🔴 +3.5억 |
| 79 | 452280 한선엔지니어링 🔗 | 소재화학 | 🔵 -9.42% | 🔴 +0.8억 |
| 80 | 189300 인텔리안테크 🔗 | IT서비스 | 🔵 -9.77% | 🔴 +7.0억 |
| 81 | 001430 세아베스틸지주 🔗 | 소재화학 | 🔵 -10.09% | 🔵 -0.7억 |
| 82 | 455900 엔젤로보틱스 🔗 | 로봇AI | 🔵 -11.50% | 🔴 +1.1억 |
| 83 | 044490 태웅 🔗 | 소재화학 | 🔵 -12.32% | 🔵 -4.9억 |
| 84 | 218410 RFHIC 🔗 | 반도체AI | 🔵 -13.31% | 🔴 +77.5억 |
| 85 | 295310 에이치브이엠 🔗 | 소재화학 | 🔵 -16.27% | 🔴 +32.6억 |