조선방산 — 2026-07-01
매크로: 조선방산 · 종목: 78개 · smart money: -636억 · 강세(≥+10%): 4개
원인: 中 조선 호황發 K선박엔진 수주 기대 + 방산주 강세로 조선·방산 동반 상승 (신뢰도: 보통)
매크로 합산 매매
| smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|
| -636 | -736 | +99.5 | +838 | -1,005 | +804 |
그외 = 사모 + 투(trust) + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산
매크로 내 종목 (78개, 등락률 내림차순)
| # | 종목 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 347700 스피어 🔗 | 24,100 | 28,050 | 🔴 +16.39% | — | ×3.2 | ⚫ 그외 | 🔵 -47.6억 | -48.4 | +0.7 | +2.3 | -137 | +182 |
| 2 | 071970 HD현대마린엔진 🔗 | 59,700 | 68,800 | 🔴 +15.24% | — | ×2.5 | 🟡 금투 | 🔵 -54.9억 | -99.4 | +44.5 | +67.7 | -35.6 | +22.9 |
| 3 | 484870 엠앤씨솔루션 🔗 | 24,000 | 27,050 | 🔴 +12.71% | — | ×1.6 | 🟢 외인 | 🔴 +6.6억 | +4.4 | +2.2 | -3.9 | -2.9 | +0.2 |
| 4 | 012450 한화에어로스페이스 🔗 | 991,000 | 1,091,000 | 🔴 +10.09% | — | ×0.8 | ⚫ 그외 | 🔵 -78.3억 | -135 | +56.3 | +132 | -326 | +273 |
| 5 | 014620 성광벤드 🔗 | 27,800 | 30,400 | 🔴 +9.35% | — | ×1.1 | ⚫ 그외 | 🔴 +6.4억 | +3.8 | +2.6 | +2.9 | -18.6 | +9.3 |
| 6 | 101930 인화정공 🔗 | 7,440 | 8,120 | 🔴 +9.14% | — | ×1.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | -0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 7 | 064350 현대로템 🔗 | 174,200 | 189,800 | 🔴 +8.96% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +173억 | +193 | -19.8 | +4.3 | -195 | +18.1 |
| 8 | 0015G0 그린광학 🔗 | 16,980 | 18,370 | 🔴 +8.19% | — | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -1.3억 | -1.3 | +0.0 | -0.0 | +0.1 | +1.1 |
| 9 | 474610 RF시스템즈 🔗 | 7,130 | 7,630 | 🔴 +7.01% | — | ×0.3 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | -0.2 | -0.5 | +1.4 |
| 10 | 140430 카티스 🔗 | 1,728 | 1,847 | 🔴 +6.89% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.0 |
| 11 | 382900 범한퓨얼셀 🔗 | 24,100 | 25,700 | 🔴 +6.64% | — | ×1.1 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.2 | -2.0 | +2.2 |
| 12 | 095270 웨이브일렉트로 🔗 | 3,570 | 3,800 | 🔴 +6.44% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.5 | +0.4 |
| 13 | 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 🔗 | 724,000 | 770,000 | 🔴 +6.35% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -46.3억 | -86.9 | +40.6 | +35.7 | -65.7 | +76.2 |
| 14 | 368770 파이버프로 🔗 | 13,780 | 14,600 | 🔴 +5.95% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | 🔴 +3.4억 | +3.4 | +0.0 | -0.2 | -7.0 | +3.8 |
| 15 | 038010 제일테크노스 🔗 | 5,890 | 6,240 | 🔴 +5.94% | — | ×3.1 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | -0.2 | +0.2 | +0.3 |
| 16 | 082740 한화엔진 🔗 | 52,000 | 55,000 | 🔴 +5.77% | — | ×1.0 | 🟦 연기금 | 🔵 -77.8억 | -133 | +55.6 | +38.0 | +49.0 | -9.2 |
| 17 | 103230 에스앤더블류 🔗 | 2,360 | 2,495 | 🔴 +5.72% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 18 | 214430 아이쓰리시스템 🔗 | 60,200 | 63,600 | 🔴 +5.65% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -6.9억 | -6.9 | +0.0 | +0.4 | +6.7 | -0.1 |
| 19 | 484590 삼양컴텍 🔗 | 7,290 | 7,700 | 🔴 +5.62% | — | ×0.8 | ⚫ 그외 | 🔴 +1.3억 | +1.3 | +0.0 | +0.1 | -6.3 | +4.9 |
| 20 | 448710 코츠테크놀로지 🔗 | 10,880 | 11,490 | 🔴 +5.61% | — | ×0.4 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | -0.0 | -0.0 | +0.9 |
| 21 | 077970 STX엔진 🔗 | 29,300 | 30,850 | 🔴 +5.29% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +1.4억 | +1.4 | +0.0 | -0.0 | +0.2 | -1.5 |
| 22 | 437730 삼현 🔗 | 34,550 | 36,350 | 🔴 +5.21% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -5.8억 | -6.3 | +0.5 | +1.5 | -10.7 | +15.0 |
| 23 | 267250 HD현대 🔗 | 199,700 | 210,000 | 🔴 +5.16% | — | ×0.8 | 🟦 연기금 | 🔴 +59.0억 | +20.0 | +39.0 | -28.4 | -22.4 | -8.1 |
| 24 | 272210 한화시스템 🔗 | 73,400 | 77,000 | 🔴 +4.90% | — | ×0.7 | 🟡 금투 | 🔵 -13.7억 | -20.9 | +7.2 | +57.4 | -49.9 | +6.2 |
| 25 | 065450 빅텍 🔗 | 2,985 | 3,130 | 🔴 +4.86% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.0 | -1.0 | +0.3 |
| 26 | 108380 대양전기공업 🔗 | 17,680 | 18,530 | 🔴 +4.81% | — | ×0.4 | 🟡 금투 | 🔵 -1.4억 | -1.4 | +0.0 | +2.5 | -1.1 | -0.0 |
| 27 | 217590 티엠씨 🔗 | 12,700 | 13,290 | 🔴 +4.65% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +11.0억 | +11.0 | +0.0 | -7.0 | -5.0 | +1.0 |
| 28 | 333430 일승 🔗 | 3,390 | 3,545 | 🔴 +4.57% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | +0.0 |
| 29 | 047810 한국항공우주 🔗 | 147,500 | 154,200 | 🔴 +4.54% | — | ×0.7 | 🟡 금투 | 🔵 -134억 | -110 | -23.9 | +189 | -85.5 | +30.4 |
| 30 | 095190 신화프리텍 🔗 | 1,822 | 1,900 | 🔴 +4.28% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | -0.3 | +0.4 |
| 31 | 274400 이노시뮬레이션 🔗 | 2,265 | 2,360 | 🔴 +4.19% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 32 | 274090 켄코아에어로스페이스 🔗 | 12,240 | 12,740 | 🔴 +4.08% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -2.6억 | -2.6 | +0.0 | -0.2 | +3.0 | -0.1 |
| 33 | 460930 현대힘스 🔗 | 12,150 | 12,640 | 🔴 +4.03% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +2.8억 | +2.8 | +0.0 | -0.6 | -1.9 | -0.2 |
| 34 | 086670 비엠티 🔗 | 15,990 | 16,620 | 🔴 +3.94% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | -0.0 | -0.9 | +0.6 |
| 35 | 361390 제노코 🔗 | 13,500 | 14,030 | 🔴 +3.93% | — | ×0.5 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.8 | +0.9 |
| 36 | 099410 동방선기 🔗 | 3,200 | 3,325 | 🔴 +3.91% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.9억 | +0.9 | +0.0 | -0.0 | -0.5 | -0.3 |
| 37 | 329180 HD현대중공업 🔗 | 592,000 | 615,000 | 🔴 +3.89% | — | ×0.8 | ⚫ 그외 | 🔵 -398억 | -407 | +8.6 | +154 | +34.0 | +210 |
| 38 | 005870 휴니드 🔗 | 4,490 | 4,655 | 🔴 +3.67% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 39 | 010820 퍼스텍 🔗 | 6,170 | 6,390 | 🔴 +3.57% | — | ×0.3 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.2억 | -0.0 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | +0.3 |
| 40 | 014940 오리엔탈정공 🔗 | 4,820 | 4,990 | 🔴 +3.53% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +1.7억 | +1.7 | +0.0 | -0.0 | -1.9 | +0.2 |
| 41 | 488900 비츠로넥스텍 🔗 | 8,700 | 8,990 | 🔴 +3.33% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | +0.0 | +0.1 | +0.2 | +0.2 |
| 42 | 072950 빛샘전자 🔗 | 7,970 | 8,230 | 🔴 +3.26% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.3 | -1.6 | +1.0 |
| 43 | 064820 케이프 🔗 | 8,890 | 9,180 | 🔴 +3.26% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.2 |
| 44 | 073010 케이에스피 🔗 | 3,065 | 3,160 | 🔴 +3.10% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.9억 | +0.9 | +0.0 | +0.0 | -0.9 | +0.0 |
| 45 | 075580 세진중공업 🔗 | 13,370 | 13,780 | 🔴 +3.07% | — | ×0.5 | 🟦 연기금 | 🔴 +2.1억 | +0.0 | +2.1 | +0.2 | -1.6 | -0.6 |
| 46 | 092460 한라IMS 🔗 | 15,050 | 15,510 | 🔴 +3.06% | — | ×0.6 | 🟡 금투 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | +0.5 | +0.4 | -0.2 |
| 47 | 067390 아스트 🔗 | 511 | 526 | 🔴 +2.94% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.1 | -0.8 | +0.0 |
| 48 | 439260 대한조선 🔗 | 52,100 | 53,600 | 🔴 +2.88% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +3.5억 | +3.7 | -0.2 | +0.4 | -3.6 | -0.3 |
| 49 | 042660 한화오션 🔗 | 100,600 | 103,300 | 🔴 +2.68% | — | ×0.5 | ⚫ 그외 | 🔵 -34.5억 | +5.2 | -39.7 | +28.5 | -49.4 | +55.4 |
| 50 | 099320 쎄트렉아이 🔗 | 90,800 | 93,000 | 🔴 +2.42% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -10.5억 | -11.4 | +0.9 | +2.9 | +5.2 | +2.5 |
| 51 | 474170 루미르 🔗 | 7,590 | 7,760 | 🔴 +2.24% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | +0.0 | -0.1 | +0.8 | -0.1 |
| 52 | 105740 디케이락 🔗 | 6,900 | 7,050 | 🔴 +2.17% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.6억 | -0.6 | +0.0 | -0.0 | +0.5 | +0.1 |
| 53 | 288180 케이피항공산업 🔗 | 8,530 | 8,700 | 🔴 +1.99% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | -0.0 | -0.5 | +0.0 |
| 54 | 434190 탈로스 🔗 | 2,540 | 2,590 | 🔴 +1.97% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 55 | 036530 SNT홀딩스 🔗 | 49,350 | 50,300 | 🔴 +1.93% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | -0.9 | +0.4 | -0.1 |
| 56 | 013810 스페코 🔗 | 1,654 | 1,686 | 🔴 +1.93% | — | ×0.3 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 57 | 103140 풍산 🔗 | 64,900 | 66,100 | 🔴 +1.85% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +16.5억 | +21.2 | -4.7 | +3.0 | -3.8 | -15.6 |
| 58 | 221840 하이즈항공 🔗 | 1,904 | 1,939 | 🔴 +1.84% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 59 | 009540 HD한국조선해양 🔗 | 352,500 | 358,500 | 🔴 +1.70% | — | ×0.7 | 🟡 금투 | 🔵 -15.4억 | +47.8 | -63.2 | +59.2 | +7.6 | -51.3 |
| 60 | 000880 한화 🔗 | 100,000 | 101,700 | 🔴 +1.70% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +37.2억 | +45.2 | -8.0 | +6.3 | -41.5 | -2.1 |
| 61 | 478340 나라스페이스테크놀로지 🔗 | 13,950 | 14,140 | 🔴 +1.36% | — | ×0.5 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.0 | -1.5 | +0.8 |
| 62 | 010140 삼성중공업 🔗 | 23,450 | 23,750 | 🔴 +1.28% | — | ×0.8 | 🟡 금투 | 🔵 -61.2억 | -54.5 | -6.7 | +80.8 | -18.3 | -1.3 |
| 63 | 443060 HD현대마린솔루션 🔗 | 223,500 | 226,000 | 🔴 +1.12% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +32.6억 | +27.4 | +5.2 | +11.6 | -14.5 | -29.7 |
| 64 | 372910 한컴라이프케어 🔗 | 1,749 | 1,767 | 🔴 +1.03% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | -0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 65 | 003570 SNT다이내믹스 🔗 | 35,250 | 35,550 | 🔴 +0.85% | — | ×0.3 | ⚫ 그외 | 🔵 -1.5억 | -1.5 | +0.0 | -0.1 | +0.2 | +1.4 |
| 66 | 0008Z0 에스엔시스 🔗 | 23,800 | 24,000 | 🔴 +0.84% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.3 | -0.3 |
| 67 | 215090 솔디펜스 🔗 | 1,332 | 1,337 | 🔴 +0.38% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 68 | 462350 이노스페이스 🔗 | 8,400 | 8,430 | 🔴 +0.36% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -2.2억 | -1.9 | -0.3 | -1.5 | +2.8 | +0.8 |
| 69 | 129920 대성하이텍 🔗 | 4,995 | 5,000 | 🔴 +0.10% | — | ×0.8 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.6 |
| 70 | 054180 메디콕스 🔗 | 2,295 | 2,295 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 71 | 065570 삼영이엔씨 🔗 | 764 | 764 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 72 | 060240 스타코링크 🔗 | 1,976 | 1,976 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 73 | 074610 이엔플러스 🔗 | 5,110 | 5,110 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 74 | 085310 엔케이 🔗 | 9,010 | 9,000 | 🔵 -0.11% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 75 | 101000 KS인더스트리 🔗 | 403 | 402 | 🔵 -0.25% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | +0.0 | -0.0 | +0.4 | +0.1 |
| 76 | 065710 서호전기 🔗 | 45,150 | 45,000 | 🔵 -0.33% | — | ×0.2 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 77 | 140660 위월드 🔗 | 913 | 891 | 🔵 -2.41% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 78 | 318660 타임기술 🔗 | 3,500 | 3,400 | 🔵 -2.86% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
보조 후보 — alternatives 포함 (85개)
다른 매크로가 primary지만 alternatives에 이 매크로가 들어있는 종목. read-only 보조 노출.
| # | 종목 | primary 매크로 | 등락률 | smart money |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 091590 남화토건 🔗 | 건설부동산 | 🔴 +29.96% | 🔵 -0.1억 |
| 2 | 327260 RF머트리얼즈 🔗 | 반도체AI | 🔴 +8.68% | 🔵 -1.8억 |
| 3 | 044490 태웅 🔗 | 소재화학 | 🔴 +8.14% | 🔴 +6.5억 |
| 4 | 005430 한국공항 🔗 | 운송물류 | 🔴 +7.36% | 🔴 +2.7억 |
| 5 | 180640 한진칼 🔗 | 운송물류 | 🔴 +6.28% | 🔵 -10.2억 |
| 6 | 204610 티쓰리 🔗 | 소비미디어 | 🔴 +6.02% | 🔴 +1.7억 |
| 7 | 295310 에이치브이엠 🔗 | 소재화학 | 🔴 +5.36% | 🔵 -61.5억 |
| 8 | 052300 오션인더블유 🔗 | 건설부동산 | 🔴 +5.35% | 🔵 -0.0억 |
| 9 | 054540 삼영엠텍 🔗 | 소재화학 | 🔴 +5.32% | 🔴 +1.3억 |
| 10 | 452280 한선엔지니어링 🔗 | 소재화학 | 🔴 +5.29% | 🔵 -16.7억 |
| 11 | 101170 우림피티에스 🔗 | 로봇AI | 🔴 +5.25% | 🔵 -0.0억 |
| 12 | 046120 오르비텍 🔗 | 전력에너지 | 🔴 +5.04% | 🔵 -2.6억 |
| 13 | 004270 남성 🔗 | 자동차 | 🔴 +4.59% | 🔴 +0.0억 |
| 14 | 093640 케이알엠 🔗 | 반도체AI | 🔴 +4.58% | 🔴 +0.3억 |
| 15 | 475580 에이럭스 🔗 | 로봇AI | 🔴 +4.56% | 🔵 -0.0억 |
| 16 | 066900 디에이피 🔗 | 자동차 | 🔴 +4.51% | 🔴 +0.1억 |
| 17 | 094850 참좋은여행 🔗 | 소비미디어 | 🔴 +4.44% | 🔵 -0.7억 |
| 18 | 033500 동성화인텍 🔗 | 소재화학 | 🔴 +4.35% | 🔴 +0.9억 |
| 19 | 258610 케일럼 🔗 | 전력에너지 | 🔴 +4.21% | 🔴 +0.1억 |
| 20 | 452190 한빛레이저 🔗 | 반도체AI | 🔴 +4.05% | 🔵 -0.2억 |
| 21 | 013030 하이록코리아 🔗 | 전력에너지 | 🔴 +3.95% | 🔴 +3.9억 |
| 22 | 042370 비츠로테크 🔗 | 전력에너지 | 🔴 +3.84% | 🔵 -2.8억 |
| 23 | 100590 머큐리 🔗 | IT서비스 | 🔴 +3.81% | 🔴 +0.6억 |
| 24 | 069540 빛과전자 🔗 | IT서비스 | 🔴 +3.61% | 🔴 +1.9억 |
| 25 | 073490 LIG아큐버 🔗 | IT서비스 | 🔴 +3.53% | 🔵 -2.8억 |
| 26 | 263770 유에스티 🔗 | 소재화학 | 🔴 +3.49% | 🔵 -0.0억 |
| 27 | 064960 SNT모티브 🔗 | 자동차 | 🔴 +3.45% | 🔴 +1.2억 |
| 28 | 072990 에이치시티 🔗 | IT서비스 | 🔴 +3.36% | 🔵 -0.2억 |
| 29 | 088800 에이스테크 🔗 | IT서비스 | 🔴 +3.28% | 🔵 -0.2억 |
| 30 | 377330 이지트로닉스 🔗 | 전력에너지 | 🔴 +3.27% | 🔴 +0.0억 |
| 31 | 024740 한일단조 🔗 | 자동차 | 🔴 +3.22% | 🔴 +0.4억 |
| 32 | 155660 DSR 🔗 | 소재화학 | 🔴 +3.12% | 🔴 +0.8억 |
| 33 | 218410 RFHIC 🔗 | 반도체AI | 🔴 +3.04% | 🔵 -7.1억 |
| 34 | 017960 한국카본 🔗 | 소재화학 | 🔴 +3.00% | 🔵 -3.4억 |
| 35 | 321370 센서뷰 🔗 | IT서비스 | 🔴 +2.94% | 🔴 +0.7억 |
| 36 | 033320 제이씨현시스템 🔗 | IT서비스 | 🔴 +2.81% | 🔴 +0.0억 |
| 37 | 013520 화승코퍼레이션 🔗 | 자동차 | 🔴 +2.80% | 🔴 +0.2억 |
| 38 | 096350 대창솔루션 🔗 | 전력에너지 | 🔴 +2.77% | 🔴 +0.1억 |
| 39 | 124560 태웅로직스 🔗 | 운송물류 | 🔴 +2.70% | 🔴 +0.2억 |
| 40 | 005810 풍산홀딩스 🔗 | 소재화학 | 🔴 +2.61% | 🔴 +0.3억 |
| 41 | 081180 쎄크 🔗 | 반도체AI | 🔴 +2.53% | 🔴 +0.3억 |
| 42 | 136150 원일티엔아이 🔗 | 전력에너지 | 🔴 +2.50% | 🔵 -0.4억 |
| 43 | 133820 화인베스틸 🔗 | 소재화학 | 🔴 +2.40% | 🔴 +0.0억 |
| 44 | 003720 삼영 🔗 | 소재화학 | 🔴 +2.34% | 🔵 -12.3억 |
| 45 | 451760 컨텍 🔗 | 소프트웨어 | 🔴 +2.28% | 🔵 -2.3억 |
| 46 | 455900 엔젤로보틱스 🔗 | 로봇AI | 🔴 +2.22% | 🔴 +0.3억 |
| 47 | 175140 휴먼테크놀로지 🔗 | IT서비스 | 🔴 +2.00% | 🔵 -0.2억 |
| 48 | 047080 한빛소프트 🔗 | 소비미디어 | 🔴 +1.80% | 🔴 +0.2억 |
| 49 | 104620 노랑풍선 🔗 | 소비미디어 | 🔴 +1.78% | 🔴 +0.0억 |
| 50 | 310870 디와이씨 🔗 | 자동차 | 🔴 +1.75% | 🔴 +0.1억 |
| 51 | 298690 에어부산 🔗 | 운송물류 | 🔴 +1.75% | 🔴 +0.5억 |
| 52 | 123700 SJM 🔗 | 자동차 | 🔴 +1.74% | 🔴 +0.0억 |
| 53 | 091810 트리니티항공 🔗 | 운송물류 | 🔴 +1.62% | 🔵 -0.2억 |
| 54 | 006840 AK홀딩스 🔗 | 운송물류 | 🔴 +1.41% | 🔵 -0.0억 |
| 55 | 424760 벨로크 🔗 | 소프트웨어 | 🔴 +1.19% | 🔴 +0.3억 |
| 56 | 002690 동일제강 🔗 | 소재화학 | 🔴 +1.12% | 🔴 +0.4억 |
| 57 | 003490 대한항공 🔗 | 운송물류 | 🔴 +1.09% | 🔴 +50.2억 |
| 58 | 189300 인텔리안테크 🔗 | IT서비스 | 🔴 +1.03% | 🔵 -7.7억 |
| 59 | 223310 사토시홀딩스 🔗 | 소비미디어 | 🔴 +0.90% | 🔴 +0.0억 |
| 60 | 272450 진에어 🔗 | 운송물류 | 🔴 +0.88% | 🔴 +1.1억 |
| 61 | 097230 HJ중공업 🔗 | 건설부동산 | 🔴 +0.74% | 🔵 -11.6억 |
| 62 | 080160 모두투어 🔗 | 소비미디어 | 🔴 +0.71% | 🔵 -0.4억 |
| 63 | 424960 스마트레이더시스템 🔗 | 로봇AI | 🔴 +0.60% | 🔴 +0.0억 |
| 64 | 053210 스카이라이프 🔗 | 소비미디어 | 🔴 +0.59% | 🔴 +0.5억 |
| 65 | 035460 기산텔레콤 🔗 | IT서비스 | 🔴 +0.44% | 🔴 +1.0억 |
| 66 | 089590 제주항공 🔗 | 운송물류 | 🔴 +0.43% | 🔵 -0.3억 |
| 67 | 187270 신화콘텍 🔗 | 반도체AI | 🔴 +0.33% | 🔵 -0.0억 |
| 68 | 038540 상상인 🔗 | 금융 | 🔴 +0.24% | 🔵 -0.0억 |
| 69 | 463480 모티브링크 🔗 | 2차전지EV | 🔴 +0.22% | 🔵 -0.0억 |
| 70 | 119500 포메탈 🔗 | 소재화학 | 🔴 +0.19% | 🔴 +0.1억 |
| 71 | 417970 모델솔루션 🔗 | IT서비스 | 🔴 +0.09% | 🔴 +0.1억 |
| 72 | 0011A0 액스비스 🔗 | 2차전지EV | 🔴 +0.09% | 🔴 +1.2억 |
| 73 | 009730 이렘 🔗 | 소재화학 | ⚪ +0.00% | ⚪ +0.0억 |
| 74 | 120030 조선선재 🔗 | 소재화학 | ⚪ +0.00% | 🔴 +0.3억 |
| 75 | 065950 웰크론 🔗 | 소비미디어 | 🔵 -0.09% | 🔵 -0.1억 |
| 76 | 020560 아시아나항공 🔗 | 운송물류 | 🔵 -0.14% | 🔵 -0.4억 |
| 77 | 211270 AP위성 🔗 | IT서비스 | 🔵 -0.22% | 🔵 -1.4억 |
| 78 | 025890 한국주강 🔗 | 소재화학 | 🔵 -0.46% | 🔴 +0.0억 |
| 79 | 079170 한창산업 🔗 | 소재화학 | 🔵 -0.54% | 🔵 -0.0억 |
| 80 | 001430 세아베스틸지주 🔗 | 소재화학 | 🔵 -1.15% | 🔴 +8.1억 |
| 81 | 331380 포커스에이아이 🔗 | 소프트웨어 | 🔵 -1.67% | 🔴 +0.1억 |
| 82 | 273640 와이엠텍 🔗 | 2차전지EV | 🔵 -1.91% | 🔵 -0.4억 |
| 83 | 356860 티엘비 🔗 | 반도체AI | 🔵 -3.33% | 🔴 +14.7억 |
| 84 | 198940 한주라이트메탈 🔗 | 자동차 | 🔵 -3.60% | 🔵 -0.3억 |
| 85 | 004870 티웨이홀딩스 🔗 | 건설부동산 | 🔵 -3.89% | 🔴 +0.4억 |