장후 리포트 — 2026-06-26

시장 마감

시장지수1일smart money색깔금투그외
KOSPI8,411.21🔵 -5.8%-50,278억🔻 개인-49,794억-484억-27,956억+91,050억-12,816억
KOSDAQ851.37🔵 -4.1%+4,031억🟢 외인+3,702억+329억+3,065억-6,991억-104억

smart money = 외+연. 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

보수적 관점 필요

KOSPI 1일 -5.8%, KOSDAQ 1일 -4.1%

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 클립 기반 전망(전일 클립 종합)을 NXT 통합 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(NXT 통합 마감 기준) — 지수 방향 1/2 · 매크로 top3 겹침 2/3 · 종목 방향 0/7 · 상승 예측 평균 -5.59%

차원전망실제적중
KOSPI▲ 상승🔵 하락 (-5.81%)
KOSDAQ▼ 하락🔵 하락 (-4.10%)
매크로 top3반도체AI · 전력에너지 · 소재화학소비미디어 · 소재화학 · 반도체AI2/3
종목전망실제적중
000660 SK하이닉스▲ 상승-8.13%
005930 삼성전자▲ 상승-5.70%
009150 삼성전기▲ 상승-0.20%
222800 심텍▲ 상승+0.00%
475150 SK이터닉스▲ 상승-11.93%
028260 삼성물산▲ 상승-7.24%
032830 삼성생명▲ 상승-5.93%

🔍 전망이 빗나간 이유 — 대외변수가 뒤집은 사례

  • 🔴 미 5월 PCE 4.1%(2023.4 이후 최고)로 Fed 인하 기대 소멸·금리 상승 — 전망이 ‘일부만 반영’ 보던 악재가 한국 시초가에 전면 반영되며 고밸류·성장주 매도 촉발
  • 🔴 외국인 6월 ~31조 순매도 지속 + 국민연금 리밸런싱 유예 종료가 겹쳐 수급 쿠션 붕괴 — 클립이 경고한 ‘12% 폭락 시 받아줄 세력 부재’가 실제 -5.81%로 현실화
  • 🔴 마이크론 +17%·메모리 슈퍼사이클 호재가 삼전·하이닉스를 끌어올릴 것이란 핵심 가정 실패 — 이미 선반영된 호재라 거시·수급 악재에 압도, 하이닉스 -8.13%로 오히려 차익실현 출회(예상 밖)
  • 🟡 호르무즈 화물선 피격·이란 봉쇄 선언으로 60일 휴전 균열 — 전망이 꼬리위험으로 지목한 지정학 헤드라인이 위험회피를 부채질
  • 🟡 원/달러 1,544~1,560 고환율 변동성 — 외국인 환차손 우려가 매도 빌미로 작용, 4.5% 국채금리 경계선과 맞물려 반도체 대형주 수급까지 흔듦
  • 🟢 소비미디어가 실제 강세 top3 진입 — 반도체 일변도 쏠림이 풀리며 방어·순환 자금이 일부 이동(전망 매크로는 2/3 적중)

교훈: 전망은 마이크론發 호재에 무게를 실었지만, 정작 그날을 무너뜨린 PCE 금리쇼크·외국인 매도·국민연금 유예종료는 당일 클립들이 이미 ‘반증 조건’으로 또렷이 짚어둔 리스크였다 — 호재가 선반영된 국면에서는 거시·수급 악재가 방향을 압도한다는 점을, 예측 적중이 아니라 클립이 깔아둔 리스크 체크리스트를 따라 복기하는 공부 재료로 본다.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121306-2206-2306-2406-2506-26소비미디어소재화학반도체AI전력에너지건설부동산바이오헬스자동차소프트웨어IT서비스운송물류2차전지EV금융로봇AI조선방산

오늘 강세 종목 — 매크로별 (48종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·투신·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 투(trust) + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 소비미디어 (10종목) 🔴 +612억

원인: 호남 반도체 클러스터(삼전닉스) 투자설 + K뷰티 강세 테마 동반 급등 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
014990 인디에프 🔗KOSPI:섬유·의류🔴 +258.33%🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0+0.7+0.0
900120 씨엑스아이 🔗기타🔴 +169.31%🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0-0.3-0.0
001210 금호전기 🔗KOSPI:전기전자🔴 +30.00%×5.8🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0-0.1-0.2
111710 남화산업 🔗KOSDAQ:오락·문화🔴 +29.97%×5.4🔻 개인🔵 -1.8억-1.8+0.0+0.0+2.1-0.3
037710 광주신세계 🔗KOSPI:유통🔴 +24.91%×15.0🔻 개인🔵 -8.1억-6.3-1.8+0.8+9.2-1.9
296520 가이아코퍼레이션 🔗기타🔴 +14.92%×1.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
476710 타조이엔터테인먼트 🔗기타🔴 +14.92%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
900100 파이온엑스 🔗기타🔴 +13.00%×1.5🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
219550 디와이디 🔗KOSDAQ:유통🔴 +11.60%×1.8⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0-0.0+0.0
003200 일신방직 🔗KOSPI:섬유·의류🔴 +10.04%×21.2🔻 개인🔵 -1.3억-1.3+0.0+0.0+39.3-38.0

2. 소재화학 (8종목) 🔴 +449억

원인: 시멘트주 미·이란 종전 유연탄 단가 안정·AI 전력설비 수요, 코스닥 개별 테마 혼재 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
042040 케이피엠테크 🔗KOSDAQ:유통🔴 +470.76%🔻 개인🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.2+0.1+0.0
900250 크리스탈신소재 🔗기타🔴 +18.81%×6.8🟢 외인🔴 +1.4억+1.4+0.0+0.0-1.5+0.1
183190 아세아시멘트 🔗KOSPI:비금속➕ 🔴 +16.10%×1.7🟢 외인🔴 +1.4억+1.7-0.3-0.0-0.9-0.5
179900 유티아이 🔗KOSDAQ:제조🔴 +14.69%×1.4🔻 개인🔵 -3.5억-3.5+0.0+0.6+2.5+0.4
286750 나노실리칸첨단소재 🔗KOSDAQ:제조🔴 +13.61%×3.4🟢 외인🔴 +2.2억+2.2+0.0+0.0-2.7+0.5
000850 화천기공 🔗KOSPI:기계·장비🔴 +11.76%×4.2🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.5-0.0
000950 전방 🔗KOSPI:섬유·의류🔴 +10.74%×41.0🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0+0.0-0.8+0.0
004980 성신양회 🔗KOSPI:비금속⚡ 🔴 +9.21%×1.6🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0-0.1-0.2-0.2

3. 전력에너지 (6종목) 🔴 +1,956억

원인: AI 데이터센터 전력인프라(테슬라 납품)·신재생에너지 테마 동반 강세 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
270520 앱튼 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +29.96%×1.4🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
012340 뉴인텍 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.93%×28.4🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0-0.2+1.0-0.0
106240 파인테크닉스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +16.30%×10.5🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.9-0.7
217320 썬테크 🔗기타🔴 +15.00%×2.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
389260 대명에너지 🔗KOSDAQ:건설➕ 🔴 +10.13%×4.0🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0-0.1-0.6-0.4
000500 가온전선 🔗KOSPI:전기전자🔴 +10.05%×1.0⚫ 그외🔴 +10.4억+4.6+5.8-13.5-7.5+10.6

3. 반도체AI (6종목) 🔵 -79,991억

원인: 코스닥 급락 속 SK하이닉스向 반도체 소재·장비 개별 호재(공급계약·거래재개)로 차별화 강세 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
038880 아이에이 🔗KOSDAQ:제조🔴 +250.00%×0.8🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.1+0.0
241790 티이엠씨씨엔에스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +30.00%×80.3🔻 개인🔵 -15.3억-12.5-2.8+0.1+15.2-0.0
361670 삼영에스앤씨 🔗KOSDAQ:제조🔴 +17.65%×10.8🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0-0.7+0.3
082210 옵트론텍 🔗KOSDAQ:제조🔴 +15.26%×4.5🟢 외인🔴 +2.5억+2.5+0.0+0.0-2.5-0.0
319660 피에스케이 🔗KOSDAQ:제조🔴 +13.87%×1.2⚫ 그외🔵 -103억-163+59.5+107-234+230
159010 아스플로 🔗KOSDAQ:제조🔴 +10.40%×0.9🟢 외인🔴 +3.5억+3.5+0.0-0.5-3.5+0.6

5. 자동차 (4종목) 🔴 +642억

원인: 급락장(코스피 -5.8%·코스닥 -4.1%·서킷브레이커) 속 자동차 매크로는 공통 테마 없이 개별 모멘텀—휴머노이드 로봇·호남 반도체 클러스터—으로 따로 급등 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
122350 삼기 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.98%×13.8🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.3-0.2-0.0
002880 디와이에이 🔗KOSPI:운송장비·부품🔴 +25.79%×6.1⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0-0.7+0.6
067170 오텍 🔗KOSDAQ:제조🔴 +13.75%×4.5⚫ 그외🔵 -3.3억-3.3+0.0-0.6+1.7+2.1
073240 금호타이어 🔗KOSPI:화학➖ 🔴 +9.15%×16.5🔻 개인🔵 -85.5억-92.5+7.0-36.9+125-3.1
075180 새론오토모티브 🔗KOSPI:운송장비·부품🔴 +4.92%×4.7⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0-0.4+0.4

5. 건설부동산 (4종목) 🔴 +168억

원인: 삼성전자·SK하이닉스 호남 반도체 클러스터 투자설에 광주·전남 건설주 급등 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
002990 금호건설 🔗KOSPI:건설🔴 +30.00%×7.3🟢 외인🔴 +7.0억+7.0+0.0-0.1-6.9-0.0
091590 남화토건 🔗KOSDAQ:건설🔴 +29.96%×1.2🔻 개인🔵 -2.5억-2.5+0.0+0.0+2.2+0.2
228340 동양파일 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.91%×1.3🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.1+0.0
004440 삼일씨엔에스 🔗KOSPI:비금속🔴 +14.79%×22.6🔻 개인🔵 -3.8억-3.8+0.0+0.0+4.0-0.2
010960 삼호개발 🔗KOSPI:건설🔴 +8.69%×64.5🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.0+1.1-0.2

5. 바이오헬스 (4종목) 🔵 -1,670억

원인: 셀리드 코로나19 백신 3상 임상결과 공시 + 신규변이 BA.3.2.2 면역회피 이슈로 코로나 백신주 부각 (신뢰도: 높음)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
299660 셀리드 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +14.61%×2.2🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.0
341170 퓨쳐메디신 🔗기타🔴 +13.69%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
229500 노브메타파마 🔗기타🔴 +10.67%×2.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
376900 로킷헬스케어 🔗KOSDAQ:제조🔴 +10.38%×3.4🔻 개인🔵 -74.7억-74.7+0.0+1.5+71.8+1.4
402420 켈스 🔗🔴 +7.22%×1.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
  • 299660 셀리드 🔗: 코로나 백신 AdCLD-CoV19-1 OMI 3상 결과 공시 + 신규변이 수혜

8. 소프트웨어 (3종목) 🔴 +259억

원인: AI 솔루션 해외 수주·수출 모멘텀 — 마키나락스 해외수주 2배, 플리토 AI통번역 동남아 공급 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
311960 인터로이드 🔗기타🔴 +13.71%×0.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
477850 마키나락스 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +11.99%×3.5🟢 외인🔴 +34.0억+34.0+0.0+0.0-11.8-22.2
300080 플리토 🔗KOSDAQ:IT 서비스⚡ 🔴 +3.68%×1.0🟢 외인🔴 +2.3억+2.3+0.0-0.0-2.3+0.0
189690 포시에스 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +8.04%×11.4🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0+0.6+0.0
224810 엄지하우스 🔗🔴 +7.40%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

9. IT서비스 (2종목) 🔴 +346억

원인: 아이티센·BTQ 양자보안 동맹 — 금융·공공·방산·우주항공 PQC 인프라 확대 기대 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
079190 케스피온 🔗KOSDAQ:제조🔴 +21.09%×3.7🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0+0.5+0.2
124500 아이티센글로벌 🔗KOSDAQ:IT 서비스⚡ 🔴 +5.34%×1.8🟢 외인🔴 +10.8억+11.1-0.3+4.8-21.2+5.6
336040 타스컴 🔗🔴 +8.33%×1.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
121060 유니포인트 🔗🔴 +7.21%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
122830 원포유 🔗🔴 +4.02%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

10. 운송물류 (1종목) 🔴 +12.3억

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
084180 수성웹툰 🔗KOSDAQ:제조🔴 +11.96%×1.3⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0-0.2+0.1
032280 삼일 🔗KOSDAQ:운송·창고🔴 +3.36%×2.7⚫ 그외🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0-0.2+0.7
024800 유성티엔에스 🔗KOSDAQ:운송·창고⚪ +0.00%×1.7🟢 외인🔴 +1.4억+1.4+0.0+0.0-2.2+0.9
009180 한솔로지스틱스 🔗KOSPI:운송·창고⚪ +0.00%×1.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
009070 KCTC 🔗KOSPI:운송·창고🔵 -1.15%×1.8🟢 외인🔴 +2.1억+2.1+0.0+0.0-2.1+0.0

14. 조선방산 (0종목) 🔴 +1,627억

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
434190 탈로스 🔗🔴 +0.21%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
054180 메디콕스 🔗KOSDAQ:제조⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
065570 삼영이엔씨 🔗KOSDAQ:제조⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
060240 스타코링크 🔗KOSDAQ:제조⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
140660 위월드 🔗⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

14. 2차전지EV (0종목) 🔴 +1,438억

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
260870 SK시그넷 🔗⚪ +0.00%×0.8🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
001570 금양 🔗KOSPI:화학⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
393970 대진첨단소재 🔗KOSDAQ:제조⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
196490 디에이테크놀로지 🔗KOSDAQ:제조⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
340930 유일에너테크 🔗KOSDAQ:제조⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

14. 로봇AI (0종목) 🔴 +457억

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
403810 아이엘로보틱스 🔗🔴 +4.77%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
279060 이노벡스 🔗⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
010660 화천기계 🔗KOSPI:기계·장비🔵 -0.54%×1.1🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0-0.4+0.0
322180 LS티라유텍 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔵 -1.20%×0.9🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0+0.0-1.0+0.1
233990 질경이 🔗🔵 -1.32%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

14. 금융 (0종목) 🔵 -468억

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
244920 에이플러스에셋 🔗KOSPI:금융🔴 +4.64%×9.3🟢 외인🔴 +9.9억+9.9+0.0+0.0-13.6+3.7
000400 롯데손해보험 🔗KOSPI:금융🔴 +3.29%×2.5🔻 개인🔵 -3.2억-2.9-0.3-0.0+4.0-0.7
052400 코나아이 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +2.16%×1.1🟡 금투🔴 +2.5억+2.4+0.1+4.9-7.0-0.4
019550 SBI인베스트먼트 🔗KOSDAQ:금융🔴 +0.87%×0.8🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1-0.0
0054V0 엔에이치스팩32호 🔗KOSDAQ:금융🔴 +0.50%×0.3🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0-0.0+0.0