413630 씨피시스템

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 1,038억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-19 (누적 2일)
  • 태그: 매크로/반도체AI · 케이블체인 · 산업용보호기구 · 반도체장비부품 · 자동화
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 1993년 설립, 2000년 법인 전환 후 2024년 유진기업인수목적8호와 합병해 코스닥시장에 상장함.
  • 압출 및 사출 가공기술로 케이블체인, 플렉시블 튜브, 커넥터, 로보웨이 등 산업용 전선 보호 솔루션을 제조하며, 반도체, 디스플레이, 2차전지 등 다양한 산업군에 공급하고 있음.
  • 초저분진 케이블체인과 로보웨이 시스템 개발에 집중하며, 대만 지사 설립 및 미국, 인도 글로벌 진출과 대기업 협업 신제품 개발을 추진하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-08-143,8953,770🔵 -3.21%×0.1🔻 개인-5.3억-5.3+0.0+0.0+0.0+5.3+0.1
2026-08-134,0003,895🔵 -2.62%×0.4🔻 개인-3.8억-3.8+0.0+0.0+0.0+2.5+1.2
2026-08-123,9554,000🔴 +1.14%×0.1🟢 외인+0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.7+0.1
2026-08-114,1053,955🔵 -3.65%×0.1🔻 개인-6.6억-6.6+0.0+0.0+0.0+6.5+0.0
2026-08-103,8304,105🔴 +7.18%×0.3🟢 외인+7.4억+7.4+0.0-0.0+0.0-7.8+0.4
2026-08-074,1153,830🔵 -6.93%×0.1🟢 외인+6.2억+6.2+0.0+0.0+0.0-6.6+0.3
2026-08-064,3354,115🔵 -5.07%×0.1🔻 개인-1.9억-1.9+0.0-0.0+0.0+1.9+0.1
2026-08-054,2654,335🔴 +1.64%×0.3🔻 개인-3.9억-3.9+0.0+0.0+0.0+3.3+0.6
2026-08-044,0704,265🔴 +4.79%×1.3🔻 개인-7.4억-7.4+0.0-0.4+0.0+7.0+0.8
2026-08-033,8654,070🔴 +5.30%×0.6🔻 개인-16.7억-16.7+0.0+0.3+0.0+16.1+0.2
2026-07-313,5503,865🔴 +8.87%×0.5🟢 외인+12.1억+12.1+0.0+0.0+0.0-11.7-0.4
2026-07-303,9503,550🔵 -10.13%×0.4🟢 외인+1.8억+1.8+0.0-0.0+0.0-1.5-0.2
2026-07-294,2003,950🔵 -5.95%×2.6⚫ 그외+0.4억+0.4+0.0-0.3+0.0-0.8+0.7
2026-07-284,0654,200🔴 +3.32%×7.3🟢 외인+18.1억+18.1+0.0-0.0+0.0-15.7-2.4
2026-07-273,1304,065🔴 +29.87%×2.9🔻 개인-4.9억-4.9+0.0+0.1+0.0+3.1+1.8
2026-07-243,1653,130🔵 -1.11%×1.4🟢 외인+0.9억+0.9+0.0+0.2+0.0-1.2+0.1
2026-07-233,5703,165🔵 -11.34%×0.4🔻 개인-2.6억-2.6+0.0+0.0+0.0+2.5+0.1
2026-07-223,3753,570🔴 +5.78%×3.3🟢 외인+3.4억+3.4+0.0+0.1+0.0-3.3-0.1
2026-07-213,3453,375🔴 +0.90%×2.0🟢 외인+1.6억+1.6+0.0+0.0+0.0-1.6+0.0
2026-07-203,3603,345🔵 -0.45%×2.8🔻 개인-0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.6-0.0
2026-07-162,9903,360🔴 +12.37%×12.3🔻 개인+0.2억+0.2+0.0-0.2+0.0+2.0-2.1
2026-07-152,3002,990🔴 +30.00%×2.0🔻 개인-1.3억-1.3+0.0+0.2+0.0+0.8+0.4
2026-07-142,4002,300🔵 -4.17%×0.7🔻 개인-0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.6+0.0
2026-07-132,1702,400🔴 +10.60%×3.3🔻 개인-7.3억-7.3+0.0+0.0+0.0+7.3+0.1
2026-07-101,9922,170🔴 +8.94%×0.1🟢 외인+0.8억+0.8+0.0-0.0+0.0-0.8+0.0
2026-07-091,9581,992🔴 +1.74%×0.1🟢 외인+0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2-0.0
2026-07-082,1201,958🔵 -7.64%×0.1🟢 외인+1.1억+1.1+0.0+0.0+0.0-1.2+0.0
2026-07-072,3352,120🔵 -9.21%×0.1🟢 외인+0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5+0.0
2026-07-062,4602,335🔵 -5.08%×0.1🟢 외인+0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7+0.0
2026-07-032,5552,460🔵 -3.72%×0.2🟢 외인+2.0억+2.0+0.0+0.0+0.0-2.1+0.0
2026-07-022,9752,555🔵 -14.12%×0.2🔻 개인-4.2억-4.2+0.0+0.0+0.0+4.3-0.0
2026-07-012,8502,975🔴 +4.39%×0.3🔻 개인-2.1억-2.1+0.0+0.0+0.0+1.9+0.2
2026-06-302,9402,850🔵 -3.06%×0.4🔻 개인-1.0억-1.0+0.0-0.0+0.0+1.0+0.0
2026-06-292,7002,940🔴 +8.89%×0.8🟢 외인+6.5억+6.5+0.0+0.0+0.0-6.5+0.0
2026-06-263,1202,700🔵 -13.46%×1.9🔻 개인-3.8억-3.8+0.0+0.0+0.0+4.0-0.1
2026-06-253,5203,120🔵 -11.36%×3.6🟢 외인+0.5억+0.5+0.0-0.2+0.0-0.6+0.3
2026-06-242,7103,520🔴 +29.89%×7.4🔻 개인-0.8억-0.8+0.0+0.2+0.0+0.9-0.3
2026-06-232,5452,710🔴 +6.48%×17.3🔻 개인-1.4억-1.4+0.0+0.0+1.3+0.1
2026-06-223,1952,545🔵 -20.34%×9.5🔻 개인-9.4억-9.4+0.0-0.1+9.5-0.1
2026-06-192,4603,195🔴 +29.88%×14.6🔻 개인-1.8억-1.8+0.0+0.1+1.7+0.1
2026-06-182,5752,460🔵 -4.47%×7.2🔻 개인-4.0억-4.0+0.0+0.0+4.0-0.1
2026-06-172,5852,575🔵 -0.39%×0.8🟢 외인+0.8억+0.8+0.0+0.0-0.8+0.1
2026-06-162,6302,585🔵 -1.71%×0.5🟢 외인+0.4억+0.4+0.0+0.0-0.4+0.0
2026-06-152,6452,630🔵 -0.57%×0.5🔻 개인-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.3-0.0
2026-06-122,5802,645🔴 +2.52%×0.6🟢 외인+0.5억+0.5+0.0+0.0-0.5+0.0
2026-06-112,6052,580🔵 -0.96%×0.5🟢 외인+0.7억+0.7+0.0+0.0-0.7+0.0
2026-06-102,7002,605🔵 -3.52%×0.4🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-06-092,4802,700🔴 +8.87%×0.6🟢 외인+1.0억+1.0+0.0+0.0-1.0+0.0
2026-06-082,6852,480🔵 -7.64%×1.1🟢 외인+2.0억+2.0+0.0+0.0-2.0+0.0
2026-06-052,8752,685🔵 -6.61%×0.7🔻 개인-0.2억-0.2+0.0-0.0+0.2+0.0
2026-06-042,7752,875🔴 +3.60%×0.8🟢 외인+1.0억+1.0+0.0+0.0-1.0-0.0
2026-06-022,8652,775🔵 -3.14%×1.0🟢 외인+2.8억+2.8+0.0-0.0-2.8+0.0
2026-06-012,9252,865🔵 -2.05%×1.0🟢 외인+1.9억+1.9+0.0+0.0-1.9+0.0
2026-05-293,0352,925🔵 -3.62%×0.5🟢 외인+1.0억+1.0+0.0+0.0-1.0+0.0
2026-05-283,0653,035🔵 -0.98%×0.5🟢 외인+1.8억+1.8+0.0-0.0-1.8+0.0
2026-05-273,2953,065🔵 -6.98%×0.6🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0-0.2+0.0
2026-05-263,3053,295🔵 -0.30%×0.3🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1-0.0
2026-05-223,2353,305🔴 +2.16%×0.3🔻 개인-0.7억-0.7+0.0+0.0+0.7+0.0

일자별 사유 (최신 위)

2026-07-27

  • 사유: 완성차 전동화 로봇설비 로보웨이 공급 부각
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -509억)
  • 매크로 원인: 삼전 EUV 블랭크마스크 공급 등 반도체 소부장 실적·수주 모멘텀에 AI 장비주 동반 강세 (보통)

2026-07-16

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -2,675억)

2026-07-15

  • 사유: 美 인텔 장비 밸류체인 진입 기대
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +1,144억)
  • 매크로 원인: 美 반도체 랠리 재개·외국인 복귀로 코스피 6.24% 급등 ‘7천피’ 탈환, 반도체 ETF 신규편입·리밸런싱 수급 겹쳐 소부장 전반 강세 (보통)

2026-07-13

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -428억)
  • 매크로 원인: 급락장 속 반도체·AI 테마주로 단기 매수세 쏠림 — 실적 없이 수급만으로 급등한 테마 랠리 (보통)

2026-06-24

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -788억)
  • 매크로 원인: 브이원텍 단독 상한가 — 산업용 AI 토탈솔루션 전환 비전 + 반도체 SiC링 외관검사장비 수주 부각 (보통)

2026-06-19

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +3,461억)
  • 매크로 원인: MLCC 초호황기 분석·무라타 장비 협력 기대로 부품주 강세 (보통)