406820 뷰티스킨

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 234억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-11 (누적 1일)
  • 태그: 매크로/소비미디어 · 화장품 · OEM/ODM · 마스크팩 · 더마코스메틱
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 2011년 설립된 화장품 OEM/ODM 및 브랜드 유통 전문기업으로, 2021년 제이에스글로벌을 흡수합병하고 2023년 코스닥 상장함.
  • 현재 연결대상 종속회사 5개사를 보유하며, 당기 중 페슬 지분 취득으로 종속기업을 확대함.
  • 동사는 화장품 제조·브랜드·유통의 Total-Value Chain을 갖추고 있으며, 연간 마스크팩 5,900만장, 기초화장품 5,400만개 규모의 OEM/ODM 생산능력을 보유하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-08-142,1702,100🔵 -3.23%×0.5🔻 개인-0.6억-0.6+0.0-0.1+0.0+0.7+0.0
2026-08-132,3052,170🔵 -5.86%×4.0🟢 외인+1.1억+1.1+0.0+0.1+0.0-0.6-0.6
2026-08-122,0202,305🔴 +14.11%×11.6🟢 외인+2.2억+2.2+0.0+0.0+0.0-2.8+0.6
2026-08-111,9342,020🔴 +4.45%×8.8🔻 개인-3.0억-3.0+0.0-0.0+0.0+3.0-0.0
2026-08-101,8801,934🔴 +2.87%×0.4🟢 외인+0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.4+0.0
2026-08-071,9161,880🔵 -1.88%×0.4🟢 외인+0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5-0.0
2026-08-061,8501,916🔴 +3.57%×0.9🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
2026-08-051,7691,850🔴 +4.58%×0.3🟢 외인+0.8억+0.8+0.0+0.0+0.0-0.8+0.0
2026-08-041,6931,769🔴 +4.49%×0.3🟢 외인+0.4억+0.4+0.0-0.0+0.0-0.4+0.0
2026-08-031,6761,693🔴 +1.01%×0.3🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-07-311,6401,676🔴 +2.20%×0.2🟢 외인+0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.4+0.0
2026-07-301,6041,640🔴 +2.24%×0.1🟢 외인+0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5+0.0
2026-07-291,6391,604🔵 -2.14%×0.3🟢 외인+0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.5+0.1
2026-07-281,7201,639🔵 -4.71%×0.3🟢 외인+0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.2+0.1
2026-07-271,7331,720🔵 -0.75%×0.1🔻 개인-0.2억-0.2+0.0-0.0+0.0+0.2-0.0
2026-07-241,8021,733🔵 -3.83%×0.1⚫ 그외-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.2+0.2
2026-07-231,7971,802🔴 +0.28%×0.2🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4+0.0
2026-07-221,6771,797🔴 +7.16%×0.8🟢 외인+0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.6+0.0
2026-07-211,7001,677🔵 -1.35%×0.3🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
2026-07-202,0151,700🔵 -15.63%×0.6🔻 개인-1.9억-1.9+0.0+0.0+0.0+1.8+0.2
2026-07-161,7682,015🔴 +13.97%×4.2🟢 외인+1.8억+1.8+0.0+0.0+0.0-1.8-0.0
2026-07-151,7341,768🔴 +1.96%×0.3🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-07-141,8611,734🔵 -6.82%×1.4🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.5-0.0
2026-07-132,0901,861🔵 -10.96%×1.4🔻 개인-1.5억-1.5+0.0+0.0+0.0+1.5+0.0
2026-07-102,1102,090🔵 -0.95%×2.1🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3-0.0
2026-07-092,2852,110🔵 -7.66%×3.4🔻 개인-0.0억-0.0+0.0-0.1+0.0+0.3-0.1
2026-07-081,7592,285🔴 +29.90%×34.5🟢 외인+1.4억+1.4+0.0+0.1+0.0-1.8+0.3
2026-07-071,6281,759🔴 +8.05%×6.2🔻 개인-1.0억-1.0+0.0+0.0+0.0+0.9+0.0
2026-07-061,6591,628🔵 -1.87%×0.3🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-07-031,6461,659🔴 +0.79%×0.4🟢 외인+0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2-0.0
2026-07-021,6921,646🔵 -2.72%×0.9🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-07-011,6611,692🔴 +1.87%×0.2🟢 외인+0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5+0.0
2026-06-301,7121,661🔵 -2.98%×0.2🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4-0.0
2026-06-291,5601,712🔴 +9.74%×0.3🟢 외인+0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.6+0.0
2026-06-261,6821,560🔵 -7.25%×0.2🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.5+0.1
2026-06-251,7021,682🔵 -1.18%×0.3🔻 개인-0.5억-0.5+0.0-0.0+0.0+0.3+0.1
2026-06-241,7851,702🔵 -4.65%×0.3🟢 외인+0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5+0.0
2026-06-231,9031,785🔵 -6.20%×0.4🟢 외인+0.4억+0.4+0.0+0.0-0.6+0.2
2026-06-221,9171,903🔵 -0.73%×0.3🔻 개인-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.3+0.1
2026-06-192,0151,917🔵 -4.86%×0.4🔻 개인-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.2+0.1
2026-06-182,0852,015🔵 -3.36%×0.3⚫ 그외-0.0억-0.0+0.0+0.0-0.2+0.2
2026-06-172,1102,085🔵 -1.18%×0.4🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.2+0.1
2026-06-162,0902,110🔴 +0.96%×1.3🔻 개인-0.5억-0.5+0.0+0.0+0.9-0.5
2026-06-152,1402,090🔵 -2.34%×0.6⚫ 그외-0.2억-0.2+0.0+0.0-0.5+0.6
2026-06-122,4352,140🔵 -12.11%×4.2🔻 개인-5.7억-5.7+0.0-0.1+5.7+0.0
2026-06-111,8742,435🔴 +29.94%×3.1🔻 개인-0.6억-0.6+0.0+0.1+0.5+0.0
2026-06-101,9531,874🔵 -4.05%×0.6🟢 외인+0.6억+0.6+0.0+0.0-0.6+0.0
2026-06-091,9991,953🔵 -2.30%×0.5🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0-0.3+0.1
2026-06-082,1351,999🔵 -6.37%×0.2🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-052,2702,135🔵 -5.95%×0.2🟢 외인+0.6억+0.6+0.0+0.0-0.8+0.1
2026-06-042,3052,270🔵 -1.52%×0.1🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-022,4252,305🔵 -4.95%×0.2🟢 외인+1.0억+1.0+0.0+0.0-1.0-0.0
2026-06-012,6302,425🔵 -7.79%×0.2🟢 외인+1.5억+1.5+0.0+0.0-1.5+0.0
2026-05-292,7052,630🔵 -2.77%×0.2🔻 개인-1.0억-1.0+0.0+0.0+1.0+0.0
2026-05-283,0002,705🔵 -9.83%×0.2🔻 개인-0.6억-0.6+0.0-0.0+0.6-0.0
2026-05-273,3503,000🔵 -10.45%×0.3🟢 외인+3.2억+3.2+0.0+0.0-3.4+0.3
2026-05-263,4803,350🔵 -3.74%×0.2🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.3+0.1
2026-05-223,4603,480🔴 +0.58%×0.2🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0-0.4+0.2

일자별 사유 (최신 위)

2026-08-12

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,078억)
  • 매크로 원인: 코스피 급등장 속 K뷰티 수출·2분기 실적 호조로 화장품株 신고가 랠리, 개별 종목은 실적·이슈 재료 혼재 (보통)

2026-07-16

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -2,675억)
  • 매크로 원인: 저가 소비재·생활용품·의류주가 ‘애국기업 상폐방어’ 테마와 개인 수급 쏠림에 무더기 상한가 (보통)

2026-07-08

  • 사유: 화장품주 순환매·증시 피난처 부각 상한가
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +2,933억)
  • 매크로 원인: 코스피·코스닥 5%대 급락 속 화장품 등 소비주로 순환매 피난, 종목별 개별 이슈 혼재 (보통)

2026-07-10

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,713억)
  • 매크로 원인: ‘애국·가치소비’ 테마로 상폐 위기 소비재주가 급등, 여기에 실적·자사주·콘텐츠 이슈가 가세 (보통)

2026-06-11

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -2,934억)
  • 매크로 원인: 월드컵 개막 D-1 치맥·응원 소비 특수 + 엔터주 동반 강세 (보통)