110020 전진바이오팜
기본 정보
- 섹터: KOSDAQ:제조
- 시가총액: 159억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: — (마커 미등장)
- 태그: 천연소재 · 생활용품 · 동물용품 · 캡슐세제
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 2004년 설립되어 2018년 코스닥시장에 상장한 천연유래소재 전문 기업임.
- 천연소재 라이브러리를 바탕으로 생활용품(캡슐형 세제, 탈취/방향제), 유해동물 피해감소제, 동물용품(반려동물용품, 바이오기술 사료) 사업을 영위하고 있음.
- 약 700여종 이상의 유효물질 라이브러리와 유해생물 감각기관 자극 소재선별 기술, 지속력 강화 제형 기술을 보유하여 친환경·프리미엄 제품으로 차별화를 구축해 나가고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1,991 | 2,220 | 🔴 +11.50% | — | ×9.1 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-08-13 | 1,952 | 1,991 | 🔴 +2.00% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-08-12 | 1,952 | 1,952 | ⚪ +0.00% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-08-11 | 1,972 | 1,952 | 🔵 -1.01% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-08-10 | 1,901 | 1,972 | 🔴 +3.73% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-08-07 | 1,913 | 1,901 | 🔵 -0.63% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-08-06 | 1,874 | 1,913 | 🔴 +2.08% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-08-05 | 1,787 | 1,874 | 🔴 +4.87% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-08-04 | 1,739 | 1,787 | 🔴 +2.76% | — | ×0.1 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-08-03 | 1,727 | 1,739 | 🔴 +0.69% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-31 | 1,707 | 1,727 | 🔴 +1.17% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-30 | 1,815 | 1,707 | 🔵 -5.95% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-07-29 | 1,800 | 1,815 | 🔴 +0.83% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-07-28 | 1,933 | 1,800 | 🔵 -6.88% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-27 | 2,095 | 1,933 | 🔵 -7.73% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-24 | 2,250 | 2,095 | 🔵 -6.89% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-07-23 | 2,010 | 2,250 | 🔴 +11.94% | — | ×5.4 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-07-22 | 1,850 | 2,010 | 🔴 +8.65% | — | ×4.8 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-07-21 | 1,804 | 1,850 | 🔴 +2.55% | — | ×1.4 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-07-20 | 1,762 | 1,804 | 🔴 +2.38% | — | ×2.2 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-07-16 | 1,750 | 1,762 | 🔴 +0.69% | — | ×1.1 | ⚫ 그외 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 2026-07-15 | 1,733 | 1,750 | 🔴 +0.98% | — | ×0.7 | 🟡 금투 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-07-14 | 1,766 | 1,733 | 🔵 -1.87% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-07-13 | 1,784 | 1,766 | 🔵 -1.01% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-10 | 1,745 | 1,784 | 🔴 +2.23% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-09 | 1,780 | 1,745 | 🔵 -1.97% | — | ×2.2 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 2026-07-08 | 1,771 | 1,780 | 🔴 +0.51% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-07 | 1,820 | 1,771 | 🔵 -2.69% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 2026-07-06 | 1,823 | 1,820 | 🔵 -0.16% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-03 | 1,829 | 1,823 | 🔵 -0.33% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-06-17 | 1,818 | 1,781 | 🔵 -2.04% | — | ×0.3 | ⚫ 그외 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-16 | 1,775 | 1,818 | 🔴 +2.42% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-15 | 1,807 | 1,775 | 🔵 -1.77% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-12 | 1,798 | 1,807 | 🔴 +0.50% | — | ×0.1 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-11 | 1,841 | 1,798 | 🔵 -2.34% | — | ×0.1 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-10 | 1,888 | 1,841 | 🔵 -2.49% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-09 | 1,809 | 1,888 | 🔴 +4.37% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | |
| 2026-06-08 | 1,901 | 1,809 | 🔵 -4.84% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | |
| 2026-06-05 | 1,974 | 1,901 | 🔵 -3.70% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | |
| 2026-06-04 | 1,973 | 1,974 | 🔴 +0.05% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-02 | 1,963 | 1,973 | 🔴 +0.51% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | |
| 2026-06-01 | 1,989 | 1,963 | 🔵 -1.31% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | |
| 2026-05-29 | 2,075 | 1,989 | 🔵 -4.14% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-08-14
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -820억)
- 매크로 원인: 2분기 실적 발표 시즌, 식품·콘텐츠·게임株 실적 호조 및 개별 이슈 겹쳐 동반 강세 (보통)
2026-07-23
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +583억)
- 매크로 원인: 종목별 개별 재료(실적 흑자전환·신사업·중국 성장)에 코스닥 급등장 겹쳐 소비미디어 강세 (낮음)