058610 에스피지

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 17,808억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-29 (누적 1일)
  • 태그: 매크로/반도체AI · 모터 · 감속기 · FA · 반도체장비 · 가전
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 1991년 정밀 제어용 기어드 모터 전문 제조업체로 설립되어 2002년 코스닥시장에 상장하였으며 2016년에 성신을 흡수 합병해 50년 이상의 소형모터 제조 기술을 확보함.
  • 주요 사업으로 FA, OA, HA 용도의 기어드 모터와 가전기기용 소형모터, 송풍기 등을 제조·판매하고 있음.
  • 약 900개 기종의 다품종 제품을 생산하며, 로봇산업용 유성감속기와 로봇용 액추에이터까지 사업을 확대하여 세계적인 모터기업으로 성장하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-1468,80066,900🔵 -2.76%+1.02%p×0.7🟢 외인+10.6억+11.1+0.0+1.4-0.5-11.9-0.2
2026-07-1374,00068,800🔵 -7.03%-0.14%p×0.8🔻 개인-7.2억-9.3+0.9-2.2+1.2+5.5+3.9
2026-07-1072,10074,000🔴 +2.64%+0.00%p×0.7🟡 금투-3.2억-1.5-0.9+13.6-0.8-10.2-0.2
2026-07-0962,10072,100🔴 +16.10%+0.16%p×2.9🟣 투신+43.0억-46.2+0.0+4.6+89.3-53.4+5.8
2026-07-0870,30062,100🔵 -11.66%-5.83%p ⚠️×0.8🟢 외인+33.6억+33.5+0.0+0.8+0.0-33.4-1.0
2026-07-0775,20070,300🔵 -6.52%-1.73%p×0.6🟡 금투+2.2억+2.1+0.0+6.9+0.1-9.3+0.2
2026-07-0677,00075,200🔵 -2.34%-0.91%p×0.7🟢 외인+7.4억+6.7-2.7-2.6+3.5-4.4-0.4
2026-07-0374,50077,000🔴 +4.05%+1.10%p×1.1🟣 투신+31.8억+7.5-0.0-1.6+24.3-26.7-3.4
2026-07-0281,40074,500🔵 -8.48%+0.61%p×0.9🔻 개인+5.5억+1.2+0.5-0.7+3.8+23.9-28.7
2026-07-0180,50081,400🔴 +1.12%+0.00%p×0.8🟢 외인+9.6억+9.6+0.0+6.3-0.0-14.4-1.5
2026-06-3081,80080,500🔵 -1.59%+0.24%p×0.8🔻 개인-64.5억-64.4+0.0+1.7-0.1+33.1+29.7
2026-06-2972,80081,800➕ 🔴 +12.36%+2.74%p×0.8🟡 금투+6.8억+21.2+0.1+23.3-14.4-27.8-2.3
2026-06-2677,70072,800🔵 -6.31%+0.51%p×1.0🟢 외인+56.8억+59.5-1.1+9.3-1.7-65.5-0.5
2026-06-2580,60077,700🔵 -3.60%-0.62%p×0.6🔻 개인+3.3억+3.6+0.0-9.1-0.3+9.8-4.0
2026-06-2473,50080,600🔴 +9.66%+0.54%p×1.0🟢 외인+38.9억+39.7+0.1+16.1-0.9-51.0-4.0
2026-06-2385,80073,500🔵 -14.34%-4.08%p×1.1🟢 외인+91.9억+96.4-4.5+5.4-91.1-6.2
2026-06-2287,30085,800🔵 -1.72%-0.69%p×0.6🟢 외인+46.1억+44.7+1.4+2.7-43.9-4.9
2026-06-1991,80087,300🔵 -4.90%-0.32%p×0.9🟢 외인+88.6억+88.8-0.2-20.3-60.0-8.4
2026-06-1896,20091,800🔵 -4.57%-0.41%p×0.4🟢 외인+22.8억+22.8+0.0-7.9-11.8-3.2
2026-06-1797,80096,200🔵 -1.64%-0.41%p×0.3🟡 금투-2.4억-1.5-0.9+3.7+2.2-3.5
2026-06-1699,70097,800🔵 -1.91%+0.00%p×0.4🔻 개인-25.1억-25.1+0.0-12.1+49.8-12.6
2026-06-1595,50099,700🔴 +4.40%+1.26%p×0.3🟢 외인+3.2억+4.0-0.7+3.2-1.7-4.8
2026-06-1292,20095,500🔴 +3.58%+0.87%p×0.8🔻 개인+11.7억+11.9-0.2-26.6+30.0-15.0
2026-06-1185,70092,200🔴 +7.58%+0.93%p×0.8🟢 외인+36.4억+44.8-8.3+26.7+1.1-64.3
2026-06-1097,80085,700🔵 -12.37%-2.86%p×0.9🟢 외인+84.6억+89.1-4.5-6.5-46.9-31.3
2026-06-0996,40097,800🔴 +1.45%+2.18%p×0.6🔻 개인-36.5억-36.5-0.0+12.5+29.2-5.2
2026-06-08103,30096,400🔵 -6.68%+0.58%p×0.5🟢 외인+34.9억+34.9-0.0+20.2-45.3-9.8
2026-06-05108,900103,300🔵 -5.14%-0.36%p×0.6🟢 외인+39.4억+41.9-2.6+21.0+6.6-67.0
2026-06-04121,600108,900🔵 -10.44%-2.13%p×0.7🔻 개인-140억-138-1.7+28.7+155-43.6
2026-06-02131,800121,600🔵 -7.74%-1.59%p×1.2🔻 개인-207억-207+0.0+79.6+109+19.2
2026-06-01118,000131,800➕ 🔴 +11.69%+3.30%p×2.4🟢 외인+108억+105+3.8+17.4-151+25.3
2026-05-29115,300118,000🔴 +2.34%+1.21%p×1.0⚫ 그외-12.6억-12.6-0.0+0.6+5.0+7.0
2026-05-28122,900115,300🔵 -6.18%-0.89%p×0.5🔻 개인-24.7억+5.6-30.3-3.3+35.1-7.2
2026-05-27129,800122,900🔵 -5.32%+0.77%p×0.5🟢 외인+45.1억+45.9-0.8-30.1+30.4-45.4
2026-05-26129,100129,800🔴 +0.54%+1.62%p×0.4⚫ 그외+0.5억+0.5+0.0-3.1-6.8+9.5
2026-05-22122,700129,100🔴 +5.22%+0.49%p×0.7🟢 외인+55.6억+66.5-10.9+19.5-82.7+7.7

일자별 사유 (최신 위)

2026-07-09

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +307억)
  • 매크로 원인: LG전자 ‘로보틱스사업센터’ 신설·피지컬 AI 승부수 발표로 로봇 밸류체인 부각 (보통)

2026-06-29

  • 사유: 옵티머스 양산 기대 + 감속기·관절 제어 특허, 오토메이트 2026 참가
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +305억)
  • 매크로 원인: 테슬라 옵티머스 양산 임박·李정부 피지컬AI 메가프로젝트(서남권 800조)로 휴머노이드·로봇 부품주 동반 강세 (보통)