014910 성문전자

기본 정보

  • 섹터: KOSPI:전기전자
  • 시가총액: 577억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-16 (누적 2일)
  • 태그: 매크로/2차전지EV · 매크로/소재화학 · 매크로/전력에너지 · 커패시터 · 필름콘덴서 · EV충전기 · 인버터 · 친환경에너지
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 1980년 설립되어 1990년 유가증권시장 상장된 필름 커패시터용 증착 필름 전문 기업으로, 중국 청도법인과 인도법인을 종속회사로 보유하고 있음.
  • 콘덴서용 금속증착필름 사업과 DM 사업을 영위하며, Zn증착 Film과 Al증착 Film으로 세계시장 20%, 국내시장 70% 점유율 확보하고 있음.
  • 전기차, 태양광, 풍력 인버터 등 친환경 에너지 수요 증가에 대응해 고효율, 고내구성 커패시터용 필름 개발에 집중하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-142,3552,250🔵 -4.46%×0.4🔻 개인-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.3+0.0
2026-07-132,4802,355🔵 -5.04%×0.4🟢 외인+1.8억+1.8+0.0+0.0+0.0-1.9+0.1
2026-07-102,3852,480🔴 +3.98%×0.2🟢 외인+1.1억+1.1+0.0+0.0+0.0-1.1+0.1
2026-07-092,4402,385🔵 -2.25%×0.3🔻 개인-1.3억-1.3+0.0+0.0+0.0+1.9-0.6
2026-07-082,5802,440🔵 -5.43%×0.2🔻 개인-2.0억-2.0+0.0+0.0+0.0+1.9+0.1
2026-07-072,7102,580🔵 -4.80%×0.7🔻 개인-5.3억-5.3+0.0+0.0+0.0+5.4-0.1
2026-07-062,9752,710🔵 -8.91%×0.8🟢 외인+1.4억+1.4+0.0-0.5+0.0-1.0+0.1
2026-07-032,2902,975🔴 +29.91%×1.9🟢 외인+8.9억+8.9+0.0+0.5+0.0-9.0-0.4
2026-07-022,5152,290🔵 -8.95%×0.2🔻 개인-1.0억-1.0+0.0+0.0+0.0+1.1-0.1
2026-07-012,6402,515🔵 -4.73%×0.2🔻 개인-1.1억-1.1+0.0+0.0+0.0+1.1+0.0
2026-06-302,3602,640🔴 +11.86%×0.7🟢 외인+2.2억+2.2+0.0+0.0+0.0-1.7-0.4
2026-06-292,5202,360🔵 -6.35%×0.2🔻 개인-1.5억-1.5+0.0-0.0+0.0+1.1+0.4
2026-06-262,3452,520🔴 +7.46%×0.4🔻 개인-1.4억-1.4+0.0-0.1+0.0+1.4+0.1
2026-06-252,5702,345🔵 -8.75%×0.4🟢 외인+1.1억+1.1+0.0+0.1+0.0-1.5+0.3
2026-06-243,0102,570🔵 -14.62%×0.6🟢 외인+2.4억+2.4+0.0+0.0+0.0-2.5+0.1
2026-06-233,2103,010🔵 -6.23%×0.7🔻 개인-2.2억-2.2+0.0+0.0+2.5-0.3
2026-06-222,9453,210🔴 +9.00%×3.1🔻 개인-1.8억-1.8+0.0+0.0+1.9-0.1
2026-06-192,8202,945🔴 +4.43%×3.1🔻 개인-4.5억-4.5+0.0+0.0+4.7-0.2
2026-06-182,5652,820🔴 +9.94%×6.5🟢 외인+2.3억+2.3+0.0+0.0-2.1-0.2
2026-06-172,7552,565🔵 -6.90%×4.8🔻 개인-26.1억-26.1+0.0+0.0+25.5+0.6
2026-06-162,1202,755🔴 +29.95%×0.7🟢 외인+1.5억+1.5+0.0+0.0-1.6+0.1
2026-06-152,1002,120🔴 +0.95%×0.4🟢 외인+1.0억+1.0+0.0+0.0-0.1-0.9
2026-06-122,1002,100⚪ +0.00%×0.3🔻 개인-2.6억-2.6+0.0+0.0+2.5+0.1
2026-06-112,1052,100🔵 -0.24%×0.2🟢 외인+1.2억+1.2+0.0+0.0-1.3+0.2
2026-06-102,3002,105🔵 -8.48%×0.4🟢 외인+0.7억+0.7+0.0+0.0-0.8+0.1
2026-06-092,3002,300⚪ +0.00%×0.3🔻 개인-2.6억-2.6+0.0+0.0+2.6-0.0
2026-06-082,5952,300🔵 -11.37%×0.1🟢 외인+4.6억+4.6+0.0+0.0-4.4-0.1
2026-06-052,8452,595🔵 -8.79%×0.2🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0-0.3-0.0
2026-06-042,7152,845🔴 +4.79%×0.2🟢 외인+5.2억+5.2+0.0+0.0-5.3+0.1
2026-06-023,0502,715🔵 -10.98%×0.3🔻 개인-2.9억-2.9+0.0+0.0+2.5+0.4
2026-06-013,1403,050🔵 -2.87%×1.6🔻 개인-4.2억-4.2+0.0+0.0+4.4-0.2
2026-05-293,0353,140🔴 +3.46%×0.2🔻 개인-1.4억-1.4+0.0+0.0+1.9-0.6
2026-05-282,8603,035🔴 +6.12%×0.4🟢 외인+2.0억+2.0+0.0+0.0-2.3+0.3
2026-05-273,2702,860🔵 -12.54%×0.4🔻 개인-0.2억-0.2+0.0-0.0+0.2-0.0
2026-05-263,2503,270🔴 +0.62%×0.5🟢 외인+1.6억+1.6+0.0+0.0-1.8+0.2
2026-05-223,1903,250🔴 +1.88%×1.3🔻 개인-0.6억-0.6+0.0+0.0+0.5+0.0

일자별 사유 (최신 위)

2026-07-03

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSPI:전기전자 (smart -19,868억)
  • 매크로 원인: 원인 미확인 (낮음)

2026-06-30

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSPI:전기전자 (smart -22,875억)
  • 매크로 원인: 공통 촉매 없이 AI데이터센터 소재·자사주·신사업 등 개별 종목 모멘텀이 소재화학으로 분산 집계됨 (보통)

2026-06-16

  • 사유: 고부가 소재기업 전환·합작법인 설립 검토 기대
  • 섹터 컨텍스트: KOSPI:전기전자 (smart +12,689억)
  • 매크로 원인: 철강·강관주 중동 긴장·中 감산 기대 강세 + 소재 전환 테마주 개별 급등 혼재 (보통)