088910 동우팜투테이블

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 570억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-23 (누적 1일)
  • 태그: 매크로/소비미디어 · 계육 · 닭고기 · 축산식품
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 1993년 축산물 제조 및 판매를 목적으로 설립되었고 2006년 코스닥에 상장되었으며, 우농 등 계열사를 보유하고 있음.
  • 농림수산식품부 지정 가축계열화 업체로 Farm to Plate System 및 Cold Chain System을 도입, 계육제품의 생산 판매를 하고 있음.
  • 동사와 사육농가 간 위탁사육 계약으로 원재료를 조달하며, HACCP 규정과 포장유통 의무화에 따라 체계적으로 관리하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-142,1002,070🔵 -1.43%×1.7🟢 외인+0.4억+0.4+0.0-0.0+0.0-0.3+0.0
2026-07-132,1952,100🔵 -4.33%×0.3🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-07-102,1202,195🔴 +3.54%×0.1🟢 외인+0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2+0.0
2026-07-092,1152,120🔴 +0.24%×0.2🔻 개인-0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-082,2402,115🔵 -5.58%×0.8🟢 외인+2.7억+2.7+0.0+0.0+0.0-2.7+0.0
2026-07-072,2952,240🔵 -2.40%×0.2🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
2026-07-062,2902,295🔴 +0.22%×0.2🟢 외인+0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.0+0.0
2026-07-032,2902,290⚪ +0.00%×0.2⚫ 그외-0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0-0.1+0.5
2026-07-022,3252,290🔵 -1.51%×0.2🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2-0.0
2026-07-012,2102,325🔴 +5.20%×0.5🟢 외인+0.6억+0.6+0.0-0.1+0.0-0.9+0.3
2026-06-302,2052,210🔴 +0.23%×0.3⚫ 그외+0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.9+0.7
2026-06-292,0702,205🔴 +6.52%×0.4🟢 외인+0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.6+0.1
2026-06-262,1502,070🔵 -3.72%×0.8🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-252,5702,150🔵 -16.34%×2.9⚫ 그외+0.9억+0.9+0.0-0.0+0.0-1.8+1.0
2026-06-242,5702,570⚪ +0.00%×4.5🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.9-0.5
2026-06-232,2602,570🔴 +13.72%×13.3🟢 외인+0.8억+0.8+0.0+0.0-0.1-0.7
2026-06-222,2802,260🔵 -0.88%×0.3🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0-0.4+0.2
2026-06-192,3302,280🔵 -2.15%×0.4🟢 외인+0.4억+0.4+0.0-0.0-0.4-0.0
2026-06-182,3902,330🔵 -2.51%×0.4🔻 개인-0.6억-0.6+0.0+0.0+0.4+0.1
2026-06-172,3802,390🔴 +0.42%×0.4🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0-0.4+0.1
2026-06-162,3952,380🔵 -0.63%×0.3⚫ 그외-0.3억-0.3+0.0-0.0-0.2+0.5
2026-06-152,3702,395🔴 +1.05%×0.3⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0-0.0+0.2
2026-06-122,3402,370🔴 +1.28%×1.4🔻 개인-0.9억-0.9+0.0-0.0+0.9+0.0
2026-06-112,2802,340🔴 +2.63%×2.3⚫ 그외-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.1+0.1
2026-06-102,3502,280🔵 -2.98%×0.5🔻 개인-0.6억-0.6+0.0+0.0+0.5+0.1
2026-06-092,1502,350🔴 +9.30%×1.1🟢 외인+1.0억+1.0+0.0+0.0-1.4+0.4
2026-06-082,3502,150🔵 -8.51%×0.9⚫ 그외-0.3억-0.3+0.0+0.0-0.2+0.5
2026-06-052,3002,350🔴 +2.17%×2.6🔻 개인-1.1억-1.1+0.0+0.0+1.1+0.0
2026-06-042,1152,300🔴 +8.75%×6.2⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1
2026-06-022,1452,115🔵 -1.40%×1.4🟢 외인+0.8억+0.8+0.0-0.0-0.7-0.1
2026-06-012,1852,145🔵 -1.83%×0.7🔻 개인-0.5억-0.5+0.0+0.0+0.5-0.0
2026-05-292,2752,185🔵 -3.96%×1.9🟢 외인+0.4억+0.4+0.0+0.0-0.4+0.1
2026-05-282,2902,275🔵 -0.66%×0.6🔻 개인-0.1억-0.1+0.0-0.0+0.1-0.0
2026-05-272,3552,290🔵 -2.76%×1.0⚫ 그외-0.0억-0.0+0.0+0.0-0.1+0.2
2026-05-262,3602,355🔵 -0.21%×0.7🔻 개인-0.6억-0.6+0.0+0.0+0.5+0.1
2026-05-222,3002,360🔴 +2.61%×1.0⚫ 그외+0.0억+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0

일자별 사유 (최신 위)

2026-06-23

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +1,523억)
  • 매크로 원인: 공통 테마 없이 급락장 속 개별 호재(유증·공급계약·테마설)로 역행 상한가 종목 산발 (보통)