178320 서진시스템

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 33,416억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-09 (누적 1일)
  • 태그: 메탈가공 · 금형 · 정밀부품 · 베트남생산
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 2007년 글로벌 메탈 플랫폼 전문 공급업체로 설립되었으며, 국내법인 5개사와 해외법인 21개사를 포함한 26개 계열사를 보유하고 있음.
  • 주요 사업은 ESS, 반도체, 통신 장비, 전기차 및 배터리 부품 등 첨단 산업 분야의 제품을 글로벌 고객사에 제공하고 있음.
  • 베트남 법인에 29만평 이상의 대규모 생산 시설을 갖추고 부품 내재화와 수직 계열화를 통해 생산성과 가격 경쟁력을 확보하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-1439,25037,700🔵 -3.95%×0.9🟣 투신+11.9억-10.8-25.3+9.3+48.0-11.4-9.8
2026-07-1347,35039,250🔵 -17.11%×1.4🟢 외인+22.1억+41.9-5.8-10.5-14.0+24.1-35.8
2026-07-1041,70047,350🔴 +13.55%×0.6🟡 금투-7.2억-17.3+13.4+31.6-3.2-39.0+14.5
2026-07-0943,60041,700🔵 -4.36%×0.8🟢 외인+90.2억+85.0+0.0+25.9+5.2-110-5.7
2026-07-0845,75043,600🔵 -4.70%×0.9🟢 외인+136억+161-3.1+13.4-21.8-149-0.1
2026-07-0746,95045,750🔵 -2.56%×0.6🟢 외인+59.1억+68.7-2.5-58.0-7.1-7.6+6.6
2026-07-0650,90046,950🔵 -7.76%×1.0🟢 외인+194억+226-14.7-123-17.8-43.8-26.6
2026-07-0351,80050,900🔵 -1.74%×0.6🟢 외인+75.1억+87.3+1.6-101-13.8-6.7+32.2
2026-07-0256,40051,800🔵 -8.16%×1.1🟡 금투-14.0억+21.8-35.3+417-0.5-417+14.0
2026-07-0152,50056,400🔴 +7.43%×1.0⚫ 그외-21.6억-45.6+11.5+15.8+12.4-62.5+68.3
2026-06-3052,80052,500🔵 -0.57%×0.7🟢 외인+12.6억+24.9+0.5+15.0-12.8+21.3-48.9
2026-06-2948,85052,800🔴 +8.09%×0.7🟡 금투-13.3억-9.5+0.1+56.5-4.0-54.0+10.8
2026-06-2653,10048,850🔵 -8.00%×0.6🟢 외인+152억+184-3.0+29.1-28.6-161-20.7
2026-06-2555,50053,100🔵 -4.32%×0.9🟢 외인+194억+243-11.8-4.9-36.8-184-5.2
2026-06-2456,70055,500🔵 -2.12%×0.8🟢 외인+268억+290-1.4-98.4-20.9-162-7.3
2026-06-2366,40056,700🔵 -14.61%×1.0🟢 외인+310억+332-22.5-108+42.5-244
2026-06-2267,50066,400🔵 -1.63%×0.7🟢 외인+393억+395-2.3-90.4-160-142
2026-06-1969,10067,500🔵 -2.32%×0.5🟢 외인+143억+143-0.4-42.7-73.7-26.4
2026-06-1868,90069,100🔴 +0.29%×0.5🟢 외인+50.5억+59.5-9.0-3.9-14.2-32.3
2026-06-1774,30068,900🔵 -7.27%×0.5🔻 개인-106억-103-2.6+96.5+105-95.4
2026-06-1678,20074,300🔵 -4.99%×1.0🔻 개인-669억-648-21.0+22.2+389+257
2026-06-1575,10078,200🔴 +4.13%×0.7⚫ 그외-218억-213-5.5+28.0-8.8+199
2026-06-1274,50075,100🔴 +0.81%×1.1⚫ 그외-552억-546-6.2+17.4+198+337
2026-06-1169,70074,500🔴 +6.89%×1.2⚫ 그외-790억-786-3.6+57.7+39.0+693
2026-06-1073,60069,700🔵 -5.30%×2.6🟢 외인+1,271억+1,270+1.6-83.5+94.2-1,282
2026-06-0965,00073,600🔴 +13.23%×0.7🟢 외인+68.2억+68.2+0.0-6.9-55.9-5.4
2026-06-0870,10065,000🔵 -7.28%×0.5🔻 개인+29.6억+29.6+0.0+23.3+47.8-101
2026-06-0569,20070,100🔴 +1.30%×1.1🟢 외인+157억+189-31.4+12.6-125-44.6
2026-06-0472,60069,200🔵 -4.68%×0.7🟢 외인+139억+122+17.7-126+14.7-27.6
2026-06-0275,10072,600🔵 -3.33%×0.8🔻 개인-17.9억-35.9+18.0-124+86.2+55.9
2026-06-0177,60075,100🔵 -3.22%×0.7🟢 외인+43.1억+43.1+0.0+18.1+20.7-81.8
2026-05-2980,80077,600🔵 -3.96%×1.3🔻 개인-520억-551+30.8+12.6+523-15.2

일자별 사유 (최신 위)

2026-07-10

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,713억)
  • 매크로 원인: 삼전닉스 반등·AI 데이터센터·파운드리(SAFE) 훈풍에 코스닥 반도체 소부장·장비주 기관 순매수 동반 강세 (보통)

2026-06-09

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +1,603억)
  • 매크로 원인: 삼성전자·SK하이닉스 반등에 코스피 8%·코스닥 6% 급반등, 반도체 소부장 동반 강세 (높음)