090460 비에이치

기본 정보

  • 섹터: KOSPI:전기전자
  • 시가총액: 7,163억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: — (마커 미등장)
  • 태그: 매크로/IT소프트웨어 · FPCB · 연성인쇄회로기판 · 스마트폰부품 · 무선충전 · 전장
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 1999년 연성인쇄회로기판(FPCB) 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 2007년 코스닥 상장 후 2023년 유가증권시장으로 이전상장함.
  • 22개 계열회사를 보유하고 있으며, 베트남에 전공정 생산라인을 구축하여 글로벌 생산 네트워크를 운영하고 있음.
  • 주요 사업은 모바일 IT 기기와 디스플레이·카메라 모듈 등에 적용되는 FPCB 사업과 차량용 무선충전기를 개발·판매하는 전장사업부로 구분됨.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-08-1419,18018,300🔵 -4.59%-0.52%p×1.2🔻 개인-62.8억-60.7+0.1-2.9-2.3+94.8-29.1
2026-08-1318,25019,180🔴 +5.10%-0.38%p×3.0⚫ 그외-16.0억-18.5+0.0+0.5+2.5+4.1+11.4
2026-08-1218,70018,250🔵 -2.41%-1.18%p×3.1🔻 개인-218억-219+0.2+1.3+0.0+208+8.9
2026-08-1115,57018,700🔴 +20.10%+3.72%p×9.3🔻 개인-224억-231-7.1+11.4+14.8+198+14.3
2026-08-1014,44015,570🔴 +7.83%+0.42%p×1.0🟢 외인+24.3억+23.1+0.0-0.2+1.2-25.0+0.9
2026-08-0714,43014,440🔴 +0.07%+0.49%p×1.0🔻 개인-17.7억-1.7-3.5+0.0-12.5+11.9+5.7
2026-08-0614,52014,430🔵 -0.62%-0.14%p×1.1⚫ 그외-13.0억-7.9-3.1+0.1-2.0+4.8+8.1
2026-08-0515,30014,520🔵 -5.10%-1.11%p×3.5🔻 개인-43.8억-14.4-26.2-0.9-3.2+40.1+4.5
2026-08-0415,31015,300🔵 -0.07%+0.65%p×2.0🔻 개인-16.9억+10.2-26.9+0.1-0.2+15.1+1.7
2026-08-0315,10015,310🔴 +1.39%-1.92%p×0.9🔻 개인-1.8억-1.7+0.0+0.8-0.1+1.7-0.6
2026-07-3113,17015,100🔴 +14.65%+0.22%p×1.6🟢 외인+5.6억+21.9-16.5-0.3+0.1-2.5-2.8
2026-07-3013,34013,170🔵 -1.27%+0.53%p×1.3🔻 개인+0.1억+2.1+0.0-0.9-2.0+3.3-2.5
2026-07-2914,69013,340🔵 -9.19%+0.82%p×1.5🔻 개인-6.6억+1.8-0.7-0.2-7.7+10.1-3.4
2026-07-2816,39014,690🔵 -10.37%-0.24%p×1.3🔻 개인-16.3억+0.7-11.0-0.1-6.0+17.6-1.3
2026-07-2716,41016,390🔵 -0.12%+0.86%p×0.6🔻 개인-8.8억-2.7-1.1+0.1-5.0+8.4+0.4
2026-07-2418,20016,410🔵 -9.84%+1.37%p×1.7🔻 개인-37.2억-10.5-15.9+0.2-10.9+44.3-7.2
2026-07-2317,47018,200🔴 +4.18%+0.57%p×1.1🟣 투신+0.5억-12.7+0.2-1.0+13.0-0.0+0.5
2026-07-2216,66017,470🔴 +4.86%-0.12%p×1.4🟣 투신+9.6억+4.7-3.2-0.8+8.1-8.7-0.1
2026-07-2116,66016,660⚪ +0.00%+0.72%p×0.6🔻 개인-4.7억-2.7-1.4-0.7-0.6+18.0-12.6
2026-07-2017,80016,660🔵 -6.40%+0.90%p×0.9🔻 개인-8.4억-8.5+0.0-0.7+0.1+12.3-3.2
2026-07-1618,91017,800🔵 -5.87%+0.32%p×0.8🔻 개인-18.4억-15.5-2.8-0.3-0.1+20.4-1.7
2026-07-1517,93018,910🔴 +5.47%-0.50%p×0.7🟣 투신+6.8억+2.9-2.0-0.8+6.0-5.5-0.5
2026-07-1418,28017,930🔵 -1.91%+0.83%p×0.7🔻 개인-1.0억-2.4+0.7-1.1+0.8+3.0-0.9
2026-07-1319,42018,280🔵 -5.87%+0.46%p×0.7🔻 개인-14.1억-19.6-1.2-1.6+6.7+16.5-0.8
2026-07-1018,11019,420🔴 +7.23%+0.05%p×0.7🟣 투신+17.7억+4.2+0.0-2.3+13.6-14.0-1.5

일자별 사유 (최신 위)

2026-08-11

  • 사유: 삼성전자 로봇 사업 참여 기대감에 급등, 대량보유 공시
  • 섹터 컨텍스트: KOSPI:전기전자 (smart +1,865억)
  • 매크로 원인: 삼성전자 로봇·파운드리 협력 기대감에 반도체 AI 밸류체인 종목 강세 (보통)

2026-07-31

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSPI:전기전자 (smart +75,162억)
  • 매크로 원인: 美반도체 급반등+코스피 17%대 사상최대 폭등(V자반등)에 반도체 전종목 동반급등, 상한가 속출 (보통)