424980 마이크로투나노

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 455억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-09 (누적 3일)
  • 태그: 매크로/금융 · 매크로/반도체AI · 프로브카드 · MEMS · NAND · DRAM · HBM · 반도체장비
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 2000년 설립된 MEMS 기술 기반 반도체 테스트 장비 전문기업으로, 2023년 코스닥 시장에 상장함.
  • 주요 사업은 반도체 웨이퍼 테스트 공정용 프로브카드 개발·제조·판매이며, NAND용 프로브카드가 매출의 약 90%를 차지하고 DRAM용 프로브카드와 파운드리 서비스도 제공하고 있음.
  • 동사는 2D 프로브 제조방식 기반 독자적 생산체계를 구축하고, MES 기반 통합 관리와 ISO 9001 인증 품질 시스템을 운영하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-146,8406,810🔵 -0.44%×0.9🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-07-137,1506,840🔵 -4.34%×0.5🔻 개인-0.4억-0.4+0.0-0.0+0.0+0.4+0.0
2026-07-106,4807,150🔴 +10.34%×0.6🟡 금투-0.1억-0.1+0.0+0.1+0.0+0.0+0.0
2026-07-096,0006,480🔴 +8.00%×0.6🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-07-086,6806,000🔵 -10.18%×1.3🟢 외인+0.6억+0.6+0.0+0.1+0.0-0.6+0.0
2026-07-076,9206,680🔵 -3.47%×0.6🟡 금투-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-066,9206,920⚪ +0.00%×0.6🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-07-036,9306,920🔵 -0.14%×1.9🟢 외인-0.2억+0.4-0.6+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-07-028,0006,930🔵 -13.38%×3.0🔻 개인-0.6억-0.6+0.0-0.1+0.0+0.6-0.0
2026-07-017,6908,000🔴 +4.03%×0.7🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-308,3507,690🔵 -7.90%×0.7🔻 개인-0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.5+0.0
2026-06-297,1008,350🔴 +17.61%×0.8🟢 외인+0.5억+0.5+0.0-0.0+0.0-0.4+0.0
2026-06-267,6107,100🔵 -6.70%×1.2🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2-0.0
2026-06-257,8007,610🔵 -2.44%×1.2🟢 외인+0.2억+0.2-0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
2026-06-248,0507,800🔵 -3.11%×0.9🔻 개인-0.5억-0.5+0.0+0.1+0.0+0.4+0.0
2026-06-238,4008,050🔵 -4.17%×0.7🔻 개인-0.4억-0.4-0.0-0.0+0.4+0.0
2026-06-228,5508,400🔵 -1.75%×0.6🟢 외인+0.3억+0.3+0.0-0.0-0.3+0.1
2026-06-199,1508,550🔵 -6.56%×1.1🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-189,5709,150🔵 -4.39%×0.5🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.4+0.0
2026-06-179,7809,570🔵 -2.15%×0.5🔻 개인-0.1억-0.1-0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-1610,0109,780🔵 -2.30%×0.4🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.4+0.0
2026-06-1510,31010,010🔵 -2.91%×0.9🔻 개인-1.1억-1.1+0.0+0.0+1.1-0.0
2026-06-129,20010,310🔴 +12.07%×1.0🟢 외인+0.5억+0.5+0.0-0.1-0.6+0.2
2026-06-118,5109,200🔴 +8.11%×0.5🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0-0.3+0.0
2026-06-109,4008,510🔵 -9.47%×0.6🔻 개인-0.7억-0.7+0.0+0.2+0.5+0.0
2026-06-098,4509,400🔴 +11.24%×0.4🟢 외인+0.1억+0.1+0.0-0.0-0.1-0.0
2026-06-089,5408,450🔵 -11.43%×0.6🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-0510,1009,540🔵 -5.54%×0.7🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.1-0.2+0.0
2026-06-049,69010,100🔴 +4.23%×0.6🟢 외인+0.5억+0.5+0.0+0.0-0.5+0.0
2026-06-0210,1909,690🔵 -4.91%×0.9🔻 개인-0.5억-0.5+0.0+0.1+0.4+0.0
2026-06-0110,61010,190🔵 -3.96%×0.7🔻 개인-1.2억-1.2+0.0+0.0+1.0+0.3
2026-05-2911,19010,610🔵 -5.18%×1.5🔻 개인-1.5억-1.5+0.0+0.0+1.5-0.0
2026-05-2812,52011,190🔵 -10.62%×1.2🔻 개인-1.4억-1.4+0.0+0.2+1.2+0.0
2026-05-2713,18012,520🔵 -5.01%×0.9🔻 개인-1.4억-1.4+0.0+0.0+1.3+0.1
2026-05-2613,79013,180🔵 -4.42%×1.5🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
2026-05-2212,35013,790🔴 +11.66%×2.0🟢 외인+2.5억+2.5+0.0-0.0-2.4+0.0

일자별 사유 (최신 위)

2026-07-10

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,713억)
  • 매크로 원인: 삼전닉스 반등·AI 데이터센터·파운드리(SAFE) 훈풍에 코스닥 반도체 소부장·장비주 기관 순매수 동반 강세 (보통)

2026-06-29

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +305억)
  • 매크로 원인: 반도체 소부장·AI 데이터센터 인프라 수요 슈퍼사이클 기대에 소재·부품·장비주 동반 강세 (보통)

2026-06-12

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +3,896억)
  • 매크로 원인: 외국인 한달여만에 컴백·삼전닉스 2조 매수에 메모리 슈퍼사이클 기대…반도체 소부장 줄상한가 (높음)

2026-06-09

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +1,603억)
  • 매크로 원인: 삼성전자·SK하이닉스 반등에 코스피 8%·코스닥 6% 급반등, 반도체 소부장 동반 강세 (높음)