402420 켈스

기본 정보

  • 섹터: —
  • 시가총액: — (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-10 (누적 1일)
  • 태그: —
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

기업개요 미수집 (네이버증권 종목분석 fetch 실패 시 다음 갱신에서 재시도)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-141,6501,599🔵 -3.09%×0.3🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-131,6501,650⚪ +0.00%×2.2🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-101,7001,650🔵 -2.94%×1.7🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-091,8401,700🔵 -7.61%×0.4🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-081,6001,840🔴 +15.00%×0.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-071,6001,600⚪ +0.00%×0.4🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-061,5981,600🔴 +0.13%×0.6🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-031,3991,598🔴 +14.22%×1.4🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-021,3401,399🔴 +4.40%×0.7🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-011,5001,340🔵 -10.67%×0.3🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-301,4991,500🔴 +0.07%×0.4🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-291,5001,499🔵 -0.07%×1.6🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-261,3991,500🔴 +7.22%×1.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-251,3001,399🔴 +7.62%×4.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-241,4401,300🔵 -9.72%×2.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-231,6001,440🔵 -10.00%×0.4🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-221,5501,600🔴 +3.23%×0.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-191,5391,550🔴 +0.71%×2.5🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-181,6001,539🔵 -3.81%×0.7🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-171,6001,600⚪ +0.00%×0.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-161,5001,600🔴 +6.67%×0.3🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-151,4001,500🔴 +7.14%×0.2🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-121,4991,400🔵 -6.60%×0.5🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-111,6661,499🔵 -10.02%×0.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-101,4501,666🔴 +14.90%×0.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-091,4501,450⚪ +0.00%×1.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-081,5001,450🔵 -3.33%×1.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-051,3991,500🔴 +7.22%×0.2🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-041,3001,399🔴 +7.62%×0.7🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-021,2201,300🔴 +6.56%×1.6🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-011,3491,220🔵 -9.56%×0.8🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-05-291,2991,349🔴 +3.85%×1.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-05-281,2991,299⚪ +0.00%×1.8🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-05-271,2641,299🔴 +2.77%×1.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-05-261,1001,264🔴 +14.91%×1.6🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-05-221,1001,100⚪ +0.00%×0.2🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

일자별 사유 (최신 위)

2026-07-08

  • 사유: 특이 뉴스·공시 없음, 매크로 동반 강세로 추정
  • 섹터 컨텍스트: 기타 (smart +0.0억)
  • 매크로 원인: 큐로셀 림카토(국산 첫 CAR-T) 건보 급여 첫 관문 통과로 신약 상용화 기대감이 바이오헬스 투자심리 자극 (보통)

2026-07-03

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: 기타 (smart +0.0억)
  • 매크로 원인: 원인 미확인 (낮음)

2026-06-10

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: 기타 (smart +0.0억)
  • 매크로 원인: 공통 매크로 테마 없이 개별 종목 재료(줄기세포 전임상·유증 결정)로 각자 급등 (보통)