장후 리포트 — 2026-06-30

시장 마감

시장지수1일smart money색깔금투그외
KOSPI8,476.48🔴 +1.0%-37,054억🟡 금투-36,511억-544억+16,397억+7,455억+13,202억
KOSDAQ916.18🔵 -0.5%-1,973억🔻 개인-2,305억+332억+1,674억+3,382억-3,084억

smart money = 외+연. 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

보수적 관점 필요

KOSPI 4일 -5.1%

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 클립 기반 전망(전일 클립 종합)을 KRX 정규장 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(KRX 정규장 마감 기준) — 지수 방향 1/2 · 매크로 top3 겹침 1/3 · 종목 방향 2/2 · 상승 예측 평균 +1.92%

차원전망실제적중
KOSPI▲ 상승🔴 상승 (+0.97%)
KOSDAQ▲ 상승🔵 하락 (-0.48%)
매크로 top3반도체AI · 조선방산 · 전력에너지반도체AI · 소비미디어 · 소재화학1/3
종목전망실제적중
000660 SK하이닉스▲ 상승+1.07%
005930 삼성전자▲ 상승+2.77%

🔍 복기 — 당일 작용한 대외변수

  • 🔴 간밤 빅테크 사상최고 랠리(나스닥 +2.07%)+외국인 25일만 순매수 복귀가 삼성전자(+2.77%)·SK하이닉스(+1.07%) 메모리 쏠림으로 직결 → KOSPI +0.97% 견인
  • 🟢 클립 메모리 슈퍼사이클 서사(엔비디아 베라루빈發 LPDDR 수요 폭증·갑을 역전)가 반도체AI 강세 1순위로 실현 — 전망 매크로 적중분
  • 🟡 반도체 대형주 일극 쏠림이 중소형주를 소외시켜 KOSDAQ -0.48% 디커플링 — 같은 날 코스피·코스닥이 갈린 직접 원인
  • 🟡 주말 미·이란 호르무즈 충돌 재발·WTI $70대 반등이 소재화학(정유/화학) 강세를 만들며 실제 top3 진입 — 전망은 유가 변수는 짚었으나 수혜를 조선방산으로 오배치
  • 🟢 반도체 쏠림 반작용 순환매로 소비미디어가 예상 밖 강세 top3 — 전망(조선방산·전력에너지)이 빗나간 자리

교훈: 반도체 대형주 일극 쏠림장에선 KOSPI 상승과 KOSDAQ·중소형 소외가 동시에 일어나 지수 방향과 매크로 top3가 함께 갈리기 쉽다. 전망이 지목한 유가 반등 변수는 실제 작동했으나 수혜 섹터 매핑(조선방산→실제 소재화학)이 어긋난 점은, 대외변수의 ‘방향’은 맞춰도 ‘수혜 종착지’는 순환매로 달라질 수 있음을 보여주는 공부용 사례다.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121306-2406-2506-2606-2906-30반도체AI소비미디어소재화학바이오헬스소프트웨어IT서비스건설부동산자동차전력에너지2차전지EV금융로봇AI조선방산운송물류

오늘 강세 종목 — 매크로별 (88종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·투신·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 투(trust) + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 반도체AI (27종목) 🔵 -7,995억

원인: 정부 4700~4800조 반도체 메가프로젝트 투자계획에 소부장·물인프라 수혜 기대로 초강세 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
025560 미래산업 🔗KOSPI:의료·정밀기기🔴 +29.96%×2.9🟢 외인🔴 +20.0억+20.0+0.0+0.1-18.6-1.4
066980 한성크린텍 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +29.83%×6.6🟢 외인🔴 +16.7억+16.7-0.0+0.3-15.6-1.4
038880 아이에이 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.76%×1.1🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1-0.0
281820 케이씨텍 🔗KOSPI:의료·정밀기기🔴 +24.57%×2.6⚫ 그외🔴 +4.3억-18.2+22.5+3.2-88.7+81.2
160980 싸이맥스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +21.49%×1.8⚫ 그외🔵 -22.9억-22.9+0.0+0.1+2.1+20.7
159010 아스플로 🔗KOSDAQ:제조🔴 +19.74%×1.9⚫ 그외🔴 +1.7억+1.7+0.0-0.0-7.9+6.2
031980 피에스케이홀딩스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +17.65%×1.6⚫ 그외🔴 +39.9억+11.0+28.8+40.7-141+60.3
222800 심텍 🔗KOSDAQ:제조🔴 +17.64%×1.4⚫ 그외🔴 +107억+53.2+53.6+8.2-300+185
106520 노블엠앤비 🔗KOSDAQ:제조🔴 +16.67%×0.6🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
353200 대덕전자 🔗KOSPI:전기전자🔴 +16.28%×1.5🟢 외인🔴 +120억+114+6.3+75.5-281+85.3
029460 케이씨 🔗KOSPI:의료·정밀기기🔴 +16.10%×4.9🟦 연기금🔵 -0.5억-2.4+1.9+0.4-0.5+0.6
089140 넥스턴앤롤코리아 🔗KOSDAQ:제조🔴 +15.54%×4.6🟢 외인🔴 +1.4억+1.4+0.0-0.0-1.3-0.1
196450 코아시아씨엠 🔗KOSDAQ:제조🔴 +15.07%×4.0🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0+0.0+0.9+0.1
064290 인텍플러스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +14.77%×0.6⚫ 그외🔴 +15.6억+15.6+0.0+8.6-41.9+17.7
071280 로체시스템즈 🔗KOSDAQ:제조🔴 +14.48%×5.1⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0-2.5+2.5
095610 테스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +14.29%×1.4⚫ 그외🔴 +10.7억+3.4+7.3-9.6-55.3+54.2
036930 주성엔지니어링 🔗KOSDAQ:제조🔴 +13.82%×1.1⚫ 그외🔵 -271억-255-16.4+81.5-829+1,018
169670 코스텍시스템 🔗기타🔴 +12.02%×1.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
170920 엘티씨 🔗KOSDAQ:제조🔴 +11.45%×0.8🔻 개인🔵 -11.8억-7.3-4.5+6.0+8.9-3.1
222160 NPX 🔗KOSDAQ:제조🔴 +11.43%×0.8🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
036710 심텍홀딩스 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +11.07%×1.1🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0-0.0+0.4+0.3
212710 아이에스티이 🔗KOSDAQ:제조🔴 +10.78%×0.9🟢 외인🔴 +0.3억+3.0-2.7-0.0-1.8+1.5
053610 프로텍 🔗KOSDAQ:제조🔴 +10.76%×0.9🟦 연기금🔵 -1.1억-3.4+2.3-0.2-0.2+1.6
032580 피델릭스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +10.76%×0.8🔻 개인🔵 -10.4억-10.4+0.0-0.0+10.1+0.3
001820 삼화콘덴서 🔗KOSPI:전기전자🔴 +10.70%×1.2⚫ 그외🔵 -85.4억-105+19.2+27.9+19.1+38.4
084370 유진테크 🔗KOSDAQ:제조🔴 +10.54%×1.2⚫ 그외🔵 -26.4억-29.3+2.8+3.5-63.6+86.5
144960 뉴파워프라즈마 🔗KOSDAQ:제조🔴 +10.14%×1.4⚫ 그외🔵 -9.8억-7.4-2.4+0.1-1.4+11.1

2. 소비미디어 (13종목) 🔵 -496억

원인: 엔터·패션 M&A/유증 모멘텀과 개별 이슈 산발 — 공통 테마보다 종목별 재료 우세 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
322780 코퍼스코리아 🔗KOSDAQ:오락·문화🔴 +29.96%×0.2⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
308100 형지글로벌 🔗KOSDAQ:유통🔴 +29.94%×2.1🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.1-0.2-0.0
018700 졸스 🔗KOSDAQ:유통🔴 +21.39%×3.9🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0-0.1+0.0
121440 골프존홀딩스 🔗KOSDAQ:유통🔴 +19.89%×57.5🟡 금투🔵 -5.2억-5.2+0.0+184-171-7.4
016100 리더스코스메틱 🔗KOSDAQ:제조🔴 +16.21%×6.2🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0-0.2+0.0
475460 미트박스 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +12.32%×2.4🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
297570 알로이스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +12.28%×3.9🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.0-0.6+0.1
109670 씨싸이트 🔗KOSDAQ:제조🔴 +12.01%×3.0🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
007160 사조산업 🔗KOSPI:음식료·담배🔴 +11.75%×10.4🔻 개인🔵 -3.7억-3.7+0.0-0.0+4.4-0.7
011080 형지I&C 🔗KOSDAQ:제조🔴 +11.39%×1.2🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0-0.0+0.8-0.1
362990 드림인사이트 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +11.03%×1.6⚫ 그외🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0-0.4+0.2
046390 삼화네트웍스 🔗KOSDAQ:오락·문화🔴 +10.50%×1.2🟡 금투🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.8-1.1-0.0
032860 더라미 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +10.02%×2.3🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0-0.3+0.0

3. 소재화학 (12종목) 🔵 -735억

원인: 공통 테마보다 개별 재료(AI데이터센터 소재·자사주·사업전환)·저유동 급등 혼재 (신뢰도: 낮음)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
050760 에스폴리텍 🔗KOSDAQ:제조🔴 +30.00%×18.2🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.2+0.3-0.1
011230 삼화전자 🔗KOSPI:전기전자🔴 +29.88%×1.6🟢 외인🔴 +2.4억+2.4+0.0+0.0-2.3-0.1
285800 진영 🔗KOSDAQ:제조🔴 +15.22%×6.5🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0-0.1-0.1
054410 케이피티유 🔗KOSDAQ:유통🔴 +14.98%×0.7🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0-0.1+0.0
092590 럭스피아 🔗기타🔴 +14.63%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
009160 SIMPAC 🔗KOSPI:금속🔴 +14.61%×2.4⚫ 그외🔵 -2.8억-2.1-0.7+0.0+0.5+2.3
045520 크린앤사이언스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +13.19%×0.7🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0+0.0-1.3+0.5
065690 파커스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +12.37%×1.2🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
224060 더코디 🔗KOSDAQ:제조🔴 +12.28%×1.2🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0-0.0+0.3+0.1
001080 만호제강 🔗KOSPI:금속🔴 +12.11%×0.7🔻 개인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.2-0.3
026910 광진실업 🔗KOSDAQ:제조🔴 +11.87%×0.6🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0-0.0+0.6-0.0
014910 성문전자 🔗KOSPI:전기전자🔴 +11.86%×0.7🟢 외인🔴 +2.2억+2.2+0.0-0.0-1.7-0.4

4. 바이오헬스 (8종목) 🔵 -1,876억

원인: BIO USA 항암 플랫폼 기대(비엘팜텍)와 감자·주식병합 후 거래재개 기술적 급등(텔콘RF·씨엔알리서치)이 혼재 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
200230 텔콘RF제약 🔗KOSDAQ:제조🔴 +573.61%🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0-0.0+0.5+0.1
359090 씨엔알리서치 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +258.73%🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2+0.0
065170 비엘팜텍 🔗KOSDAQ:유통🔴 +23.44%×1.6🔻 개인🔵 -2.6억-2.6+0.0-0.0+2.9-0.3
025320 시노펙스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +16.18%×6.9🟢 외인🔴 +16.4억+15.3+1.2+0.4-16.1-0.7
178600 대동고려삼 🔗기타🔴 +13.94%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
261780 차백신연구소 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +11.36%×1.4🟢 외인🔴 +2.4억+2.4+0.0-0.0-2.5+0.1
344860 이노진 🔗KOSDAQ:제조🔴 +11.22%×0.9🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0+0.2+0.0
199290 바이오프로테크 🔗기타🔴 +10.83%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

5. 소프트웨어 (7종목) 🔵 -472억

원인: AI 에이전트 노코드 플랫폼 출시 모멘텀 — 기업용 AI 에이전트 구축 수요 부각 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
301300 바이브컴퍼니 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +30.00%×3.4🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0-0.2+0.1
236810 엔비티 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +15.32%×1.4🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0-0.1+0.0
377030 비트맥스 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +12.96%×0.6⚫ 그외🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.0-0.3+0.6
112040 위메이드 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +11.99%×1.9🟢 외인🔴 +6.2억+6.2+0.0-0.5-5.9+0.3
291810 핀텔 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +11.76%×1.4🔻 개인🔵 -1.3억-1.3+0.0-0.1+1.3+0.1
223220 로지스몬 🔗기타🔴 +11.14%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
208850 이비테크 🔗기타🔴 +10.52%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

6. IT서비스 (5종목) 🔵 -310억

원인: 엑스큐어 RWA 인프라 자회사 설립 호재로 개별 종목 급등, 매크로 공통 테마 없음 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
070300 엑스큐어 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +16.44%×1.9⚫ 그외🔵 -1.0억-1.0+0.0-0.0-0.1+1.1
0070X0 에스테크엠 🔗기타🔴 +12.60%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
121060 유니포인트 🔗기타🔴 +12.41%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
363260 모비데이즈 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +12.19%×5.2🔻 개인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.1-0.1
275630 에스에스알 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +10.21%×3.0🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.1-0.1+0.0

7. 건설부동산 (4종목) 🔵 -711억

원인: 호남 반도체 메가프로젝트·인프라 기대에 건설 테마주 강세, 해상풍력 수주도 가세 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
002990 금호건설 🔗KOSPI:건설🔴 +29.97%×16.9🔻 개인🔴 +5.4억+5.4-0.0-0.4+29.7-34.7
090410 덕신이피씨 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.96%×16.6🔻 개인🔵 -4.8억-4.8+0.0-0.0+5.6-0.7
228340 동양파일 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.91%×3.8🟢 외인🔴 +1.8억+1.8+0.0+0.0-1.9+0.1
004440 삼일씨엔에스 🔗KOSPI:비금속🔴 +13.83%×4.9🔻 개인🔵 -2.8억-2.8+0.0-0.0+3.2-0.3
052300 오션인더블유 🔗KOSDAQ:유통🔴 +8.21%×0.4🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.1-0.0-0.0

7. 자동차 (4종목) 🔵 -1,292억

원인: 공통 산업 이벤트보다 개별 테마 주도 — 유니켐 휴머노이드 로봇 외피 전환 기대가 자동차 부품주로 온기 확산 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
011330 유니켐 🔗KOSPI:운송장비·부품🔴 +872.22%×0.0⚫ 그외🔵 -0.4억-0.4+0.0-0.3+0.1+0.6
087260 모바일어플라이언스 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +29.90%×0.7🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
001420 태원물산 🔗KOSPI:운송장비·부품🔴 +15.64%×16.9🔻 개인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.1+10.8-11.4
116100 태양기계 🔗기타🔴 +14.66%×4.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
088290 이원컴포텍 🔗KOSDAQ:제조🔴 +8.55%×1.2⚫ 그외🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0-0.5+0.3

7. 전력에너지 (4종목) 🔵 -1,853억

원인: 신재생에너지주 테마 강세 — SK이터닉스 등 동반 급등 흐름에 전력·에너지 섹터 매수세 유입 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
270520 앱튼 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +29.72%×16.2🔻 개인🔵 -3.3억-3.3+0.0-0.0+4.1-0.7
018000 유니슨 🔗KOSDAQ:제조🔴 +13.25%×3.0🟢 외인🔴 +7.9억+7.9+0.0-0.0-11.0+3.1
054220 비츠로시스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +11.20%×3.0🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0-0.4+0.1
101970 우양에이치씨 🔗KOSDAQ:제조🔴 +10.02%×1.2🟡 금투🔴 +0.1억+0.1+0.0+1.5-1.7+0.1
115530 씨엔플러스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +7.92%×0.9🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0+0.0

10. 금융 (1종목) 🔵 -181억

원인: 코스닥 상승 출발 속 국민연금 2년만 PEF 출자 재개·하나벤처스 민간모펀드 GP 선정 등 정책자금 모펀드 출자 기대로 창투·VC주 부각 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
246690 TS인베스트먼트 🔗KOSDAQ:금융🔴 +46.77%🔻 개인🔵 -1.7억-1.7+0.0-0.0+1.7-0.0
078020 LS증권 🔗KOSDAQ:금융🔴 +6.76%×3.2🔻 개인🔵 -10.3억-10.3+0.0+0.0+9.8+0.4
052400 코나아이 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +5.55%×2.2⚫ 그외🔵 -12.1억-17.7+5.6-0.1+3.7+8.5
003690 코리안리 🔗KOSPI:금융🔴 +4.73%×1.1🟢 외인🔴 +16.4억+14.0+2.4+4.8-7.7-13.6
105560 KB금융 🔗KOSPI:금융🔴 +3.38%×1.0🟢 외인🔴 +287억+275+12.5-124-280+117

10. 로봇AI (1종목) 🔵 -264억

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
270660 에브리봇 🔗KOSDAQ:제조🔴 +28.50%×8.0🟢 외인🔴 +5.2억+5.2+0.0+0.3-5.9+0.4
117730 티로보틱스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +7.86%×2.9🔻 개인🔵 -3.6억-3.6+0.0+0.2+3.6-0.2
403810 아이엘로보틱스 🔗🔴 +4.26%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
233990 질경이 🔗🔴 +3.33%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
004380 삼익THK 🔗KOSPI:기계·장비🔴 +3.12%×0.3🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0-0.0+0.8-0.0

10. 조선방산 (1종목) 🔵 -1,451억

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
347700 스피어 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +12.80%×1.3⚫ 그외🔵 -152억-152+0.0+0.1+21.7+130
101000 KS인더스트리 🔗KOSDAQ:제조🔴 +6.90%×0.9🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0-0.4+0.1
215090 솔디펜스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +3.66%×0.8🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.2+0.3+0.0
372910 한컴라이프케어 🔗KOSPI:의료·정밀기기🔴 +2.94%×0.6🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0+0.0
095190 신화프리텍 🔗KOSDAQ:제조🔴 +2.47%×0.8🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0+0.2+0.0

10. 2차전지EV (1종목) 🔵 -2,404억

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
312610 에이에프더블류 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.96%×1.1🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
290670 대보마그네틱 🔗KOSDAQ:제조🔴 +8.41%×27.9🔻 개인🔵 -2.9억-2.9+0.0+0.0+2.8+0.1
480370 씨케이솔루션 🔗KOSPI:기계·장비🔴 +7.57%×2.4🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0+0.0+0.7+0.0
093370 후성 🔗KOSPI:화학🔴 +7.22%×0.6🟢 외인🔴 +148억+81.2+66.7-18.5-111-18.4
126730 코칩 🔗KOSDAQ:제조🔴 +6.87%×1.1🔻 개인🔵 -15.6억-15.6+0.0-0.0+17.3-1.7

14. 운송물류 (0종목) 🔵 -120억

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
084180 수성웹툰 🔗KOSDAQ:제조🔴 +8.90%×0.6🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0-0.3+0.0
005430 한국공항 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +4.49%×0.4🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0+0.2+0.0
032280 삼일 🔗KOSDAQ:운송·창고🔴 +4.17%×1.2⚫ 그외🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0-0.4+0.4
001120 LX인터내셔널 🔗KOSPI:유통🔴 +3.23%×0.8🟢 외인🔵 -4.1억+8.5-12.7+0.5-2.8+6.5
403550 쏘카 🔗KOSPI:일반서비스🔴 +1.98%×0.5🟦 연기금🔴 +0.6억-0.2+0.8+0.5-1.1+0.0