078860 아이오케이이엔엠

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:오락·문화
  • 시가총액: 188억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-24 (누적 2일)
  • 태그: 매크로/소비미디어 · 엔터테인먼트 · 연예매니지먼트 · 드라마 · OTT · 음원
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 2000년 설립, 2006년 코스닥 상장하며 2024년 주식회사 스테이지원엔터로 사명 변경함.
  • 방송인 매니지먼트를 기반으로 엔터테인먼트사업을 주요사업으로 영위하며, 고현정, 김강우 등 20여 명의 아티스트를 보유하고 드라마, OTT, 영화 등 영상 콘텐츠 및 음원사업을 전개함.
  • 2022년 와이엔케이엔터테인먼트 인수 합병으로 매니지먼트 사업을 확장하고, 2025년 축산물 유통업 진출로 사업영역 다각화를 추진하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-142,6402,575🔵 -2.46%×0.2🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-132,7402,640🔵 -3.65%×0.1🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-102,7402,740⚪ +0.00%×0.1🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
2026-07-092,8002,740🔵 -2.14%×0.1🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
2026-07-082,8702,800🔵 -2.44%×0.2🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-07-072,7502,870🔴 +4.36%×0.1🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-062,7502,750⚪ +0.00%×0.1🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-07-033,1852,750🔵 -13.66%×0.5🟢 외인+0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0+0.0
2026-07-022,9903,185🔴 +6.52%×0.3🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
2026-07-013,0502,990🔵 -1.97%×0.2🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-06-303,1803,050🔵 -4.09%×0.7🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-292,5053,180🔴 +26.95%×1.1⚫ 그외-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-262,8502,505🔵 -12.11%×1.7🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1-0.0
2026-06-253,1752,850🔵 -10.24%×6.7🔻 개인-1.4억-1.4+0.0+0.0+0.0+1.5-0.1
2026-06-242,4453,175🔴 +29.86%×1.6🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-06-232,3152,445🔴 +5.62%×0.8🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-223,1552,315🔵 -26.62%×14.9🟢 외인+1.0억+1.0+0.0-0.0-1.1+0.1
2026-06-193,0903,155🔴 +2.10%×2.2🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0-0.3+0.0
2026-06-183,2003,090🔵 -3.44%×0.8🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-173,2003,200⚪ +0.00%×0.6🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-06-163,2453,200🔵 -1.39%×2.4🔻 개인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.4-0.5
2026-06-153,5053,245🔵 -7.42%×2.0🟢 외인+0.1억+0.1+0.0-0.0-0.1+0.0
2026-06-123,6753,505🔵 -4.63%×1.3🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-113,6703,675🔴 +0.14%×0.6⚫ 그외-0.0억-0.0+0.0+0.0-0.1+0.2
2026-06-103,6553,670🔴 +0.41%×0.7⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0-0.4+0.4
2026-06-093,7903,655🔵 -3.56%×0.2🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-083,9403,790🔵 -3.81%×0.3🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-053,9653,940🔵 -0.63%×0.3🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
2026-06-044,1003,965🔵 -3.29%×0.1🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-023,9804,100🔴 +3.02%×0.3🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.2-0.0
2026-06-014,0903,980🔵 -2.69%×1.1🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2-0.0
2026-05-294,0904,090⚪ +0.00%×0.4🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2-0.0
2026-05-284,2854,090🔵 -4.55%×0.9🔻 개인-0.3억-0.3+0.0-0.0+0.2+0.1
2026-05-274,2654,285🔴 +0.47%×0.4⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1
2026-05-264,2304,265🔴 +0.83%×0.3🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-05-224,1404,230🔴 +2.17%×0.3🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0

일자별 사유 (최신 위)

2026-06-29

  • 사유: 150억 유증·박지훈 글로벌 투어 흥행
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:오락·문화 (smart +53.7억)
  • 매크로 원인: 코스닥 8%↑ 급등장 속 엔터·식품 소비주 동반 강세 — 콘텐츠 M&A·호남 수혜·공개매수 개별 재료 혼재 (보통)

2026-06-24

  • 사유: 박지훈 아시아투어 흥행·글로벌 공연매출 본격화
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:오락·문화 (smart -4.6억)
  • 매크로 원인: K뷰티 화장품주(아마존 프라임데이·자사주) 강세 + 호남·광주 반도체공장·부지개발 테마 동반 급등 (보통)