206560 덱스터

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:오락·문화
  • 시가총액: 313억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-29 (누적 1일)
  • 태그: 매크로/IT소프트웨어 · 매크로/소비미디어 · VFX · 콘텐츠제작 · 영화 · AI광고
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 2011년 설립해 2015년 기업공개를 실시하고, 2016년 덱스터스튜디오로 상호 변경했음.
  • 독보적인 VFX 기술력을 바탕으로 콘텐츠 기획부터 제작, 음향 설계, 후반 작업 전반을 하나로 연결한 원스톱 시스템을 구축한 종합 콘텐츠 기업임.
  • 7개 사업본부와 5개 계열사로 구성되어 있으며, 영화·드라마의 음향 제작, 음향설계 컨설팅, 콘텐츠 기획·제작, AI 기반 종합 광고 대행, 미디어아트 콘텐츠 전시 사업을 운영하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-141,0651,025🔵 -3.76%×3.1🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-07-131,1351,065🔵 -6.17%×1.2🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-07-101,0871,135🔴 +4.42%×0.4🟢 외인+0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2+0.0
2026-07-091,1241,087🔵 -3.29%×0.4🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-07-081,1891,124🔵 -5.47%×0.6🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-07-071,1701,189🔴 +1.62%×1.7🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
2026-07-061,1741,170🔵 -0.34%×0.6🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-07-031,1931,174🔵 -1.59%×0.4🟢 외인+0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.1+0.0
2026-07-021,2311,193🔵 -3.09%×0.4🔻 개인-0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0+0.0-0.0
2026-07-011,2351,231🔵 -0.32%×0.5🟢 외인+0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0+0.0
2026-06-301,2551,235🔵 -1.59%×0.7🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-06-291,1091,255🔴 +13.17%×1.2🟢 외인+0.5억+0.5+0.0-0.0+0.0-0.5-0.0
2026-06-261,1351,109🔵 -2.29%×1.3🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2-0.0
2026-06-251,1201,135🔴 +1.34%×1.1🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-241,2091,120🔵 -7.36%×1.4🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0-0.1+0.2+0.0
2026-06-231,2941,209🔵 -6.57%×1.4🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-221,3471,294🔵 -3.93%×0.8🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-06-191,4251,347🔵 -5.47%×0.9🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.5-0.0
2026-06-181,5051,425🔵 -5.32%×0.5🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2-0.0
2026-06-171,4881,505🔴 +1.14%×0.5🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0+0.1-0.2
2026-06-161,4771,488🔴 +0.74%×0.2🟢 외인+0.0억+0.0+0.0-0.0-0.0+0.0
2026-06-151,5191,477🔵 -2.76%×0.4🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1-0.0
2026-06-121,4811,519🔴 +2.57%×0.6🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0-0.2+0.0
2026-06-111,4401,481🔴 +2.85%×0.3🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-101,4271,440🔴 +0.91%×0.8🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-091,3751,427🔴 +3.78%×0.5🟢 외인+0.2억+0.2+0.0-0.0-0.2+0.0
2026-06-081,4811,375🔵 -7.16%×0.8🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.4+0.0
2026-06-051,4501,481🔴 +2.14%×0.8🟢 외인+0.2억+0.2+0.0-0.0-0.2-0.0
2026-06-041,4841,450🔵 -2.29%×0.4🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
2026-06-021,4211,484🔴 +4.43%×1.1🟢 외인+0.8억+0.8+0.0-0.1-0.7+0.0
2026-06-011,5231,421🔵 -6.70%×2.5🟢 외인+0.7억+0.7+0.0+0.0-0.8+0.1
2026-05-291,6701,523🔵 -8.80%×1.6🟢 외인+0.4억+0.4+0.0-0.1-0.3+0.0
2026-05-281,7241,670🔵 -3.13%×0.8🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0-0.3+0.0
2026-05-271,9091,724🔵 -9.69%×2.0🔻 개인-1.0억-1.0+0.0-0.1+1.1-0.0
2026-05-261,9601,909🔵 -2.60%×1.6⚫ 그외-0.3억-0.3+0.0-0.1-0.3+0.6
2026-05-221,8201,960🔴 +7.69%×0.8🟢 외인+0.6억+0.6+0.0-0.0-0.6+0.0

일자별 사유 (최신 위)

2026-06-29

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:오락·문화 (smart +53.7억)
  • 매크로 원인: 코스닥 8%↑ 급등장 속 엔터·식품 소비주 동반 강세 — 콘텐츠 M&A·호남 수혜·공개매수 개별 재료 혼재 (보통)