192820 코스맥스
기본 정보
- 섹터: KOSPI:화학
- 시가총액: 17,580억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-29 (누적 1일)
- 태그: 매크로/소비미디어 · 화장품 · ODM · 기초화장품 · 색조화장품 · 마스크팩
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 2014년 코스맥스비티아이에서 인적분할하여 설립된 화장품 ODM 전문 기업으로, 유가증권시장에 상장되어 있음.
- 국내외 32개 종속회사를 보유하고 있으며, 2025년 COSGZ(HK) LIMITED 등 3개사를 신규 설립하여 글로벌 사업을 확장함.
- 전체 매출의 90% 이상을 ODM 형태로 공급하며, 기초화장품, 색조화장품, 마스크시트 등 대부분의 품목을 국내외 4,000여개 기업에 공급하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 241,000 | 245,000 | 🔴 +1.66% | -1.04%p | ×1.0 | 🟢 외인 | +39.8억 | +59.0 | -6.1 | -8.5 | -13.1 | -49.7 | +18.5 |
| 2026-08-13 | 244,500 | 241,000 | 🔵 -1.43% | -3.27%p | ×1.9 | 🟢 외인 | +263억 | +270 | -6.8 | -6.9 | -0.3 | -223 | -32.8 |
| 2026-08-12 | 230,000 | 244,500 | 🔴 +6.30% | -2.18%p | ×6.2 | 🟢 외인 | +263억 | +278 | -23.6 | -15.4 | +8.7 | -246 | -1.9 |
| 2026-08-11 | 202,500 | 230,000 | ➕ 🔴 +13.58% | +9.88%p ⚡ | ×1.4 | 🟢 외인 | +20.4억 | +22.2 | +1.0 | +2.1 | -2.8 | -43.2 | +20.7 |
| 2026-08-10 | 204,500 | 202,500 | 🔵 -0.98% | -0.49%p | ×0.7 | 🟢 외인 | -2.7억 | +14.0 | -0.2 | -2.1 | -16.5 | +0.1 | +4.8 |
| 2026-08-07 | 201,500 | 204,500 | 🔴 +1.49% | -0.50%p | ×0.8 | 🟢 외인 | +13.8억 | +10.8 | -0.0 | +6.1 | +3.0 | -26.6 | +6.8 |
| 2026-08-06 | 196,100 | 201,500 | 🔴 +2.75% | -0.26%p | ×1.1 | ⚫ 그외 | +12.7억 | -16.2 | +8.4 | +9.0 | +20.5 | -49.2 | +27.5 |
| 2026-08-05 | 195,000 | 196,100 | 🔴 +0.56% | +0.56%p | ×1.3 | 🟢 외인 | +41.6억 | +35.0 | +0.0 | -23.3 | +6.7 | -50.2 | +31.9 |
| 2026-08-04 | 183,600 | 195,000 | 🔴 +6.21% | -0.11%p | ×1.3 | ⚫ 그외 | +8.9억 | -6.0 | +0.1 | +1.0 | +14.8 | -48.4 | +38.4 |
| 2026-08-03 | 183,300 | 183,600 | 🔴 +0.16% | -1.04%p | ×0.7 | ⚫ 그외 | -27.6억 | -25.3 | +0.1 | -3.0 | -2.4 | +12.8 | +17.8 |
| 2026-07-31 | 182,900 | 183,300 | 🔴 +0.22% | -0.76%p | ×1.9 | ⚫ 그외 | -33.2억 | -45.1 | -0.0 | +8.2 | +11.9 | +12.0 | +13.1 |
| 2026-07-30 | 186,800 | 182,900 | 🔵 -2.09% | -1.61%p | ×1.2 | ⚫ 그외 | -55.7억 | -72.4 | +13.9 | +12.1 | +2.8 | +12.7 | +30.9 |
| 2026-07-29 | 185,900 | 186,800 | 🔴 +0.48% | +1.13%p | ×1.7 | 🟣 투신 | +12.3억 | -61.6 | +21.6 | +6.2 | +52.3 | -42.3 | +23.9 |
| 2026-07-28 | 193,200 | 185,900 | 🔵 -3.78% | +0.67%p | ×1.0 | ⚫ 그외 | -39.9억 | -56.5 | +9.8 | +11.6 | +6.8 | -7.5 | +35.8 |
| 2026-07-27 | 178,400 | 193,200 | 🔴 +8.30% | +0.40%p | ×1.7 | 🟣 투신 | +81.0억 | +2.7 | +24.7 | +11.6 | +53.5 | -132 | +39.6 |
| 2026-07-24 | 176,200 | 178,400 | 🔴 +1.25% | +0.00%p | ×0.6 | ⚫ 그외 | +14.5억 | -7.6 | +5.5 | -7.7 | +16.6 | -25.9 | +19.1 |
| 2026-07-23 | 168,600 | 176,200 | 🔴 +4.51% | -0.47%p | ×0.7 | 🟣 투신 | +19.1억 | -1.6 | +7.2 | +4.2 | +13.6 | -34.8 | +11.4 |
| 2026-07-22 | 172,700 | 168,600 | 🔵 -2.37% | -0.34%p | ×0.5 | 🟢 외인 | -4.4억 | +8.2 | -11.7 | -2.3 | -1.0 | +7.1 | -0.3 |
| 2026-07-21 | 173,400 | 172,700 | 🔵 -0.40% | +0.29%p | ×0.5 | 🔻 개인 | -2.0억 | -2.0 | +0.0 | -3.1 | +0.0 | +3.6 | +1.5 |
| 2026-07-20 | 180,200 | 173,400 | 🔵 -3.77% | -0.11%p | ×0.4 | 🟡 금투 | -7.5억 | -12.8 | +3.3 | +4.4 | +2.0 | +1.1 | +2.0 |
| 2026-07-16 | 179,600 | 180,200 | 🔴 +0.33% | -0.51%p | ×0.6 | 🟣 투신 | +0.4억 | -17.3 | +3.9 | +1.1 | +13.7 | -12.0 | +10.6 |
| 2026-07-15 | 175,200 | 179,600 | 🔴 +2.51% | -0.12%p | ×0.9 | 🟢 외인 | +28.8억 | +25.3 | +1.9 | -16.6 | +1.6 | -10.7 | -1.5 |
| 2026-07-14 | 186,100 | 175,200 | 🔵 -5.86% | +0.21%p | ×0.8 | 🔻 개인 | -18.8억 | -18.4 | +4.8 | +3.1 | -5.2 | +13.3 | +2.4 |
| 2026-07-13 | 173,000 | 186,100 | 🔴 +7.57% | +1.04%p | ×1.2 | 🟢 외인 | +65.2억 | +57.2 | +5.3 | +16.7 | +2.7 | -84.9 | +3.0 |
| 2026-07-10 | 172,400 | 173,000 | 🔴 +0.35% | +0.18%p | ×2.0 | 🟢 외인 | -22.6억 | +54.4 | +4.6 | +31.4 | -81.6 | -11.8 | +3.0 |
| 2026-07-09 | 173,100 | 172,400 | 🔵 -0.40% | -0.63%p | ×1.1 | 🟦 연기금 | +41.3억 | -4.7 | +25.0 | -20.0 | +21.0 | -24.1 | +2.9 |
| 2026-07-08 | 183,500 | 173,100 | 🔵 -5.67% | -3.54%p | ×1.3 | 🟦 연기금 | -20.4억 | -65.1 | +35.6 | -0.9 | +9.1 | +6.4 | +14.9 |
| 2026-07-07 | 178,000 | 183,500 | 🔴 +3.09% | +0.28%p | ×1.5 | 🟣 투신 | -10.2억 | -82.1 | +28.4 | +1.7 | +43.6 | -12.1 | +20.5 |
| 2026-07-06 | 167,400 | 178,000 | 🔴 +6.33% | +0.00%p | ×1.4 | 🟦 연기금 | +28.5억 | -10.2 | +36.4 | -5.1 | +2.3 | -37.9 | +14.5 |
| 2026-07-03 | 171,900 | 167,400 | 🔴 +0.06% | +2.15%p | ×0.9 | 🟦 연기금 | +2.1억 | -10.8 | +12.4 | -0.1 | +0.5 | -2.2 | +0.1 |
| 2026-07-02 | 166,900 | 171,900 | 🔴 +3.00% | +2.76%p | ×1.6 | ⚫ 그외 | +5.5억 | -3.2 | +7.1 | +12.6 | +1.5 | -38.7 | +20.7 |
| 2026-07-01 | 156,000 | 166,900 | 🔴 +6.99% | +1.03%p | ×1.0 | 🟡 금투 | -0.8억 | -9.3 | +9.9 | +9.9 | -1.3 | -10.4 | +1.3 |
| 2026-06-30 | 159,000 | 156,000 | 🔵 -1.89% | +0.69%p | ×1.0 | 🔻 개인 | -12.2억 | -12.3 | -1.9 | -1.0 | +2.0 | +12.8 | +0.4 |
| 2026-06-29 | 144,400 | 159,000 | 🔴 +10.11% | -0.07%p | ×1.0 | 🟢 외인 | +14.1억 | +20.6 | -5.5 | +15.5 | -0.9 | -30.1 | +0.5 |
| 2026-06-26 | 148,300 | 144,400 | 🔵 -2.63% | -0.34%p | ×1.1 | 🟢 외인 | +16.8억 | +19.0 | -2.0 | +5.4 | -0.1 | -20.1 | -2.1 |
| 2026-06-25 | 151,600 | 148,300 | 🔵 -2.18% | +0.13%p | ×0.8 | 🔻 개인 | -18.4억 | -7.2 | -5.4 | -1.2 | -5.7 | +25.8 | -6.2 |
| 2026-06-24 | 151,700 | 151,600 | 🔵 -0.07% | -0.07%p | ×0.8 | 🟢 외인 | +3.7억 | +10.7 | -8.9 | -0.7 | +2.0 | +3.3 | -6.3 |
| 2026-06-23 | 155,400 | 151,700 | 🔵 -2.38% | -0.51%p | ×1.6 | 🟢 외인 | +31.0억 | +65.9 | -34.9 | +3.1 | -31.1 | -3.0 | |
| 2026-06-22 | 160,000 | 155,400 | 🔵 -2.88% | -0.38%p | ×0.7 | 🔻 개인 | -0.7억 | -8.5 | +7.8 | -6.5 | +9.2 | -1.9 | |
| 2026-06-19 | 164,800 | 160,000 | 🔵 -2.91% | +0.49%p | ×2.2 | 🔻 개인 | -26.2억 | -17.7 | -8.5 | +7.6 | +15.8 | +2.8 | |
| 2026-06-18 | 169,300 | 164,800 | 🔵 -2.66% | -0.47%p | ×0.8 | 🔻 개인 | -4.2억 | -13.1 | +9.0 | -9.6 | +15.8 | -2.0 | |
| 2026-06-17 | 167,700 | 169,300 | 🔴 +0.95% | +0.23%p | ×0.8 | 🟢 외인 | +6.8억 | +5.2 | +1.6 | +1.4 | -5.4 | -2.7 | |
| 2026-06-16 | 170,000 | 167,700 | 🔵 -1.35% | +0.41%p | ×0.8 | 🔻 개인 | -24.0억 | -31.9 | +7.9 | -1.3 | +30.3 | -4.9 | |
| 2026-06-15 | 169,700 | 170,000 | 🔴 +0.18% | +0.77%p | ×1.1 | 🔻 개인 | -33.8억 | -18.6 | -15.2 | +5.8 | +22.7 | +5.3 | |
| 2026-06-12 | 166,100 | 169,700 | 🔴 +2.17% | +0.66%p | ×1.1 | 🟡 금투 | -5.7억 | -1.4 | -4.4 | +9.1 | -5.0 | +1.6 | |
| 2026-06-11 | 163,300 | 166,100 | 🔴 +1.71% | +0.12%p | ×1.1 | 🔻 개인 | +5.0억 | -2.0 | +7.0 | -8.3 | +9.1 | -5.8 | |
| 2026-06-10 | 167,500 | 163,300 | 🔵 -2.51% | -0.48%p | ×0.8 | 🔻 개인 | -9.7억 | -18.7 | +9.1 | -4.3 | +13.9 | +0.1 | |
| 2026-06-09 | 157,500 | 167,500 | 🔴 +6.35% | +1.08%p | ×0.9 | 🟢 외인 | +29.0억 | +21.0 | +8.0 | -10.1 | -12.6 | -6.3 | |
| 2026-06-08 | 165,300 | 157,500 | 🔵 -4.72% | -0.61%p | ×0.7 | 🟦 연기금 | +19.6억 | +0.8 | +18.8 | -2.2 | -9.9 | -7.5 | |
| 2026-06-05 | 168,200 | 165,300 | 🔵 -1.72% | -0.35%p | ×0.8 | 🔻 개인 | -18.8억 | +0.9 | -19.7 | +2.1 | +12.8 | +3.9 | |
| 2026-06-04 | 170,000 | 168,200 | 🔵 -1.06% | -1.24%p | ×1.2 | 🟢 외인 | -7.4억 | +19.9 | -27.3 | +7.5 | +9.6 | -9.7 | |
| 2026-06-02 | 172,900 | 170,000 | 🔵 -1.68% | +0.00%p | ×1.1 | 🟡 금투 | -8.3억 | -8.1 | -0.2 | +5.6 | -0.7 | +3.4 | |
| 2026-06-01 | 174,700 | 172,900 | 🔵 -1.03% | +0.52%p | ×2.0 | 🟡 금투 | -14.4억 | -3.3 | -11.1 | +10.7 | +9.1 | -5.4 | |
| 2026-05-29 | 173,800 | 174,700 | 🔴 +0.52% | +0.58%p | ×0.8 | 🟢 외인 | +23.8억 | +34.5 | -10.7 | +0.9 | +4.7 | -29.5 | |
| 2026-05-28 | 175,500 | 173,800 | 🔵 -0.97% | -0.74%p | ×0.5 | 🔻 개인 | -1.3억 | -1.4 | +0.1 | -3.8 | +6.2 | -1.2 | |
| 2026-05-27 | 182,900 | 175,500 | 🔵 -4.05% | -0.39%p | ×0.7 | 🟢 외인 | -1.4억 | +8.4 | -9.7 | -2.7 | +5.7 | -1.7 | |
| 2026-05-26 | 183,500 | 182,900 | 🔵 -0.33% | +0.81%p | ×0.4 | 🔻 개인 | -5.0억 | -11.5 | +6.5 | -0.8 | +20.7 | -14.9 | |
| 2026-05-22 | 175,900 | 183,500 | 🔴 +4.32% | +0.28%p | ×0.6 | 🟢 외인 | +27.4억 | +24.3 | +3.1 | +0.4 | -25.2 | -2.6 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-08-11
- 사유: 2분기 매출 7949억 사상 최대, 美법인 첫 흑자전환
- 섹터 컨텍스트: KOSPI:화학 (smart +491억)
- 매크로 원인: 화장품 ODM·브랜드사 2분기 어닝서프라이즈+수출호조 동반상승, 개별 실적·이벤트 종목 혼재 (보통)
2026-06-29
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSPI:화학 (smart +296억)
- 매크로 원인: 코스닥 8%↑ 급등장 속 엔터·식품 소비주 동반 강세 — 콘텐츠 M&A·호남 수혜·공개매수 개별 재료 혼재 (보통)