124500 아이티센글로벌
기본 정보
- 섹터: KOSDAQ:IT 서비스
- 시가총액: 5,615억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-09 (누적 2일)
- 태그: 매크로/IT소프트웨어 · IT서비스 · 웹3 · 디지털자산 · 블록체인 · AI · 디지털전환
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 2005년 설립에 이어 2014년 코스닥에 상장된 아이티센 그룹의 지배회사로, 20개 종속회사를 보유하고 있음.
- 그룹은 ‘경영·투자’, ‘웹3’, ‘IT서비스’ 세 부문으로 사업을 운영하며, 전략적 투자와 디지털 금융 플랫폼 구축, 디지털 전환 지원을 하고 있음.
- 부산디지털자산거래소 투자, 비전벤처스 설립 등 전략적 투자와 TIPS 운영사로서 유망 스타트업 발굴·육성에 집중하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 25,650 | 26,900 | 🔴 +4.87% | -0.39%p | ×1.4 | ⚫ 그외 | +12.6억 | +5.3 | +3.4 | -3.2 | +3.9 | -15.7 | +6.3 |
| 2026-08-13 | 27,700 | 25,650 | 🔵 -7.40% | -5.41%p ⚠️ | ×0.8 | 🔻 개인 | -12.6억 | -12.6 | +0.0 | -1.2 | -0.0 | +13.8 | -0.0 |
| 2026-08-12 | 27,850 | 27,700 | 🔵 -0.54% | +1.43%p | ×1.2 | 🔻 개인 | -32.9억 | -34.6 | +1.2 | -3.1 | +0.5 | +30.5 | +5.5 |
| 2026-08-11 | 27,650 | 27,850 | 🔴 +0.72% | -1.09%p | ×2.1 | 🔻 개인 | -28.6억 | -31.0 | +0.9 | -4.3 | +1.5 | +29.9 | +3.1 |
| 2026-08-10 | 22,900 | 27,650 | 🔴 +20.74% | +5.24%p ⚡ | ×2.2 | 🟢 외인 | +61.7억 | +58.1 | +3.5 | +12.0 | +0.1 | -79.0 | +5.2 |
| 2026-08-07 | 24,750 | 22,900 | 🔵 -7.47% | +0.81%p | ×1.6 | 🔻 개인 | -29.0억 | -29.2 | +0.0 | -4.5 | +0.2 | +33.0 | +0.4 |
| 2026-08-06 | 23,450 | 24,750 | 🔴 +5.54% | -2.35%p | ×3.1 | 🔻 개인 | -61.5억 | -61.5 | +0.0 | +2.7 | +0.0 | +56.7 | +2.1 |
| 2026-08-05 | 23,550 | 23,450 | 🔵 -0.42% | +0.00%p | ×0.9 | 🟢 외인 | +11.3억 | +11.3 | +0.0 | -5.4 | +0.0 | -5.3 | -0.6 |
| 2026-08-04 | 22,300 | 23,550 | 🔴 +5.61% | +1.13%p | ×1.0 | 🟡 금투 | -4.6억 | -4.6 | +0.0 | +8.0 | +0.0 | +0.1 | -3.5 |
| 2026-08-03 | 20,950 | 22,300 | 🔴 +6.44% | -2.87%p | ×1.1 | 🟢 외인 | +13.8억 | +13.8 | +0.0 | -0.9 | +0.0 | -12.0 | -0.8 |
| 2026-07-31 | 18,490 | 20,950 | 🔴 +13.30% | -0.55%p | ×1.1 | 🟢 외인 | +17.1억 | +16.9 | +0.0 | +1.4 | +0.2 | -18.7 | +0.2 |
| 2026-07-30 | 18,760 | 18,490 | 🔵 -1.44% | +0.16%p | ×1.2 | 🟢 외인 | +6.4억 | +6.4 | +0.0 | -0.3 | +0.0 | -6.1 | +0.0 |
| 2026-07-29 | 19,710 | 18,760 | 🔵 -4.82% | +0.36%p | ×2.2 | 🟡 금투 | +0.4억 | -2.1 | +2.3 | +6.5 | +0.1 | -7.2 | +0.4 |
| 2026-07-28 | 22,000 | 19,710 | 🔵 -10.41% | -0.96%p | ×1.1 | 🔻 개인 | -3.7억 | -3.9 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +2.8 | +0.8 |
| 2026-07-27 | 21,350 | 22,000 | 🔴 +3.04% | +0.23%p | ×0.7 | 🟡 금투 | -3.8억 | -4.1 | +0.0 | +5.6 | +0.3 | -1.3 | -0.5 |
| 2026-07-24 | 23,600 | 21,350 | 🔵 -9.53% | +1.28%p | ×1.6 | 🔻 개인 | -10.6억 | -10.7 | +0.0 | -3.3 | +0.0 | +13.9 | +0.0 |
| 2026-07-23 | 20,100 | 23,600 | 🔴 +17.41% | +0.49%p | ×3.0 | 🔻 개인 | -25.6억 | -26.4 | +0.6 | +5.2 | +0.1 | +21.1 | -0.6 |
| 2026-07-22 | 19,590 | 20,100 | 🔴 +2.60% | +0.00%p | ×1.0 | 🟢 외인 | +11.8억 | +11.8 | +0.0 | -3.3 | +0.0 | -8.8 | +0.4 |
| 2026-07-21 | 19,560 | 19,590 | 🔴 +0.15% | +1.22%p | ×0.6 | 🟡 금투 | -2.3억 | -2.3 | +0.0 | +1.2 | +0.0 | +0.6 | +0.5 |
| 2026-07-20 | 20,450 | 19,560 | 🔵 -4.35% | +1.76%p | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.2억 | +0.6 | +0.0 | -0.7 | -0.3 | +0.3 | +0.2 |
| 2026-07-16 | 21,450 | 20,450 | 🔵 -4.66% | +0.24%p | ×0.6 | 🔻 개인 | -4.3억 | -2.0 | -2.2 | -3.0 | -0.1 | +5.5 | +1.8 |
| 2026-07-15 | 20,150 | 21,450 | 🔴 +6.45% | -0.99%p | ×0.4 | 🟢 외인 | +4.2억 | +4.2 | +0.0 | -0.8 | +0.0 | -3.3 | -0.1 |
| 2026-07-14 | 19,870 | 20,150 | 🔴 +1.41% | +0.76%p | ×0.4 | 🟡 금투 | -0.7억 | -0.7 | +0.0 | +1.6 | +0.0 | -1.3 | +0.4 |
| 2026-07-13 | 21,650 | 19,870 | 🔵 -8.22% | -0.09%p | ×0.5 | 🔻 개인 | -5.0억 | -5.0 | +0.0 | -2.2 | +0.0 | +5.5 | +1.6 |
| 2026-07-10 | 20,150 | 21,650 | 🔴 +7.44% | +1.98%p | ×0.3 | 🟢 외인 | +6.7억 | +6.7 | +0.0 | +4.4 | +0.0 | -11.2 | +0.0 |
| 2026-07-09 | 18,720 | 20,150 | 🔴 +7.64% | +0.54%p | ×0.4 | 🟡 금투 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +4.2 | -0.0 | -4.4 | +0.1 |
| 2026-07-08 | 20,950 | 18,720 | 🔵 -10.64% | -4.24%p | ×0.5 | 🟢 외인 | +5.0억 | +6.2 | +0.0 | +1.4 | -1.2 | -6.7 | +0.4 |
| 2026-07-07 | 21,950 | 20,950 | 🔵 -4.56% | -1.37%p | ×0.5 | 🟢 외인 | +6.8억 | +6.7 | +0.0 | +2.3 | +0.0 | -9.2 | +0.1 |
| 2026-07-06 | 23,100 | 21,950 | 🔵 -4.98% | +0.21%p | ×0.3 | 🔻 개인 | -5.3억 | -5.4 | +0.0 | +0.3 | +0.0 | +7.0 | -2.0 |
| 2026-07-03 | 21,300 | 23,100 | 🔴 +7.44% | -0.07%p | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.5억 | -0.5 | +0.0 | -0.1 | -0.0 | +1.7 | -1.1 |
| 2026-07-02 | 23,800 | 21,300 | 🔵 -10.50% | -0.84%p | ×0.6 | 🔻 개인 | -12.7억 | -12.0 | -0.7 | -0.9 | +0.0 | +13.7 | -0.1 |
| 2026-07-01 | 24,200 | 23,800 | 🔵 -1.65% | +1.66%p | ×0.5 | 🟢 외인 | +5.3억 | +4.5 | +0.7 | +0.3 | +0.0 | -5.2 | -0.4 |
| 2026-06-30 | 24,600 | 24,200 | 🔵 -1.63% | +0.00%p | ×0.3 | 🔻 개인 | -19.6억 | -20.6 | +0.7 | -0.0 | +0.2 | +19.5 | +0.1 |
| 2026-06-29 | 22,700 | 24,600 | 🔴 +8.37% | +2.86%p | ×0.8 | 🟡 금투 | -17.0억 | -16.1 | -1.2 | +7.5 | +0.3 | +2.6 | +6.9 |
| 2026-06-26 | 21,550 | 22,700 | ⚡ 🔴 +5.34% | +5.57%p ⚡ | ×1.8 | 🟢 외인 | +10.8억 | +11.1 | -0.3 | +4.8 | -0.0 | -21.2 | +5.6 |
| 2026-06-25 | 25,400 | 21,550 | 🔵 -15.16% | -0.99%p | ×1.7 | 🟢 외인 | +75.6억 | +74.6 | +1.0 | -2.7 | -0.0 | -33.8 | -39.1 |
| 2026-06-24 | 25,350 | 25,400 | 🔴 +0.20% | +2.37%p | ×0.6 | 🟢 외인 | +9.1억 | +6.5 | +2.6 | +3.0 | -0.0 | -12.9 | +0.9 |
| 2026-06-23 | 29,450 | 25,350 | 🔵 -13.92% | -3.73%p | ×1.4 | 🟢 외인 | +52.5억 | +53.3 | -0.8 | +5.2 | -55.8 | -2.0 | |
| 2026-06-22 | 31,250 | 29,450 | 🔵 -5.76% | -0.64%p | ×0.7 | 🟢 외인 | +26.6억 | +26.0 | +0.6 | +3.5 | -29.1 | -1.1 | |
| 2026-06-19 | 33,150 | 31,250 | 🔵 -5.73% | +0.15%p | ×1.4 | 🟢 외인 | +55.2억 | +54.6 | +0.6 | -0.6 | -58.3 | +3.7 | |
| 2026-06-18 | 36,100 | 33,150 | 🔵 -8.17% | +0.00%p | ×0.6 | 🔻 개인 | -9.4억 | -10.2 | +0.7 | -1.0 | +11.2 | -0.8 | |
| 2026-06-17 | 34,950 | 36,100 | 🔴 +3.29% | -0.72%p | ×1.1 | 🟢 외인 | +20.1억 | +19.4 | +0.7 | +0.6 | -10.2 | -10.4 | |
| 2026-06-16 | 42,900 | 34,950 | 🔵 -18.53% | -0.58%p | ×2.4 | 🔻 개인 | -18.7억 | -20.3 | +1.7 | -6.4 | +65.9 | -40.8 | |
| 2026-06-15 | 44,500 | 42,900 | 🔵 -3.60% | +2.24%p | ×0.7 | 🔻 개인 | -33.9억 | -41.8 | +7.9 | +0.6 | +34.9 | -1.6 | |
| 2026-06-12 | 44,000 | 44,500 | 🔴 +1.14% | +1.82%p | ×1.8 | ⚫ 그외 | -55.7억 | -60.3 | +4.6 | -9.3 | -43.5 | +108 | |
| 2026-06-11 | 43,050 | 44,000 | 🔴 +2.21% | +1.40%p | ×6.0 | ⚫ 그외 | -238억 | -244 | +5.5 | -2.1 | -90.7 | +331 | |
| 2026-06-10 | 45,500 | 43,050 | 🔵 -5.38% | -0.76%p | ×1.5 | 🟢 외인 | +23.8억 | +23.8 | +0.0 | -0.9 | -25.9 | +3.0 | |
| 2026-06-09 | 39,500 | 45,500 | 🔴 +15.19% | +1.14%p | ×1.0 | 🟢 외인 | +19.3억 | +19.3 | +0.0 | -0.2 | -21.7 | +2.7 | |
| 2026-06-08 | 43,350 | 39,500 | 🔵 -8.88% | -1.04%p | ×0.8 | 🟢 외인 | +8.5억 | +8.5 | +0.0 | +0.2 | -8.1 | -0.6 | |
| 2026-06-05 | 42,550 | 43,350 | 🔴 +1.88% | +0.82%p | ×0.7 | 🟢 외인 | +5.3억 | +5.3 | +0.0 | -0.0 | -5.3 | +0.0 | |
| 2026-06-04 | 42,750 | 42,550 | 🔵 -0.47% | -1.29%p | ×0.4 | 🟢 외인 | +2.0억 | +4.7 | -2.7 | +0.0 | -2.2 | +0.2 | |
| 2026-06-02 | 43,750 | 42,750 | 🔵 -2.29% | -1.26%p | ×0.8 | 🟢 외인 | +29.3억 | +29.3 | +0.0 | -2.8 | -27.2 | +0.6 | |
| 2026-06-01 | 44,200 | 43,750 | 🔵 -1.02% | -0.45%p | ×0.9 | 🟢 외인 | +14.1억 | +14.1 | +0.0 | +1.0 | -15.8 | +0.7 | |
| 2026-05-29 | 45,800 | 44,200 | 🔵 -3.49% | +0.77%p | ×1.1 | 🔻 개인 | +1.7억 | +0.3 | +1.5 | -2.8 | +15.8 | -14.7 | |
| 2026-05-28 | 47,700 | 45,800 | 🔵 -3.98% | -0.10%p | ×0.8 | 🟢 외인 | +14.2억 | +14.2 | +0.0 | +0.0 | -7.4 | -6.8 | |
| 2026-05-27 | 49,900 | 47,700 | 🔵 -4.41% | -0.20%p | ×0.8 | 🟢 외인 | +17.8억 | +17.8 | +0.0 | -2.4 | -19.9 | +4.5 | |
| 2026-05-26 | 52,900 | 49,900 | 🔵 -5.67% | +0.47%p | ×1.2 | 🟢 외인 | +3.8억 | +10.3 | -6.5 | -2.1 | +2.7 | -4.4 | |
| 2026-05-22 | 48,800 | 52,900 | 🔴 +8.40% | +1.43%p | ×0.7 | 🔻 개인 | -18.4억 | -18.4 | +0.0 | -0.8 | +16.6 | +2.6 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-08-10
- 사유: 전환사채 전환가액 조정 공시(당일), 스테이블코인·금 토큰화 테마 동반
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:IT 서비스 (smart +89.0억)
- 매크로 원인: 코스닥 급등장(+6.97%) 속 개별 재료(공시·수주·M&A) 겹친 상승, 공통 업종 테마는 뚜렷하지 않음 (낮음)
2026-07-31
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:IT 서비스 (smart +324억)
- 매크로 원인: 2분기 실적시즌 속 IT서비스·전장 업종 실적 선방과 주주환원 기대감이 동반 부각 (보통)
2026-07-23
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:IT 서비스 (smart -3.4억)
- 매크로 원인: SKT AI데이터센터 자회사(SK하이퍼) 7500억 출자 공시 등 AI 인프라(AIDC·SMR 전력·온디바이스AI) 테마 확산 (보통)
2026-06-26
- 사유: 나스닥 BTQ와 양자보안 동맹·PQC 시장 진출 호재
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:IT 서비스 (smart +320억)
- 매크로 원인: 아이티센·BTQ 양자보안 동맹 — 금융·공공·방산·우주항공 PQC 인프라 확대 기대 (보통)
2026-06-09
- 사유: 드레이퍼와 AI·웹3 스타트업 발굴 오픈이노베이션 개최
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:IT 서비스 (smart +161억)
- 매크로 원인: AI 사업 모멘텀 부각 — 클로드 리셀러 선정·AI/웹3 스타트업 육성 등 개별 AI 호재로 IT서비스 동반 강세 (보통)