088290 이원컴포텍
기본 정보
- 섹터: KOSDAQ:제조
- 시가총액: 202억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-11 (누적 2일)
- 태그: 매크로/건설부동산 · 매크로/자동차 · 자동차시트 · 자동차내장재 · 상용차부품
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 1994년 자동차부품 중 시트 및 내장제품 전문 생산 설립됐으며 2009년 코스닥 상장됨.
- 자동차용 에어 서스펜션 시트, 스프링 서스펜션 시트 및 상용차 내장재를 전문 제조하며 현대자동차 트럭 전 차종 시트와 운전석을 독점 공급 중임.
- 미국, 유럽, 중국 등으로 Seat Unit을 수출하고 있으며 에어 서스펜션 시트 개발로 동남아 및 해외시장 개척 추진하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2,510 | 2,460 | 🔵 -1.99% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-08-13 | 2,520 | 2,510 | 🔵 -0.40% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-08-12 | 2,490 | 2,520 | 🔴 +1.20% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-08-11 | 2,540 | 2,490 | 🔵 -1.97% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-08-10 | 2,560 | 2,540 | 🔵 -0.78% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-08-07 | 2,575 | 2,560 | 🔵 -0.58% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-08-06 | 2,570 | 2,575 | 🔴 +0.19% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-08-05 | 2,595 | 2,570 | 🔵 -0.96% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-08-04 | 2,550 | 2,595 | 🔴 +1.76% | — | ×1.3 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 2026-08-03 | 2,300 | 2,550 | 🔴 +10.87% | — | ×3.9 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-31 | 2,235 | 2,300 | 🔴 +2.91% | — | ×1.7 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.1 |
| 2026-07-30 | 2,245 | 2,235 | 🔵 -0.45% | — | ×3.7 | ⚫ 그외 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.5 |
| 2026-07-29 | 2,300 | 2,245 | 🔵 -2.39% | — | ×2.2 | ⚫ 그외 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.2 |
| 2026-07-28 | 2,185 | 2,300 | 🔴 +5.26% | — | ×2.2 | ⚫ 그외 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.3 |
| 2026-07-27 | 2,230 | 2,185 | 🔵 -2.02% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-24 | 2,230 | 2,230 | ⚪ +0.00% | — | ×2.2 | ⚫ 그외 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 2026-07-23 | 2,295 | 2,230 | 🔵 -2.83% | — | ×1.9 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.1 |
| 2026-07-22 | 2,340 | 2,295 | 🔵 -1.92% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-21 | 2,335 | 2,340 | 🔴 +0.21% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-20 | 2,370 | 2,335 | 🔵 -1.48% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 |
| 2026-07-16 | 2,435 | 2,370 | 🔵 -2.67% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 |
| 2026-07-15 | 2,460 | 2,435 | 🔵 -1.02% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-14 | 2,460 | 2,460 | ⚪ +0.00% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-13 | 2,480 | 2,460 | 🔵 -0.81% | — | ×0.9 | ⚫ 그외 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-07-10 | 2,495 | 2,480 | 🔵 -0.60% | — | ×0.2 | ⚫ 그외 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-07-09 | 2,510 | 2,495 | 🔵 -0.60% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-08 | 2,505 | 2,510 | 🔴 +0.20% | — | ×0.4 | ⚫ 그외 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 2026-07-07 | 2,590 | 2,505 | 🔵 -3.28% | — | ×0.5 | ⚫ 그외 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 2026-07-06 | 2,500 | 2,590 | 🔴 +3.60% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 2026-07-03 | 2,520 | 2,500 | 🔵 -0.79% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-07-02 | 2,535 | 2,520 | 🔵 -0.59% | — | ×0.4 | ⚫ 그외 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 2026-07-01 | 2,540 | 2,535 | 🔵 -0.20% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-06-30 | 2,340 | 2,540 | 🔴 +8.55% | — | ×1.2 | ⚫ 그외 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.3 |
| 2026-06-29 | 2,090 | 2,340 | 🔴 +11.96% | — | ×1.1 | ⚫ 그외 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 2026-06-26 | 2,185 | 2,090 | 🔵 -4.35% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-06-25 | 2,195 | 2,185 | 🔵 -0.46% | — | ×0.3 | ⚫ 그외 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-06-24 | 2,340 | 2,195 | 🔵 -6.20% | — | ×1.3 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.1 |
| 2026-06-23 | 2,400 | 2,340 | 🔵 -2.50% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 | |
| 2026-06-22 | 2,405 | 2,400 | 🔵 -0.21% | — | ×0.8 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.1 | |
| 2026-06-19 | 2,380 | 2,405 | 🔴 +1.05% | — | ×0.5 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | |
| 2026-06-18 | 2,300 | 2,380 | 🔴 +3.48% | — | ×0.5 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.2 | |
| 2026-06-17 | 2,325 | 2,300 | 🔵 -1.08% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 | |
| 2026-06-16 | 2,350 | 2,325 | 🔵 -1.06% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-15 | 2,260 | 2,350 | 🔴 +3.98% | — | ×0.4 | ⚫ 그외 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | |
| 2026-06-12 | 2,095 | 2,260 | 🔴 +7.88% | — | ×1.0 | ⚫ 그외 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | |
| 2026-06-11 | 1,796 | 2,095 | 🔴 +16.65% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-10 | 1,774 | 1,796 | 🔴 +1.24% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | |
| 2026-06-09 | 1,616 | 1,774 | 🔴 +9.78% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-08 | 1,726 | 1,616 | 🔵 -6.37% | — | ×0.1 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-05 | 1,710 | 1,726 | 🔴 +0.94% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-04 | 1,620 | 1,710 | 🔴 +5.56% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | |
| 2026-06-02 | 1,552 | 1,620 | 🔴 +4.38% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-01 | 1,713 | 1,552 | 🔵 -9.40% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | |
| 2026-05-29 | 2,220 | 1,713 | 🔵 -22.84% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 | |
| 2026-05-28 | 630 | 2,220 | 🔴 +252.38% | — | — | 🔻 개인 | -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 | |
| 2026-05-27 | 630 | 630 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 2026-05-26 | 630 | 630 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 2026-05-22 | 630 | 630 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-08-03
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,251억)
2026-06-29
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +305억)
- 매크로 원인: 자동차 부품사의 휴머노이드 로봇·AI 사업 확장 기대 + 일부 종목 주주환원·지배구조 이슈 (보통)
2026-06-11
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -2,934억)