013990 아가방컴퍼니
기본 정보
- 섹터: KOSDAQ:유통
- 시가총액: 1,116억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-29 (누적 1일)
- 태그: 매크로/소비미디어 · 유아의류 · 아동복 · 패션
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 1979년 국내 최초 유아의류 및 용품 전문업체로 설립되어 2002년 코스닥시장에 상장하였으며, 미국과 중국에 현지 판매법인 및 생산법인을 보유하고 있음.
- 국내부문은 아가방앤컴퍼니 내수부문과 아펙스, 디자인스킨으로 구성되고, 해외부문은 미국·중국 법인으로 구분되며, 아가방, 에뜨와, 디즈니베이비 등을 운영하고 있음.
- 유아 스킨케어 브랜드 퓨토와 디자인스킨 사업을 통해 유아 라이프스타일 전반으로 사업 영역을 확대하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 4,925 | 4,900 | 🔵 -0.51% | — | ×0.9 | ⚫ 그외 | -1.2억 | -1.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.6 | +3.8 |
| 2026-08-12 | 4,990 | 4,925 | 🔵 -1.30% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | -1.9억 | -1.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.7 | +2.7 |
| 2026-08-11 | 4,915 | 4,990 | 🔴 +1.53% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -3.2 | +3.0 |
| 2026-08-10 | 4,835 | 4,915 | 🔴 +1.65% | — | ×0.3 | ⚫ 그외 | +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -3.6 | +3.0 |
| 2026-08-07 | 4,900 | 4,835 | 🔵 -1.33% | — | ×0.2 | ⚫ 그외 | -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.5 | +2.4 |
| 2026-08-06 | 4,685 | 4,900 | 🔴 +4.59% | — | ×0.3 | ⚫ 그외 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -3.5 | +3.4 |
| 2026-08-05 | 4,755 | 4,685 | 🔵 -1.47% | — | ×0.3 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -3.3 | +3.4 |
| 2026-08-04 | 4,550 | 4,755 | 🔴 +4.51% | — | ×0.2 | ⚫ 그외 | +1.1억 | +1.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.5 | +1.3 |
| 2026-08-03 | 4,460 | 4,550 | 🔴 +2.02% | — | ×0.2 | ⚫ 그외 | +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.6 | +0.9 |
| 2026-07-31 | 4,270 | 4,460 | 🔴 +4.45% | — | ×0.3 | ⚫ 그외 | +1.4억 | +1.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -3.2 | +1.8 |
| 2026-07-30 | 4,130 | 4,270 | 🔴 +3.39% | — | ×0.4 | ⚫ 그외 | +2.4억 | +2.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -5.0 | +2.6 |
| 2026-07-29 | 4,160 | 4,130 | 🔵 -0.72% | — | ×0.8 | ⚫ 그외 | +1.2억 | +1.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -8.2 | +7.0 |
| 2026-07-28 | 4,140 | 4,160 | 🔴 +0.48% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | +2.1억 | +2.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -7.3 | +5.2 |
| 2026-07-27 | 4,090 | 4,140 | 🔴 +1.22% | — | ×0.2 | ⚫ 그외 | +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.4 | +0.7 |
| 2026-07-24 | 4,190 | 4,090 | 🔵 -2.39% | — | ×0.2 | ⚫ 그외 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.3 | +1.2 |
| 2026-07-23 | 3,995 | 4,190 | 🔴 +4.88% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +3.5억 | +3.5 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -4.6 | +1.1 |
| 2026-07-22 | 3,970 | 3,995 | 🔴 +0.63% | — | ×1.0 | ⚫ 그외 | -1.3억 | -1.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.2 | +2.6 |
| 2026-07-21 | 3,510 | 3,970 | 🔴 +13.11% | — | ×53.3 | ⚫ 그외 | -3.4억 | -3.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -6.2 | +9.5 |
| 2026-07-20 | 3,600 | 3,510 | 🔵 -2.50% | — | ×1.0 | ⚫ 그외 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.6 |
| 2026-07-16 | 3,670 | 3,600 | 🔵 -1.91% | — | ×1.3 | 🔻 개인 | -0.8억 | -0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.8 | +0.0 |
| 2026-07-15 | 3,455 | 3,670 | 🔴 +6.22% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 |
| 2026-07-14 | 3,525 | 3,455 | 🔵 -1.99% | — | ×2.4 | 🟢 외인 | +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.7 | +0.0 |
| 2026-07-13 | 3,545 | 3,525 | 🔵 -0.56% | — | ×1.6 | 🟢 외인 | +0.9억 | +0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.9 | +0.0 |
| 2026-07-10 | 3,400 | 3,545 | 🔴 +4.26% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +0.8억 | +0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.8 | +0.0 |
| 2026-07-09 | 3,445 | 3,400 | 🔵 -1.31% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.0 |
| 2026-07-08 | 3,500 | 3,445 | 🔵 -1.57% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 2026-07-07 | 3,520 | 3,500 | 🔵 -0.57% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 2026-07-06 | 3,415 | 3,520 | 🔴 +3.07% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 2026-07-03 | 3,415 | 3,415 | ⚪ +0.00% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.0 |
| 2026-07-02 | 3,475 | 3,415 | 🔵 -1.73% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | -0.0 |
| 2026-07-01 | 3,395 | 3,475 | 🔴 +2.36% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 2026-06-30 | 3,585 | 3,395 | 🔵 -5.30% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.6 | +0.0 |
| 2026-06-29 | 3,240 | 3,585 | 🔴 +10.65% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +1.4억 | +1.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.4 | +0.0 |
| 2026-06-26 | 3,380 | 3,240 | 🔵 -4.14% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +1.2억 | +1.2 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -1.1 | +0.0 |
| 2026-06-25 | 3,500 | 3,380 | 🔵 -3.43% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.0 |
| 2026-06-24 | 3,380 | 3,500 | 🔴 +3.55% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +1.0억 | +1.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.0 | +0.0 |
| 2026-06-23 | 3,605 | 3,380 | 🔵 -6.24% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +0.9억 | +0.9 | +0.0 | +0.0 | -0.9 | +0.0 | |
| 2026-06-22 | 3,745 | 3,605 | 🔵 -3.74% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 | |
| 2026-06-19 | 3,835 | 3,745 | 🔵 -2.35% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.5 | +0.0 | |
| 2026-06-18 | 3,980 | 3,835 | 🔵 -3.64% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.4억 | -0.4 | +0.0 | -0.1 | +0.5 | -0.1 | |
| 2026-06-17 | 4,060 | 3,980 | 🔵 -1.97% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | +0.5 | -0.4 | |
| 2026-06-16 | 4,140 | 4,060 | 🔵 -1.93% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | |
| 2026-06-15 | 4,120 | 4,140 | 🔴 +0.49% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 2026-06-12 | 3,980 | 4,120 | 🔴 +3.52% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-11 | 4,440 | 3,980 | 🔵 -10.36% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -4.7억 | -4.7 | +0.0 | +0.0 | +4.9 | -0.2 | |
| 2026-06-10 | 4,120 | 4,440 | 🔴 +7.77% | — | ×1.4 | ⚫ 그외 | -1.6억 | -1.6 | +0.0 | +0.8 | -6.2 | +7.0 | |
| 2026-06-09 | 3,805 | 4,120 | 🔴 +8.28% | — | ×0.5 | ⚫ 그외 | +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.0 | -2.3 | +1.6 | |
| 2026-06-08 | 4,005 | 3,805 | 🔵 -4.99% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -3.7 | +3.5 | |
| 2026-06-05 | 4,150 | 4,005 | 🔵 -3.49% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | +1.0억 | +1.0 | +0.0 | +0.1 | -1.2 | +0.2 | |
| 2026-06-04 | 4,580 | 4,150 | 🔵 -9.39% | — | ×1.3 | 🔻 개인 | -1.7억 | -1.7 | +0.0 | +0.5 | +1.1 | +0.0 | |
| 2026-06-02 | 4,850 | 4,580 | 🔵 -5.57% | — | ×0.7 | 🟡 금투 | -1.4억 | -1.4 | +0.0 | +3.0 | -1.3 | -0.2 | |
| 2026-06-01 | 4,780 | 4,850 | 🔴 +1.46% | — | ×1.3 | 🟡 금투 | +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +9.8 | -10.5 | +0.1 | |
| 2026-05-29 | 4,985 | 4,780 | 🔵 -4.11% | — | ×0.9 | 🟡 금투 | -5.0억 | -5.0 | +0.0 | +9.9 | -4.9 | +0.0 | |
| 2026-05-28 | 4,960 | 4,985 | 🔴 +0.50% | — | ×0.8 | 🟡 금투 | -2.9억 | -2.9 | +0.0 | +9.5 | -6.0 | -0.5 | |
| 2026-05-27 | 5,000 | 4,960 | 🔵 -0.80% | — | ×0.8 | 🟡 금투 | -4.2억 | -4.2 | +0.0 | +9.9 | -5.7 | -0.0 | |
| 2026-05-26 | 5,020 | 5,000 | 🔵 -0.40% | — | ×0.7 | 🟡 금투 | -3.0억 | -3.0 | +0.0 | +7.3 | -4.2 | -0.1 | |
| 2026-05-22 | 5,000 | 5,020 | 🔴 +0.40% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +1.4억 | +1.4 | +0.0 | +0.2 | -1.4 | -0.1 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-07-21
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:유통 (smart +59.6억)
- 매크로 원인: 코스닥 상폐·관리종목 기준 강화 속 소액주주 ‘응원매수’로 소외 저가주 무더기 상한가 (보통)
2026-06-29
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:유통 (smart +292억)
- 매크로 원인: 코스닥 8%↑ 급등장 속 엔터·식품 소비주 동반 강세 — 콘텐츠 M&A·호남 수혜·공개매수 개별 재료 혼재 (보통)