439960 코스모로보틱스
기본 정보
- 섹터: KOSDAQ:제조
- 시가총액: 4,877억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-15 (누적 1일)
- 태그: —
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사의 명칭은 “코스모로보틱스 주식회사”이며, 영문으로는 COSMO ROBOTICS CO., Ltd. 로 표기함.
- 성인용 하지 외골격 보행보조 및 보행재활로봇, 유소년용 하지 보행보조 및 보행재활로봇, 근력보조로봇, 가정용 의료기기 (FDA Home Use) 제품의 제조, 판매를 수행하고 있음.
- 또한 이러한 하지 외골격 로봇의 제조에 필요한 기계/전기전자/소프트웨어 등 전 분야의 요소기술 및 핵심기술을 자체 개발하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 16,520 | 16,770 | 🔴 +1.51% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -0.5억 | -0.3 | +0.0 | -1.0 | -0.1 | +7.9 | -6.4 |
| 2026-08-13 | 16,990 | 16,520 | 🔵 -2.77% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -13.5억 | -13.4 | +0.0 | -0.5 | -0.1 | +31.1 | -17.0 |
| 2026-08-12 | 16,940 | 16,990 | 🔴 +0.30% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +15.9억 | +15.1 | -0.0 | -1.0 | +0.8 | +14.6 | -29.4 |
| 2026-08-11 | 18,160 | 16,940 | 🔵 -6.72% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -49.8억 | -28.7 | +0.0 | -18.9 | -21.1 | +201 | -132 |
| 2026-08-10 | 17,130 | 18,160 | 🔴 +6.01% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | +29.5억 | +29.5 | +0.0 | +0.3 | +0.0 | -5.8 | -24.0 |
| 2026-08-07 | 18,460 | 17,130 | 🔵 -7.20% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -7.6억 | -7.5 | +0.0 | -0.1 | -0.1 | +18.3 | -10.6 |
| 2026-08-06 | 19,000 | 18,460 | 🔵 -2.84% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -42.3억 | -41.3 | -1.0 | +0.2 | +0.0 | +67.7 | -25.6 |
| 2026-08-05 | 17,980 | 19,000 | 🔴 +5.67% | — | ×1.4 | 🔻 개인 | -17.2억 | +1.4 | -18.6 | +0.1 | +0.0 | +26.4 | -9.3 |
| 2026-08-04 | 17,880 | 17,980 | 🔴 +0.56% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -46.9억 | -47.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 | +54.4 | -7.2 |
| 2026-08-03 | 14,740 | 17,880 | 🔴 +21.30% | — | ×4.9 | 🔻 개인 | -90.6억 | +27.2 | -122 | +0.3 | +4.3 | +103 | -12.4 |
| 2026-07-31 | 13,470 | 14,740 | 🔴 +9.43% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +34.6억 | +34.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -33.6 | -1.0 |
| 2026-07-30 | 15,920 | 13,470 | 🔵 -15.39% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | -12.8억 | -12.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +12.0 | +0.8 |
| 2026-07-29 | 15,120 | 15,920 | 🔴 +5.29% | — | ×3.2 | 🔻 개인 | -12.6억 | +4.5 | -17.1 | +0.0 | +0.0 | +17.6 | -5.0 |
| 2026-07-28 | 14,320 | 15,120 | 🔴 +5.59% | — | ×5.2 | 🔻 개인 | -18.2억 | -18.2 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +33.4 | -15.1 |
| 2026-07-27 | 14,310 | 14,320 | 🔴 +0.07% | — | ×4.1 | 🔻 개인 | -87.0억 | -87.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +92.3 | -5.5 |
| 2026-07-24 | 16,450 | 14,310 | 🔵 -13.01% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -10.0억 | -9.7 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +9.9 | +0.1 |
| 2026-07-23 | 17,570 | 16,450 | 🔵 -6.37% | — | ×15.8 | 🔻 개인 | +2.9억 | +2.9 | +0.0 | -0.4 | -0.0 | +3.8 | -6.3 |
| 2026-07-22 | 13,520 | 17,570 | 🔴 +29.96% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | -5.1억 | -5.1 | +0.0 | +0.2 | -0.0 | +20.5 | -15.6 |
| 2026-07-21 | 10,400 | 13,520 | 🔴 +30.00% | — | ×4.9 | 🔻 개인 | -29.1억 | -29.0 | +0.0 | -0.0 | -0.0 | +38.1 | -9.0 |
| 2026-07-20 | 11,090 | 10,400 | 🔵 -6.22% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +2.8억 | +2.8 | +0.0 | -0.7 | +0.0 | -2.1 | +0.0 |
| 2026-07-16 | 12,100 | 11,090 | 🔵 -8.35% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -5.3억 | -5.3 | +0.0 | -0.0 | -0.0 | +5.4 | -0.1 |
| 2026-07-15 | 11,440 | 12,100 | 🔴 +5.77% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +10.7억 | +10.7 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -9.8 | -0.9 |
| 2026-07-14 | 11,700 | 11,440 | 🔵 -2.22% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +0.4 | -0.3 |
| 2026-07-13 | 12,830 | 11,700 | 🔵 -8.81% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | +2.4억 | +2.4 | +0.0 | -0.6 | +0.0 | +15.4 | -17.2 |
| 2026-07-10 | 12,210 | 12,830 | 🔴 +5.08% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +13.3억 | +13.3 | +0.0 | -1.2 | +0.0 | -11.9 | -0.2 |
| 2026-07-09 | 12,150 | 12,210 | 🔴 +0.49% | — | ×0.4 | ⚫ 그외 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | -0.1 | +0.2 |
| 2026-07-08 | 12,860 | 12,150 | 🔵 -5.52% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +9.8억 | +6.8 | +0.0 | -0.1 | +2.9 | -9.6 | -0.1 |
| 2026-07-07 | 13,580 | 12,860 | 🔵 -5.30% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +2.2억 | +2.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.5 | +0.2 |
| 2026-07-06 | 13,750 | 13,580 | 🔵 -1.24% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +0.8억 | +0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.7 | -1.5 |
| 2026-07-03 | 13,880 | 13,750 | 🔵 -0.94% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | +7.6억 | +7.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -7.7 | +0.1 |
| 2026-07-02 | 15,360 | 13,880 | 🔵 -9.64% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -1.3억 | -1.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.7 | -1.5 |
| 2026-07-01 | 15,030 | 15,360 | 🔴 +2.20% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +12.7억 | +12.1 | +0.0 | -0.1 | +0.6 | -14.5 | +1.9 |
| 2026-06-30 | 15,470 | 15,030 | 🔵 -2.84% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -8.1억 | -8.1 | +0.0 | -0.2 | +8.3 | -0.0 | |
| 2026-06-29 | 14,710 | 15,470 | 🔴 +5.17% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +24.8억 | +24.8 | +0.0 | +0.0 | -23.9 | -0.9 | |
| 2026-06-26 | 16,450 | 14,710 | 🔵 -10.58% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +23.4억 | +23.4 | +0.0 | +0.0 | -23.6 | +0.2 | |
| 2026-06-25 | 18,860 | 16,450 | 🔵 -12.78% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -30.4억 | -30.4 | +0.0 | -0.2 | +30.0 | +0.6 | |
| 2026-06-24 | 18,100 | 18,860 | 🔴 +4.20% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +1.9억 | +1.9 | +0.0 | +0.0 | -2.1 | +0.2 | |
| 2026-06-23 | 20,500 | 18,100 | 🔵 -11.71% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -7.2억 | -7.2 | +0.0 | +0.0 | +7.5 | -0.2 | |
| 2026-06-22 | 22,700 | 20,500 | 🔵 -9.69% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +74.4억 | +74.4 | +0.0 | -76.5 | +1.9 | +0.1 | |
| 2026-06-19 | 25,700 | 22,700 | 🔵 -11.67% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -3.6억 | -3.6 | +0.0 | +0.0 | +4.1 | -0.5 | |
| 2026-06-18 | 26,500 | 25,700 | 🔵 -3.02% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | -34.6억 | -34.6 | +0.0 | -0.3 | +47.7 | -12.8 | |
| 2026-06-17 | 25,550 | 26,500 | 🔴 +3.72% | — | ×1.6 | 🔻 개인 | +4.3억 | +4.3 | +0.0 | +0.0 | +22.4 | -26.8 | |
| 2026-06-16 | 25,100 | 25,550 | 🔴 +1.79% | — | ×3.0 | 🔻 개인 | -81.6억 | -81.6 | +0.0 | -0.5 | +103 | -21.3 | |
| 2026-06-15 | 19,330 | 25,100 | 🔴 +29.85% | — | ×1.4 | 🟢 외인 | +35.8억 | +35.8 | +0.0 | -0.8 | -18.0 | -17.0 | |
| 2026-06-12 | 19,990 | 19,330 | 🔵 -3.30% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -12.5억 | -12.5 | +0.0 | -1.0 | +15.3 | -1.8 | |
| 2026-06-11 | 21,950 | 19,990 | 🔵 -8.93% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | +23.0억 | +23.0 | +0.0 | -10.9 | +41.8 | -53.9 | |
| 2026-06-10 | 26,300 | 21,950 | 🔵 -16.54% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -26.3억 | -26.3 | +0.0 | +0.1 | +33.3 | -7.0 | |
| 2026-06-09 | 24,000 | 26,300 | 🔴 +9.58% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | +14.2억 | +14.2 | +0.0 | -0.3 | -19.0 | +5.0 | |
| 2026-06-08 | 28,450 | 24,000 | 🔵 -15.64% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | +22.5억 | +22.5 | +0.0 | -0.1 | -23.8 | +1.4 | |
| 2026-06-05 | 29,050 | 28,450 | 🔵 -2.07% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -81.8억 | -81.8 | +0.0 | +0.0 | +81.5 | +0.3 | |
| 2026-06-04 | 29,300 | 29,050 | 🔵 -0.85% | — | ×0.1 | 🟢 외인 | +20.1억 | +20.1 | +0.0 | +0.0 | -20.8 | +0.7 | |
| 2026-06-02 | 34,500 | 29,300 | 🔵 -15.07% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | +18.5억 | +18.5 | +0.0 | +0.1 | -22.5 | +4.0 | |
| 2026-06-01 | 37,100 | 34,500 | 🔵 -7.01% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | +28.8억 | +28.8 | +0.0 | -0.1 | -29.2 | +0.5 | |
| 2026-05-29 | 41,300 | 37,100 | 🔵 -10.17% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -10.7억 | -10.7 | +0.0 | -0.4 | +11.1 | +0.0 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-08-03
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,251억)
- 매크로 원인: 삼성전자 로봇사업 직속조직 신설·美 중국산 로봇 수입규제로 국내 로봇주 급등 (보통)
2026-07-22
- 사유: 로봇 대장주 부각하며 상한가 근접 급등
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,536억)
- 매크로 원인: 삼성전자 로봇사업 강화·본격화 소식에 로봇AI주 일제히 급등 마감 (보통)
2026-07-21
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,686억)
- 매크로 원인: 삼성·현대차 ‘로봇동맹’·이재용 로봇 승부수·60조 피지컬AI 투자 발표로 휴머노이드·로봇株 일제 급등 (보통)
2026-06-15
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -8,112억)
- 매크로 원인: 젠슨 황 ‘피지컬 AI’ 발언發 로봇 테마 부각 + 삼익THK 거래재개 복귀 수급 집중 (보통)