054410 케이피티유
기본 정보
- 섹터: KOSDAQ:유통
- 시가총액: 188억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-25 (누적 2일)
- 태그: 매크로/자동차 · 표면처리 · PVD · 금속코팅 · 자동차부품 · 금형
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 2002년 코스닥에 상장한 금속 표면처리 전문 기업으로, Plasma PVD Coating과 Metal Ceramic Coating 기술을 보유하고 있음.
- 청정·무공해의 환경친화적 공정으로 금속 재료에 내마모성, 내식성, 고온강도를 형성하여 기계적·물리적·화학적 특성을 향상시키고 있음.
- 자동차부품, 금형의 표면처리 임가공과 알루미늄 소재 판매 사업을 전개하며, 비압출 및 첨단부품 분야로 연구개발을 집중하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 3,570 | 3,515 | 🔵 -1.54% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-08-06 | 3,445 | 3,570 | 🔴 +3.63% | — | ×1.0 | 🟡 금투 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 2026-08-05 | 3,600 | 3,445 | 🔵 -4.31% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-08-04 | 3,960 | 3,600 | 🔵 -9.09% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-08-03 | 3,665 | 3,960 | 🔴 +8.05% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 2026-07-31 | 3,840 | 3,665 | 🔵 -4.56% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-30 | 3,790 | 3,840 | 🔴 +1.32% | — | ×1.0 | 🟡 금투 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 2026-07-29 | 3,705 | 3,790 | 🔴 +2.29% | — | ×1.2 | 🟡 금투 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 2026-07-28 | 3,700 | 3,705 | 🔴 +0.14% | — | ×0.9 | 🟡 금투 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-07-27 | 3,690 | 3,700 | 🔴 +0.27% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.0 |
| 2026-07-24 | 3,675 | 3,690 | 🔴 +0.41% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-07-23 | 3,600 | 3,675 | 🔴 +2.08% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 2026-07-22 | 3,590 | 3,600 | 🔴 +0.28% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-21 | 3,715 | 3,590 | 🔵 -3.36% | — | ×1.6 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-07-20 | 3,625 | 3,715 | 🔴 +2.48% | — | ×1.3 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-07-16 | 3,730 | 3,625 | 🔵 -2.82% | — | ×0.9 | 🟡 금투 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 2026-07-15 | 3,240 | 3,730 | 🔴 +15.12% | — | ×9.4 | 🟢 외인 | +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.5 | +0.0 | -0.6 | -0.5 |
| 2026-07-14 | 3,455 | 3,240 | 🔵 -6.22% | — | ×1.3 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-13 | 3,230 | 3,455 | 🔴 +6.97% | — | ×1.6 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 2026-07-10 | 3,175 | 3,230 | 🔴 +1.73% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-09 | 3,160 | 3,175 | 🔴 +0.47% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 2026-07-08 | 3,310 | 3,160 | 🔵 -4.53% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-07 | 3,330 | 3,310 | 🔵 -0.60% | — | ×1.4 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 2026-07-06 | 3,175 | 3,330 | 🔴 +4.88% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-07-03 | 3,155 | 3,175 | 🔴 +0.63% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 |
| 2026-07-02 | 3,280 | 3,155 | 🔵 -3.81% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-01 | 3,300 | 3,280 | 🔵 -0.61% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-06-30 | 2,870 | 3,300 | 🔴 +14.98% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 2026-06-29 | 3,055 | 2,870 | 🔵 -6.06% | — | ×1.2 | ⚫ 그외 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-06-26 | 3,010 | 3,055 | 🔴 +1.50% | — | ×2.1 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.1 |
| 2026-06-25 | 2,725 | 3,010 | 🔴 +10.46% | — | ×1.7 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 2026-06-24 | 2,680 | 2,725 | 🔴 +1.68% | — | ×2.0 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-06-23 | 2,795 | 2,680 | 🔵 -4.11% | — | ×3.5 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-22 | 2,860 | 2,795 | 🔵 -2.27% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-19 | 2,965 | 2,860 | 🔵 -3.54% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-18 | 2,975 | 2,965 | 🔵 -0.34% | — | ×0.1 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-17 | 2,930 | 2,975 | 🔴 +1.54% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-16 | 2,960 | 2,930 | 🔵 -1.01% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-15 | 2,920 | 2,960 | 🔴 +1.37% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-12 | 2,915 | 2,920 | 🔴 +0.17% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | |
| 2026-06-11 | 2,790 | 2,915 | 🔴 +4.48% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-10 | 2,870 | 2,790 | 🔵 -2.79% | — | ×2.4 | ⚫ 그외 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.1 | |
| 2026-06-09 | 2,900 | 2,870 | 🔵 -1.03% | — | ×1.1 | 🟡 금투 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.2 | +0.0 | |
| 2026-06-08 | 2,950 | 2,900 | 🔵 -1.69% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-05 | 2,990 | 2,950 | 🔵 -1.34% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-04 | 3,165 | 2,990 | 🔵 -5.53% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | |
| 2026-06-02 | 3,215 | 3,165 | 🔵 -1.56% | — | ×1.9 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-01 | 3,385 | 3,215 | 🔵 -5.02% | — | ×2.0 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | |
| 2026-05-29 | 3,370 | 3,385 | 🔴 +0.45% | — | ×1.3 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | |
| 2026-05-28 | 3,325 | 3,370 | 🔴 +1.35% | — | ×0.5 | ⚫ 그외 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | |
| 2026-05-27 | 3,465 | 3,325 | 🔵 -4.04% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | |
| 2026-05-26 | 3,615 | 3,465 | 🔵 -4.15% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 2026-05-22 | 3,615 | 3,615 | ⚪ +0.00% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-07-15
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:유통 (smart +21.6억)
- 매크로 원인: 저PBR 철강주 밸류업 기대 + P·Q·C(가격·물량·원가) 개선 전망에 철강·소재주 반등 (보통)
2026-06-30
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:유통 (smart +302억)
- 매크로 원인: 공통 촉매 없이 AI데이터센터 소재·자사주·신사업 등 개별 종목 모멘텀이 소재화학으로 분산 집계됨 (보통)
2026-06-25
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:유통 (smart +96.8억)
- 매크로 원인: 공통 산업 동력보다 KCC 개별 실적 개선 전망이 소재화학 상승 주도, 종목별 사유 상이 (보통)