446840 지슨

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 583억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-25 (누적 1일)
  • 태그: 매크로/IT소프트웨어 · 무선보안 · 도청탐지 · AI · 보안장비 · 불법촬영탐지
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 2000년 설립되어 2025년 키움제8호기업인수목적과 합병 후 코스닥시장에 상장함.
  • 전파(RF) 분석 기술 기반으로 무선도청탐지시스템, 무선백도어 해킹탐지시스템, 불법촬영탐지시스템의 개발·제조·판매를 영위하고 있음.
  • 소프트웨어, 하드웨어, 네트워크 및 관제 시스템을 자체 개발하여 전 과정을 직접 수행하며, AI 기술 적용 차세대 무선보안 솔루션과 차량형·레이저 도청 보안장비 개발을 추진하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-08-143,5703,595🔴 +0.70%×1.0🔻 개인-0.2억-0.2+0.0-0.2+0.0+0.5-0.1
2026-08-133,3553,570🔴 +6.41%×1.6🟢 외인+0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0+0.1-0.1
2026-08-123,3703,355🔵 -0.45%×1.0🟢 외인+0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.8-0.0
2026-08-113,3503,370🔴 +0.60%×0.2🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-08-103,2803,350🔴 +2.13%×0.1🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-08-073,1353,280🔴 +4.63%×0.3🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0-0.0-0.1-0.2
2026-08-063,1503,135🔵 -0.48%×0.1🟣 투신+0.1억+0.0+0.0+0.0+0.1-0.1+0.0
2026-08-053,1403,150🔴 +0.32%×0.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1
2026-08-043,0953,140🔴 +1.45%×0.3🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.3-0.3
2026-08-033,0253,095🔴 +2.31%×0.1🔻 개인-0.0억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1-0.1
2026-07-312,7503,025🔴 +10.00%×0.4🟣 투신+0.6억+0.2+0.0+0.0+0.5-0.2-0.5
2026-07-302,7902,750🔵 -1.43%×0.2🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.1-0.1
2026-07-292,9002,790🔵 -3.79%×0.3🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.1-0.1
2026-07-282,9552,900🔵 -1.86%×0.2⚫ 그외+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
2026-07-273,0752,955🔵 -3.90%×0.2🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0-0.1+0.2-0.0
2026-07-242,9703,075🔴 +3.54%×0.5🔻 개인+0.1억+0.1+0.0-0.7+0.0+0.7-0.1
2026-07-232,7802,970🔴 +6.83%×1.9🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.2-0.2
2026-07-223,4752,780🔵 -20.00%×2.0🔻 개인-2.5억-1.6+0.0+0.0-0.9+2.1+0.4
2026-07-213,7103,475🔵 -6.33%×0.3🟢 외인+0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.5+0.2
2026-07-201,0593,710🔴 +250.33%🔻 개인-0.1억-0.3+0.0+0.0+0.2+1.5-1.4
2026-07-161,0591,059⚪ +0.00%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-151,0591,059⚪ +0.00%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-141,0591,059⚪ +0.00%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-131,0591,059⚪ +0.00%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-101,0591,059⚪ +0.00%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-091,0591,059⚪ +0.00%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-081,0591,059⚪ +0.00%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-071,0591,059⚪ +0.00%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-061,0591,059⚪ +0.00%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-031,0591,059⚪ +0.00%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-021,0591,059⚪ +0.00%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-011,0591,059⚪ +0.00%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-301,0591,059⚪ +0.00%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-291,0591,059⚪ +0.00%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-261,0591,059⚪ +0.00%⚫ 그외-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.0+0.3
2026-06-259391,059🔴 +12.78%×0.6⚫ 그외-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.0+0.3
2026-06-24948939🔵 -0.95%×0.4🟢 외인+0.2억+0.1+0.0+0.0+0.1-0.3+0.1
2026-06-23986948🔵 -3.85%×0.5🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.2+0.1
2026-06-221,069986🔵 -7.76%×1.1🟢 외인+1.1억+1.1+0.0+0.0-1.1+0.0
2026-06-191,0001,069🔴 +6.90%×39.2🔻 개인-4.0억-4.0+0.0+0.0+4.6-0.5
2026-06-181,0211,000🔵 -2.06%×0.6🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2-0.1
2026-06-171,0231,021🔵 -0.20%×0.3🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-06-161,0031,023🔴 +1.99%×0.5🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-151,0081,003🔵 -0.50%×1.8🔻 개인-0.7억-0.7+0.0+0.0+0.8-0.1
2026-06-121,0081,008⚪ +0.00%×0.5🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-06-111,0101,008🔵 -0.20%×0.3🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-101,0191,010🔵 -0.88%×0.3🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.2-0.0
2026-06-099361,019🔴 +8.87%×0.5🟢 외인+0.2억+0.2+0.0-0.0-0.1-0.1
2026-06-081,060936🔵 -11.70%×1.8🟢 외인+0.7억+0.7+0.0-1.1+0.3+0.1
2026-06-051,1321,060🔵 -6.36%×0.6🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.2+0.0
2026-06-041,1361,132🔵 -0.35%×0.3🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.4+0.0
2026-06-021,1631,136🔵 -2.32%×0.6🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-011,2101,163🔵 -3.88%×1.1🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0-0.5+0.2
2026-05-291,2001,210🔴 +0.83%×1.4⚫ 그외-0.2억-0.2+0.0+0.0-0.8+1.0
2026-05-281,2241,200🔵 -1.96%×1.6⚫ 그외-0.4억-0.4+0.0+0.0-0.1+0.5
2026-05-271,2401,224🔵 -1.29%×0.5🔻 개인+0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0
2026-05-261,1791,240🔴 +5.17%×1.1🟢 외인+0.4억+0.4+0.0+0.0-0.6+0.1
2026-05-221,1731,179🔴 +0.51%×0.6🟡 금투-0.1억-0.1+0.0+0.2-0.3+0.1

일자별 사유 (최신 위)

2026-07-31

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +2,319억)
  • 매크로 원인: AI 투자심리 개선세 속 소프트웨어·AI 관련주 동반 강세, 개별 호재 겹침 (보통)

2026-07-20

  • 사유: 데이터센터 보안 수요 확대·상반기 흑자전환 기대
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,051억)
  • 매크로 원인: 매크로 공통 동인 약함 — 애국 테마주·데이터센터 보안 등 개별 재료로 산발 급등 (낮음)

2026-06-25

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +360억)
  • 매크로 원인: 공통 테마 없이 개별 호재 — 마키나락스 해외수주, 컴투스홀딩스 신작·웹3 모멘텀 (보통)