054220 비츠로시스
기본 정보
- 섹터: KOSDAQ:제조
- 시가총액: 201억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-30 (누적 1일)
- 태그: 매크로/전력에너지 · 자동제어 · 원전 · SMR · 철도관제 · 수처리
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 1989년 CLEMESSY와 기술협력 출범하여 2000년 비츠로시스로 변경하고, 에이치엘비일렉 등 4개 종속회사 보유하고 있음.
- 자동제어시스템 전문업체로 전력감시제어, 철도운영 관제, 원자력 발전 제어, 수처리감시제어 사업을 하며 종속회사로 대형 플랜트 전기계장 설계·시공, 해외 통신 인프라 사업 수행함.
- 소형모듈원전 제어 설비 확장, 스마트 원격검침시스템, 부식방지 솔루션 고도화로 미래 성장 동력 확보하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1,787 | 1,875 | 🔴 +4.92% | — | ×4.1 | 🔻 개인 | -0.5억 | -0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.1 |
| 2026-08-13 | 1,559 | 1,787 | 🔴 +14.62% | — | ×6.9 | 🟢 외인 | +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.0 |
| 2026-08-12 | 1,587 | 1,559 | 🔵 -1.76% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 2026-08-11 | 1,591 | 1,587 | 🔵 -0.25% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 2026-08-10 | 1,589 | 1,591 | 🔴 +0.13% | — | ×5.2 | 🔻 개인 | -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.9 | +0.0 |
| 2026-08-07 | 1,436 | 1,589 | 🔴 +10.65% | — | ×6.8 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 2026-08-06 | 1,409 | 1,436 | 🔴 +1.92% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 2026-08-05 | 1,405 | 1,409 | 🔴 +0.28% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 2026-08-04 | 1,375 | 1,405 | 🔴 +2.18% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-08-03 | 1,312 | 1,375 | 🔴 +4.80% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 2026-07-31 | 1,285 | 1,312 | 🔴 +2.10% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.1 |
| 2026-07-30 | 1,285 | 1,285 | ⚪ +0.00% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-07-29 | 1,388 | 1,285 | 🔵 -7.42% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 2026-07-28 | 1,494 | 1,388 | 🔵 -7.10% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 2026-07-27 | 1,460 | 1,494 | 🔴 +2.33% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 2026-07-24 | 1,533 | 1,460 | 🔵 -4.76% | — | ×0.6 | 🟡 금투 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-07-23 | 1,469 | 1,533 | 🔴 +4.36% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | -0.0 |
| 2026-07-22 | 1,480 | 1,469 | 🔵 -0.74% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-21 | 1,495 | 1,480 | 🔵 -1.00% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-07-20 | 1,500 | 1,495 | 🔵 -0.33% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-16 | 1,500 | 1,500 | ⚪ +0.00% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 2026-07-15 | 1,425 | 1,500 | 🔴 +5.26% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.1 |
| 2026-07-14 | 1,446 | 1,425 | 🔵 -1.45% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-07-13 | 1,492 | 1,446 | 🔵 -3.08% | — | ×2.4 | 🟢 외인 | +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | -0.4 |
| 2026-07-10 | 1,469 | 1,492 | 🔴 +1.57% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 2026-07-09 | 1,470 | 1,469 | 🔵 -0.07% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.1 |
| 2026-07-08 | 1,481 | 1,470 | 🔵 -0.74% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-07 | 1,461 | 1,481 | 🔴 +1.37% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 2026-07-06 | 1,597 | 1,461 | 🔵 -8.52% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 2026-07-03 | 1,553 | 1,597 | 🔴 +2.83% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 |
| 2026-07-02 | 1,607 | 1,553 | 🔵 -3.36% | — | ×1.0 | ⚫ 그외 | -0.5억 | -0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.4 |
| 2026-07-01 | 1,598 | 1,607 | 🔴 +0.56% | — | ×1.2 | ⚫ 그외 | -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.6 |
| 2026-06-30 | 1,437 | 1,598 | 🔴 +11.20% | — | ×2.9 | 🟢 외인 | +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -0.4 | +0.1 |
| 2026-06-29 | 1,370 | 1,437 | 🔴 +4.89% | — | ×1.4 | 🟢 외인 | +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | -0.1 |
| 2026-06-26 | 1,448 | 1,370 | 🔵 -5.39% | — | ×1.4 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 2026-06-25 | 1,470 | 1,448 | 🔵 -1.50% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-06-24 | 1,480 | 1,470 | 🔵 -0.68% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | -0.0 |
| 2026-06-23 | 1,530 | 1,480 | 🔵 -3.27% | — | ×1.5 | 🔻 개인 | -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 | |
| 2026-06-22 | 1,540 | 1,530 | 🔵 -0.65% | — | ×1.4 | 🟢 외인 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 2026-06-19 | 1,540 | 1,540 | ⚪ +0.00% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-18 | 1,580 | 1,540 | 🔵 -2.53% | — | ×0.9 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.3 | |
| 2026-06-17 | 1,584 | 1,580 | 🔵 -0.25% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.6 | |
| 2026-06-16 | 1,594 | 1,584 | 🔵 -0.63% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.2 | |
| 2026-06-15 | 1,592 | 1,594 | 🔴 +0.13% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | |
| 2026-06-12 | 1,580 | 1,592 | 🔴 +0.76% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 | |
| 2026-06-11 | 1,567 | 1,580 | 🔴 +0.83% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-10 | 1,541 | 1,567 | 🔴 +1.69% | — | ×0.3 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 | |
| 2026-06-09 | 1,508 | 1,541 | 🔴 +2.19% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 | |
| 2026-06-08 | 1,593 | 1,508 | 🔵 -5.34% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.0 | |
| 2026-06-05 | 1,653 | 1,593 | 🔵 -3.63% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.1 | |
| 2026-06-04 | 1,640 | 1,653 | 🔴 +0.79% | — | ×0.3 | ⚫ 그외 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.2 | |
| 2026-06-02 | 1,704 | 1,640 | 🔵 -3.76% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | -0.7 | +0.2 | |
| 2026-06-01 | 1,816 | 1,704 | 🔵 -6.17% | — | ×0.8 | ⚫ 그외 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.9 | +0.9 | |
| 2026-05-29 | 1,974 | 1,816 | 🔵 -8.00% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.5억 | -0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.5 | -0.1 | |
| 2026-05-28 | 2,140 | 1,974 | 🔵 -7.76% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | -0.8억 | -0.8 | +0.0 | -0.0 | +0.9 | -0.1 | |
| 2026-05-27 | 2,265 | 2,140 | 🔵 -5.52% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | -0.1 | |
| 2026-05-26 | 2,235 | 2,265 | 🔴 +1.34% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | +1.6억 | +1.6 | +0.0 | -0.0 | -0.2 | -1.4 | |
| 2026-05-22 | 2,095 | 2,235 | 🔴 +6.68% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | -0.7억 | -0.7 | +0.0 | -0.0 | -0.1 | +0.8 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-08-13
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -511억)
- 매크로 원인: 美 대중 태양광 규제 강화·中 저가공세 완화로 K태양광 3사 실적 개선 기대 (보통)
2026-08-07
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -2,098억)
- 매크로 원인: 美 태양광·반도체 원료 수입장벽에 폴리실리콘 관세 부각, 정유는 중동 불안 겹악재 (높음)
2026-06-30
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -214억)
- 매크로 원인: 전력기기·신재생에너지 테마 강세 — 공급계약 모멘텀과 정책 기대 유입 (보통)