KOSDAQ — 2026-07-07
시장: KOSDAQ · 지수: 831.23 (🔵 -1.87%) · 종목: 1791개 · smart money: +4,184억 (🟢 외인) · 강세(≥+10%): 19개
시장 추세 (최근 5일)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 거래량(단위:백만) | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 831.23 | 🔵 -1.87% | 588 | 🟢 외인 | +5,140 | +4,226 | -42.9 | +1,426 | -4,065 | -1,546 |
| 2026-07-06 | 847.07 | 🔵 -2.46% | 573 | 🔻 개인 | -2,356 | -954 | -603 | -575 | +2,930 | -798 |
| 2026-07-03 | 868.41 | 🔴 +0.19% | 646 | 🔻 개인 | -948 | -150 | -277 | -322 | +1,071 | -322 |
| 2026-07-02 | 866.72 | 🔵 -6.74% | 620 | 🔻 개인 | -3,415 | -3,019 | -829 | +1,618 | +5,925 | -3,696 |
| 2026-07-01 | 929.35 | — | 644 | 🟡 금투 | +5,449 | +1,670 | +498 | +1,694 | -1,154 | -2,708 |
그외 = 사모 + 투(trust) + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산
섹터 강도 ranking (9개, smart money 내림차순)
| # | 섹터 | smart money | 종목 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +2,872억 | 1112 |
| 2 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +412억 | 144 |
| 3 | KOSDAQ:유통 | 🔴 +216억 | 101 |
| 4 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +146억 | 227 |
| 5 | KOSDAQ:금융 | 🔴 +52.0억 | 57 |
| 6 | KOSDAQ:오락·문화 | 🔴 +19.5억 | 56 |
| 7 | KOSDAQ:운송·창고 | 🔴 +1.9억 | 4 |
| 8 | KOSDAQ:통신 | 🔴 +1.1억 | 9 |
| 9 | KOSDAQ:건설 | 🔵 -15.0억 | 28 |