116100 태양기계

기본 정보

  • 섹터: —
  • 시가총액: — (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-10 (누적 4일)
  • 태그: —
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

기업개요 미수집 (네이버증권 종목분석 fetch 실패 시 다음 갱신에서 재시도)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-14618554🔵 -10.36%×0.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-13539618🔴 +14.66%×0.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-10620539🔵 -13.06%×0.6🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-09542620🔴 +14.39%×0.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-08615542🔵 -11.87%×1.2🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-07639615🔵 -3.76%×0.5🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-06580639🔴 +10.17%×0.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-03544580🔴 +6.62%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-02535544🔴 +1.68%×0.5🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-01610535🔵 -12.30%×0.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-30532610🔴 +14.66%×4.2🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-29521532🔴 +2.11%×0.4🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-26603521🔵 -13.60%×13.6🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-25526603🔴 +14.64%×0.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-24616526🔵 -14.61%×0.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-23600616🔴 +2.67%×0.2🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-22522600🔴 +14.94%×0.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-19522522⚪ +0.00%×0.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-18554522🔵 -5.78%×0.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-17610554🔵 -9.18%×1.5🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-16655610🔵 -6.87%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-15610655🔴 +7.38%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-12610610⚪ +0.00%×0.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-11577610🔴 +5.72%×0.2🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-10502577🔴 +14.94%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-09543502🔵 -7.55%×2.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-08585543🔵 -7.18%×0.8🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-05611585🔵 -4.26%×0.8🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-04630611🔵 -3.02%×0.2🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-02650630🔵 -3.08%×0.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-01601650🔴 +8.15%×0.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-05-29622601🔵 -3.38%×0.2🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-05-28699622🔵 -11.02%×0.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-05-27690699🔴 +1.30%×0.9🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-05-26697690🔵 -1.00%×0.6🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-05-22620697🔴 +12.42%🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

일자별 사유 (최신 위)

2026-07-13

  • 사유: 당일 재료 뉴스 없음(3월 주총 기사만)·수급 급등, 사유 불명확
  • 섹터 컨텍스트: 기타 (smart +0.0억)
  • 매크로 원인: 자동차 부품주가 로봇·수소·데이터센터 등 신사업 확장 기대에 개별 재료로 차별화 반응 (보통)

2026-07-09

  • 사유: 태양기계 개별 급등, 직접 사유 확인 자료 없음
  • 섹터 컨텍스트: 기타 (smart +0.0억)
  • 매크로 원인: 자동차 매크로 공통 촉매는 불명확 — 제공된 뉴스는 3월 정기주총 일반 안내로 급등과 무관 (낮음)

2026-07-06

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: 기타 (smart +0.0억)
  • 매크로 원인: 금호타이어 함평 신공장 1000억 투자로 상한가, 자동차 부품·타이어株 동반 수급 강세 (보통)

2026-06-30

  • 사유: 뚜렷한 촉매 없음(정기주총 시즌 외)
  • 섹터 컨텍스트: 기타 (smart +0.0억)
  • 매크로 원인: 자동차 공통 동인은 약하고 개별 테마(휴머노이드 로봇 외피·경영진 변동·IP 전환)가 각각 주도 (낮음)

2026-06-25

  • 사유: 자동차 부품 기계 소형주 급등, 뉴스는 3월 주총 일정뿐 당일 촉매 부재
  • 섹터 컨텍스트: 기타 (smart +0.0억)
  • 매크로 원인: 자동차 부품·소재 소형주 개별 급등 — 공통 산업 모멘텀보다 수급·테마 단발성 가능성 (낮음)

2026-06-22

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: 기타 (smart +0.0억)
  • 매크로 원인: 원인 분석 실패 (낮음)

2026-06-10

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: 기타 (smart +0.0억)
  • 매크로 원인: 자동차 부품주 화신정공이 코스닥 거래상위·상한가로 단독 부각, 매크로 차원 공통 모멘텀은 부재 (낮음)