KOSDAQ — 2026-07-27
시장: KOSDAQ · 지수: 764.86 (🔴 +2.22%) · 종목: 1791개 · smart money: -844억 (🟡 금투) · 강세(≥+10%): 36개
시장 추세 (최근 5일)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 거래량(단위:백만) | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 764.86 | 🔴 +2.22% | 409 | 🟡 금투 | -844 | -1,408 | +174 | +2,125 | +390 | -1,335 | +53.6 |
| 2026-07-24 | 748.22 | 🔵 -5.32% | 500 | 🔻 개인 | -2,460 | -1,146 | -794 | -1,494 | -520 | +4,369 | -414 |
| 2026-07-23 | 790.28 | 🔴 +5.22% | 499 | 🟢 외인 | +1,271 | +1,670 | -100.0 | +1,416 | -299 | -2,364 | -323 |
| 2026-07-22 | 751.09 | 🔵 -0.30% | 501 | 🔻 개인 | -1,098 | -853 | +308 | -1,644 | -554 | +2,647 | +95.0 |
| 2026-07-21 | 753.34 | — | 499 | 🔻 개인 | -1,310 | -1,358 | -123 | -125 | +171 | +1,474 | -38.9 |
그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산
섹터 강도 ranking (9개, smart money 내림차순)
| # | 섹터 | smart money | 종목 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSDAQ:유통 | 🔴 +62.6억 | 101 |
| 2 | KOSDAQ:통신 | 🔴 +0.5억 | 9 |
| 3 | KOSDAQ:운송·창고 | 🔵 -0.3억 | 4 |
| 4 | KOSDAQ:오락·문화 | 🔵 -2.0억 | 56 |
| 5 | KOSDAQ:건설 | 🔵 -17.4억 | 28 |
| 6 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔵 -111억 | 144 |
| 7 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔵 -125억 | 227 |
| 8 | KOSDAQ:금융 | 🔵 -148억 | 57 |
| 9 | KOSDAQ:제조 | 🔵 -503억 | 1112 |