KOSDAQ — 2026-06-29
시장: KOSDAQ · 지수: 920.57 (🔴 +8.13%) · 종목: 1791개 · smart money: +1,017억 (🟡 금투) · 강세(≥+10%): 465개
시장 추세 (최근 5일)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 거래량(단위:백만) | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 920.57 | 🔴 +8.13% | 568 | 🟡 금투 | +6,684 | +458 | +560 | +5,297 | -5,470 | -844 |
| 2026-06-26 | 851.37 | 🔵 -4.10% | 729 | 🟢 외인 | +6,202 | +3,428 | +331 | +3,051 | -6,729 | -81.9 |
| 2026-06-25 | 887.81 | 🔵 -2.36% | 639 | 🔻 개인 | -1,771 | +314 | +153 | -1,710 | +1,448 | -204 |
| 2026-06-24 | 909.31 | 🔴 +2.00% | 643 | 🟡 금투 | +2,996 | -396 | +277 | +2,782 | -3,147 | +483 |
| 2026-06-23 | 891.52 | — | 797 | 🟡 금투 | +5,408 | +2,699 | -107 | +3,438 | -4,009 | -2,020 |
그외 = 사모 + 투(trust) + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산
섹터 강도 ranking (9개, smart money 내림차순)
| # | 섹터 | smart money | 종목 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +292억 | 1114 |
| 2 | KOSDAQ:유통 | 🔴 +292억 | 102 |
| 3 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +207억 | 144 |
| 4 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +193억 | 225 |
| 5 | KOSDAQ:오락·문화 | 🔴 +53.3억 | 56 |
| 6 | KOSDAQ:건설 | 🔴 +18.9억 | 28 |
| 7 | KOSDAQ:통신 | 🔴 +5.8억 | 9 |
| 8 | KOSDAQ:운송·창고 | 🔴 +1.8억 | 4 |
| 9 | KOSDAQ:금융 | 🔵 -46.5억 | 57 |