017000 신원종합개발

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:건설
  • 시가총액: 261억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: — (마커 미등장)
  • 태그: 매크로/건설부동산 · 토목 · 건설 · 도로 · 터널 · 교량 · 플랜트
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 1983년 설립된 종합건설업체로, 1994년 코스닥시장에 상장하여 현재까지 정상사업을 영위하고 있음.
  • 민간 아파트 사업과 자체 브랜드 ‘아침도시’, ‘어퍼하우스’를 보유한 고급빌라사업, 플랜트 사업, 관토목 사업 등 다양한 포트폴리오를 보유하고 있음.
  • 도로, 터널, 교량 등 토목사업과 반도체용 쿼츠웨어 공장, 물류창고 등 플랜트 사업, 골프장 등 레저시설 건립을 통해 국내 건설업 발전에 기여하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-142,3852,340🔵 -1.89%×0.2🟢 외인+0.8억+0.8+0.0+0.0+0.0-0.9+0.1
2026-07-132,5752,385🔵 -7.38%×0.2🟢 외인+0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.6-0.0
2026-07-102,4802,575🔴 +3.83%×0.5🟢 외인+1.0억+1.0+0.0+0.0+0.0-1.0+0.0
2026-07-092,5352,480🔵 -2.17%×0.2🟢 외인+0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7+0.0
2026-07-082,5652,535🔵 -1.17%×0.4🟢 외인+0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0-0.0
2026-07-072,7502,565🔵 -6.73%×0.9🟡 금투+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
2026-07-062,6552,750🔴 +3.58%×4.4⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.2
2026-07-033,1902,655🔵 -16.77%×7.6🔻 개인-3.6억-3.6+0.0-1.4+0.0+5.5-0.5
2026-07-022,4553,190🔴 +29.94%×58.8🔻 개인-3.5억-3.5+0.0+1.4+0.0+2.1-0.0
2026-07-012,2402,455🔴 +9.60%×3.0🔻 개인-0.9억-0.9+0.0+0.0+0.0+1.0-0.1
2026-06-302,2902,240🔵 -2.18%×0.5🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-292,1502,290🔴 +6.51%×0.6🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.3+0.1
2026-06-262,2402,150🔵 -4.02%×1.5🟢 외인+0.8억+0.8+0.0-0.0+0.0-0.7-0.0
2026-06-252,2352,240🔴 +0.22%×0.6🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-242,2552,235🔵 -0.89%×1.1🟡 금투-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-06-232,3852,255🔵 -5.45%×1.0🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-222,4252,385🔵 -1.65%×0.9🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-06-192,5252,425🔵 -3.96%×0.7🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1-0.0
2026-06-182,5702,525🔵 -1.75%×0.5🔻 개인-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.3+0.0
2026-06-172,5552,570🔴 +0.59%×1.0🔻 개인-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.2+0.1
2026-06-162,4052,555🔴 +6.24%×5.2⚫ 그외-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-152,4352,405🔵 -1.23%×1.4⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.1
2026-06-122,3652,435🔴 +2.96%×0.9🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0-0.3+0.0
2026-06-112,3402,365🔴 +1.07%×0.3🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-102,3152,340🔴 +1.08%×0.9🔻 개인-0.4억-0.4+0.0-0.0+0.4+0.0
2026-06-092,2552,315🔴 +2.66%×0.5🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-082,3752,255🔵 -5.05%×0.7🔻 개인-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.3+0.0
2026-06-052,4302,375🔵 -2.26%×0.9🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-042,4352,430🔵 -0.21%×0.5🔻 개인-0.1억-0.1+0.0-0.0+0.1+0.0
2026-06-022,5202,435🔵 -3.37%×0.8🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-012,5352,520🔵 -0.59%×1.4⚫ 그외-0.4억-0.4+0.0+0.0-0.1+0.5
2026-05-292,5902,535🔵 -2.12%×1.3🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-05-282,6002,590🔵 -0.38%×0.9🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-05-272,7102,600🔵 -4.06%×0.9🔻 개인-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.3+0.0
2026-05-262,8002,710🔵 -3.21%×0.8🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.5-0.1
2026-05-222,7152,800🔴 +3.13%×0.4🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0

일자별 사유 (최신 위)

2026-07-02

  • 사유: 메가 프로젝트 수혜 기대 코스닥 급등 상한가
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:건설 (smart -53.4억)
  • 매크로 원인: 반도체 메가 프로젝트 기대감에 지역 건설株 상한가 행렬 — 지방 인프라·수주 수혜 테마 (높음)