243870 아이티센코어

기본 정보

  • 섹터: —
  • 시가총액: — (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-12 (누적 2일)
  • 태그: —
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

기업개요 미수집 (네이버증권 종목분석 fetch 실패 시 다음 갱신에서 재시도)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-108,4008,400⚪ +0.00%×0.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-098,5008,400🔵 -1.18%×0.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-088,0008,500🔴 +6.25%×0.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-078,2008,000🔵 -2.44%×0.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-068,3908,200🔵 -2.26%×0.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-038,2008,390🔴 +2.32%×0.3🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
2026-07-028,2008,200⚪ +0.00%×0.8🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-018,2008,200⚪ +0.00%×0.2🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-308,1008,200🔴 +1.23%×0.3🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-298,3808,100🔵 -3.34%×0.9🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-268,4208,380🔵 -0.48%×0.5🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-258,6408,420🔵 -2.55%×0.6🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-248,8008,640🔵 -1.82%×1.3🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-239,1708,800🔵 -4.03%×1.2🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-2210,3509,170🔵 -11.40%×1.7🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-1910,95010,350🔵 -5.48%×0.5🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-189,57010,950🔴 +14.42%×0.9🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-179,8009,570🔵 -2.35%×1.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-169,8009,800⚪ +0.00%×0.7🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-1510,5809,800🔵 -7.37%×0.7🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-129,20010,580🔴 +15.00%×1.6🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-119,2009,200⚪ +0.00%×1.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-109,2009,200⚪ +0.00%×1.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-099,2009,200⚪ +0.00%×1.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-0810,4509,200🔵 -11.96%×0.7🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-0510,73010,450🔵 -2.61%×0.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-049,87010,730🔴 +8.71%×0.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-0210,5009,870🔵 -6.00%×1.9🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-0110,60010,500🔵 -0.94%×0.2🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-05-299,99010,600🔴 +6.11%×4.5🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-05-2810,4109,990🔵 -4.03%×1.9🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-05-2710,55010,410🔵 -1.33%×1.4🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-05-2610,38010,550🔴 +1.64%×1.8🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-05-2211,84010,380🔵 -12.33%×2.7🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

일자별 사유 (최신 위)

2026-06-18

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: 기타 (smart +0.0억)
  • 매크로 원인: 공통 매크로 동인 약함 — 유니포인트는 AI 데이터센터 총판 모멘텀, 인탑스는 오너 사퇴 등 개별 이슈로 따로 급등 (낮음)

2026-06-12

  • 사유: 디지털 컴플라이언스 IT서비스 — 뚜렷한 촉발 뉴스 없음
  • 섹터 컨텍스트: 기타 (smart +0.0억)
  • 매크로 원인: AI·클라우드 등 IT서비스 테마 동반 강세 — 신기술 발표·실적 모멘텀 혼재 (보통)